为严格考勤制度,树立积极良好的学风,第七周对经管学院学生上课情况进行了抽查,现将抽查情况予以通报。
姓名 | 班级 | 是/否请假/迟到 | 课程名称/教师姓名 | 上课日期/上课节次/地点 |
林勤博 | 26数经1班 | 否 | 中国近现代史纲要 张君弟 | 2026.10.15 03.04.05 4305 |
何禹震 | 26数经1班 | 否 | 中国近现代史纲要 张君弟 | 2026.10.15 03.04.05 4305 |
邱嘉豪 | 26农丁1班 | 否 | 人工智能通识B 爨凯旋 | 2026.10.15 08.09 4706 |
黄梓健 | 26数经1班 | 否 | 人工智能通识B 爨凯旋 | 2026.10.15 08.09 4706 |
张锦杰 | 26数经1班 | 否 | 人工智能通识B 爨凯旋 | 2026.10.15 08.09 4706 |
罗洋 | 26农经1班 | 否 | 林学概论 周玮 骈瑞琪 | 2026.10.16 10.11.12 4208 |
金泽熙 | 26农经1班 | 否 | 林学概论 周玮 骈瑞琪 | 2026.10.16 10.11.12 4208 |
邓皓文 | 26市营1班 | 否 | 人工智能通识B(公共课)黄栋 | 2026.10.13 03.04 4707 |
吴致誉 | 25经济2班 | 否 | 发展经济学 黄文彬 | 2026.10.12 03.04.05 4707 |
陈奕敏 | 25经济2班 | 否 | 发展经济学 黄文彬 | 2026.10.12 03.04.05 4707 |
曹雨薇 | 25CFA1班 | 否 | 政治经济学 熊启泉 | 2026.10.13 08.09 4707 |
廖婧雯 | 25CFA1班 | 否 | 政治经济学 熊启泉 | 2026.10.13 08.09 4707 |
罗仪羚 | 25CFA1班 | 否 | 政治经济学 熊启泉 | 2026.10.13 08.09 4707 |
叶欣欣 | 25CFA1班 | 否 | 政治经济学 熊启泉 | 2026.10.13 08.09 4707 |
禹淳馨 | 25CFA1班 | 否 | 政治经济学 熊启泉 | 2026.10.13 08.09 4707 |
夏语熙 | 25CFA1班 | 否 | 政治经济学 熊启泉 | 2026.10.13 08.09 4707 |
陈嘉晔 | 25CFA1班 | 否 | 政治经济学 熊启泉 | 2026.10.13 08.09 4707 |
洪为 | 25CFA1班 | 否 | 政治经济学 熊启泉 | 2026.10.13 08.09 4707 |
黄钧浩 | 25CFA1班 | 否 | 政治经济学 熊启泉 | 2026.10.13 08.09 4707 |
王豪 | 25CFA1班 | 否 | 政治经济学 熊启泉 | 2026.10.13 08.09 4707 |
王森扬 | 25CFA1班 | 否 | 政治经济学 熊启泉 | 2026.10.13 08.09 4707 |
徐浚洲 | 25CFA1班 | 否 | 政治经济学 熊启泉 | 2026.10.13 08.09 4707 |
刘鸿文 | 25CFA1班 | 否 | 政治经济学 熊启泉 | 2026.10.13 08.09 4707 |
邹逸 | 25CFA1班 | 否 | 政治经济学 熊启泉 | 2026.10.13 08.09 4707 |
高宇轩 | 25CFA2班 | 否 | 政治经济学 熊启泉 | 2026.10.13 08.09 4707 |
王越 | 25CFA2班 | 否 | 政治经济学 熊启泉 | 2026.10.13 08.09 4707 |
彭星富 | 25CFA2班 | 否 | 政治经济学 熊启泉 | 2026.10.13 08.09 4707 |
唐铭越 | 25ACCA1班 | 否 | 概率论与数理统计 夏英俊 | 2026.10.15 01.02 4104 |
张天宇 | 25ACCA1班 | 否 | 概率论与数理统计 夏英俊 | 2026.10.15 01.02 4104 |
胡馨月 | 25ACCA2班 | 否 | 概率论与数理统计 夏英俊 | 2026.10.15 01.02 4104 |
廖俊豪 | 25ACCA2班 | 否 | 概率论与数理统计 夏英俊 | 2026.10.15 01.02 4104 |
尹飞燕 | 25ACCA2班 | 否 | 概率论与数理统计 夏英俊 | 2026.10.15 01.02 4104 |
叶磊 | 25ACCA3班 | 否 | 概率论与数理统计 夏英俊 | 2026.10.15 01.02 4104 |
施皓辰 | 25ACCA3班 | 否 | 概率论与数理统计 夏英俊 | 2026.10.15 01.02 4104 |
陈星诚 | 25ACCA3班 | 否 | 概率论与数理统计 夏英俊 | 2026.10.15 01.02 4104 |
陆映均 | 25ACCA3班 | 否 | 概率论与数理统计 夏英俊 | 2026.10.15 01.02 4104 |
李有朋 | 25经济1班 | 否 | 政治经济学 余建斌 | 2026.10.16 08.09 4504—2 |
梁倬箖 | 25经济1班 | 否 | 政治经济学 余建斌 | 2026.10.16 08.09 4504—2 |
赵子惠 | 25经济1班 | 否 | 政治经济学 余建斌 | 2026.10.16 08.09 4504—2 |
努乐 | 25经济1班 | 否 | 政治经济学 余建斌 | 2026.10.16 08.09 4504—2 |
陈奕敏 | 25经济2班 | 否 | 政治经济学 余建斌 | 2026.10.16 08.09 4504—2 |
肖量 | 25经济2班 | 否 | 政治经济学 余建斌 | 2026.10.16 08.09 4504—2 |
吴致誉 | 25经济2班 | 否 | 政治经济学 余建斌 | 2026.10.16 08.09 4504—2 |
张陈翼 | 25经济2班 | 否 | 政治经济学 余建斌 | 2026.10.16 08.09 4504—2 |
袁志成 | 25CFA2班 | 否 | 政治经济学 熊启泉 | 2026.10.13 08.09 4707 |
沈东恒 | 25CFA2班 | 否 | 政治经济学 熊启泉 | 2026.10.13 08.09 4707 |
朱俊铭 | 25CFA2班 | 否 | 政治经济学 熊启泉 | 2026.10.13 08.09 4707 |
林子茗 | 25CFA2班 | 否 | 政治经济学 熊启泉 | 2026.10.13 08.09 4707 |
李江闽 | 25CFA2班 | 否 | 政治经济学 熊启泉 | 2026.10.13 08.09 4707 |
江心为 | 25CFA2班 | 否 | 政治经济学 熊启泉 | 2026.10.13 08.09 4707 |
殷宇琛 | 25ACCA2班 | 否 | 概率论与数理统计 夏英俊 | 2026.10.15 01.02 4104 |
路玥岑 | 25经济2班 | 否 | 政治经济学 余建斌 | 2026.10.16 08.09 4504—2 |
王瑞东 | 24金融1班 | 否 | 资产评估学 陈霄 | 2026.10.12 08.09 4208 |
左胜玉 | 24金融1班 | 否 | 资产评估学 陈霄 | 2026.10.12 08.09 4208 |
方洛镱 | 24金融1班 | 否 | 资产评估学 陈霄 | 2026.10.12 08.09 4208 |
卢耀钧 | 24金融1班 | 否 | 资产评估学 陈霄 | 2026.10.12 08.09 4208 |
黎思彤 | 24金融1班 | 否 | 资产评估学 陈霄 | 2026.10.12 08.09 4208 |
黄骞 | 24金融2班 | 否 | 资产评估学 陈霄 | 2026.10.12 08.09 4208 |
杨宏超 | 24金融2班 | 否 | 资产评估学 陈霄 | 2026.10.12 08.09 4208 |
张汉青 | 24金融2班 | 否 | 资产评估学 陈霄 | 2026.10.12 08.09 4208 |
林琳 | 24金融2班 | 否 | 资产评估学 陈霄 | 2026.10.12 08.09 4208 |
陈晓静 | 24金融2班 | 否 | 资产评估学 陈霄 | 2026.10.12 08.09 4208 |
黎旭媛 | 24金融2班 | 否 | 资产评估学 陈霄 | 2026.10.12 08.09 4208 |
祝华文 | 24金融3班 | 否 | 资产评估学 陈霄 | 2026.10.12 08.09 4208 |
李思慧 | 24金融3班 | 否 | 资产评估学 陈霄 | 2026.10.12 08.09 4208 |
梁星尧 | 24金融3班 | 否 | 资产评估学 陈霄 | 2026.10.12 08.09 4208 |
王悦悦 | 24金融3班 | 否 | 资产评估学 陈霄 | 2026.10.12 08.09 4208 |
王舒怡 | 24金融3班 | 否 | 资产评估学 陈霄 | 2026.10.12 08.09 4208 |
曾静妮 | 24金融3班 | 否 | 资产评估学 陈霄 | 2026.10.12 08.09 4208 |
陈静贤 | 24金融3班 | 否 | 资产评估学 陈霄 | 2026.10.12 08.09 4208 |
邓一航 | 24会计1班 | 否 | 财务管理 喻子秦 | 2026.10.12 10.11.12 4502 |
张含瑾 | 24会计2班 | 否 | 财务管理 喻子秦 | 2026.10.12 10.11.12 4502 |
程奥运 | 26ACCA3班 | 否 | 商法(ACCA-K3) 张怡爽 | 2026.10.20 01.02 4207 |
熊国宝 | 26ACCA3班 | 否 | 商法(ACCA-K3) 张怡爽 | 2026.10.20 01.02 4207 |
高涵钰 | 26金融2班 | 否 | 思想道德与法治 刘智娴 | 2026.10.20 10.11.12 4206 |
蒲远 | 26金融1班 | 否 | 思想道德与法治 刘智娴 | 2026.10.20 10.11.12 4206 |
叶雨轩 | 26工商1班 | 否 | 思想道德与法治 刘智娴 | 2026.10.20 10.11.12 4206 |
陈妍 | 26工商1班 | 否 | 思想道德与法治 刘智娴 | 2026.10.20 10.11.12 4206 |
李小彬 | 26工商1班 | 否 | 思想道德与法治 刘智娴 | 2026.10.20 10.11.12 4206 |
刘逸航 | 26金融2班 | 否 | 思想道德与法治 刘智娴 | 2026.10.20 10.11.12 4206 |
张耀 | 26CFA1班 | 否 | 金融专业导读 刘仁和 | 2026.10.20 13.14.15 4703 |
彭翀 | 26CFA1班 | 否 | 金融专业导读 刘仁和 | 2026.10.20 13.14.15 4703 |
陈德昊 | 26CFA1班 | 否 | 金融专业导读 刘仁和 | 2026.10.20 13.14.15 4703 |
窦嘉浩 | 26CFA1班 | 否 | 金融专业导读 刘仁和 | 2026.10.20 13.14.15 4703 |
毕艺龄 | 26CFA1班 | 否 | 金融专业导读 刘仁和 | 2026.10.20 13.14.15 4703 |
郑纬杰 | 25工商2班 | 否 | 概率论与数理统计 徐小红 | 2026.10.19 01.02 4307 |
唐凯曜 | 25工商2班 | 否 | 概率论与数理统计 徐小红 | 2026.10.19 01.02 4307 |
赵晓彤 | 25工商2班 | 否 | 概率论与数理统计 徐小红 | 2026.10.19 01.02 4307 |
吴楚涵 | 25工商1班 | 否 | 概率论与数理统计 徐小红 | 2026.10.19 01.02 4307 |
黄鸿宇 | 25人资2班 | 否 | 概率论与数理统计 徐小红 | 2026.10.19 01.02 4307 |
张家鑫 | 25工商1班 | 否 | 组织行为学 徐峰 | 2026.10.22 10.11.12 6104 |
李思睿 | 25工商1班 | 否 | 组织行为学 徐峰 | 2026.10.22 10.11.12 6104 |
陈明 | 25工商1班 | 否 | 组织行为学 徐峰 | 2026.10.22 10.11.12 6104 |
许淇良 | 25工商1班 | 否 | 组织行为学 徐峰 | 2026.10.22 10.11.12 6104 |
郭家盈 | 25工商1班 | 否 | 组织行为学 徐峰 | 2026.10.22 10.11.12 6104 |
李沐聪 | 25工商1班 | 否 | 组织行为学 徐峰 | 2026.10.22 10.11.12 6104 |
黄心盈 | 25工商1班 | 否 | 组织行为学 徐峰 | 2026.10.22 10.11.12 6104 |
林贝贝 | 25工商1班 | 否 | 组织行为学 徐峰 | 2026.10.22 10.11.12 6104 |
洪博嘉 | 25工商2班 | 否 | 组织行为学 徐峰 | 2026.10.22 10.11.12 6104 |
唐凯曜 | 25工商2班 | 否 | 组织行为学 徐峰 | 2026.10.22 10.11.12 6104 |
郑纬杰 | 25工商2班 | 否 | 组织行为学 徐峰 | 2026.10.22 10.11.12 6104 |
张文俊 | 25工商2班 | 否 | 组织行为学 徐峰 | 2026.10.22 10.11.12 6104 |
张源 | 25工商2班 | 否 | 组织行为学 徐峰 | 2026.10.22 10.11.12 6104 |
黄子祺 | 25工商2班 | 否 | 组织行为学 徐峰 | 2026.10.22 10.11.12 6104 |
黄宇莎 | 25工商2班 | 否 | 组织行为学 徐峰 | 2026.10.22 10.11.12 6104 |
陈欣蕾 | 25工商2班 | 否 | 组织行为学 徐峰 | 2026.10.22 10.11.12 6104 |
游嘉俊 | 25市营1班 | 否 | 统计学 李宗璋 | 2026.10.22 13.14.15 6101 |
鲁雅文 | 25市营1班 | 否 | 统计学 李宗璋 | 2026.10.22 13.14.15 6101 |
周钰 | 25市营2班 | 否 | 统计学 李宗璋 | 2026.10.22 13.14.15 6101 |
唐艺偌 | 25市营2班 | 否 | 统计学 李宗璋 | 2026.10.22 13.14.15 6101 |
雷子琪 | 25市营2班 | 否 | 统计学 李宗璋 | 2026.10.22 13.14.15 6101 |
陈如贝 | 25市营2班 | 否 | 统计学 李宗璋 | 2026.10.22 13.14.15 6101 |
刘新玥 | 25市营2班 | 否 | 统计学 李宗璋 | 2026.10.22 13.14.15 6101 |
王永义 | 25市营2班 | 否 | 统计学 李宗璋 | 2026.10.22 13.14.15 6101 |
吴承印 | 25市营2班 | 否 | 统计学 李宗璋 | 2026.10.22 13.14.15 6101 |
王笑妍 | 24工商1班 | 否 | 农业创业管理 左伟 | 2026.10.19 10.11.12 4504 |
龙俊伊 | 24工商1班 | 否 | 农业创业管理 左伟 | 2026.10.19 10.11.12 4504 |
黄丽丽 | 24工商1班 | 否 | 农业创业管理 左伟 | 2026.10.19 10.11.12 4504 |
陈淑慧 | 24工商1班 | 否 | 农业创业管理 左伟 | 2026.10.19 10.11.12 4504 |
吴欣瑾 | 24工商1班 | 否 | 农业创业管理 左伟 | 2026.10.19 10.11.12 4504 |
陈钰琳 | 24工商1班 | 否 | 农业创业管理 左伟 | 2026.10.19 10.11.12 4504 |
马蕴恩 | 24ACCA1班 | 否 | 高级财务管理 (ACCA-AFM) 张博雅 | 2026.10.21 13.14.15 4207 |
张鑫 | 24ACCA1班 | 否 | 高级财务管理 (ACCA-AFM) 张博雅 | 2026.10.21 13.14.15 4207 |
李舟 | 24ACCA1班 | 否 | 高级财务管理 (ACCA-AFM) 张博雅 | 2026.10.21 13.14.15 4207 |
吕安哲 | 24ACCA1班 | 否 | 高级财务管理 (ACCA-AFM) 张博雅 | 2026.10.21 13.14.15 4207 |
梁智哲 | 24ACCA1班 | 否 | 高级财务管理 (ACCA-AFM) 张博雅 | 2026.10.21 13.14.15 4207 |
邬俊成 | 24ACCA2班 | 否 | 高级财务管理 (ACCA-AFM) 张博雅 | 2026.10.21 13.14.15 4207 |
杨皓文 | 24ACCA2班 | 否 | 高级财务管理 (ACCA-AFM) 张博雅 | 2026.10.21 13.14.15 4207 |
曾融希 | 24ACCA2班 | 否 | 高级财务管理 (ACCA-AFM) 张博雅 | 2026.10.21 13.14.15 4207 |
梁浩霖 | 24ACCA2班 | 否 | 高级财务管理 (ACCA-AFM) 张博雅 | 2026.10.21 13.14.15 4207 |
袁敬轩 | 24ACCA2班 | 否 | 高级财务管理 (ACCA-AFM) 张博雅 | 2026.10.21 13.14.15 4207 |
刘思汝 | 24ACCA1班 | 否 | 高级财务管理 (ACCA-AFM) 张博雅 | 2026.10.21 13.14.15 4207 |
李梓楹 | 24ACCA1班 | 否 | 高级财务管理 (ACCA-AFM) 张博雅 | 2026.10.21 13.14.15 4207 |
张凯璇 | 24ACCA1班 | 否 | 高级财务管理 (ACCA-AFM) 张博雅 | 2026.10.21 13.14.15 4207 |
章赏 | 24ACCA1班 | 否 | 高级财务管理 (ACCA-AFM) 张博雅 | 2026.10.21 13.14.15 4207 |
刘姝含 | 24ACCA1班 | 否 | 高级财务管理 (ACCA-AFM) 张博雅 | 2026.10.21 13.14.15 4207 |
朱哲涵 | 24ACCA1班 | 否 | 高级财务管理 (ACCA-AFM) 张博雅 | 2026.10.21 13.14.15 4207 |
刘骞月 | 24ACCA1班 | 否 | 高级财务管理 (ACCA-AFM) 张博雅 | 2026.10.21 13.14.15 4207 |
梁心睿 | 24ACCA1班 | 否 | 高级财务管理 (ACCA-AFM) 张博雅 | 2026.10.21 13.14.15 4207 |
郑悦孜 | 24ACCA1班 | 否 | 高级财务管理 (ACCA-AFM) 张博雅 | 2026.10.21 13.14.15 4207 |
谢衍弘 | 24ACCA1班 | 否 | 高级财务管理 (ACCA-AFM) 张博雅 | 2026.10.21 13.14.15 4207 |
彭程 | 24ACCA1班 | 否 | 高级财务管理 (ACCA-AFM) 张博雅 | 2026.10.21 13.14.15 4207 |
望同学们引以为戒,提前到教室做好上课准备,遵守课堂纪律,认真听课,并及时预习和复习,养成良好的学习习惯。
华南农业大学经济管理学院
2026年11月2日