为严格考勤制度,树立积极良好的学风,第五-六周对经管学院学生上课情况进行了抽查,现将抽查情况予以通报。
姓名 | 班级 | 是否请假/迟到 | 课程名称/教师姓名 | 上课日期/上课节次/地点 |
杨子艺 | 26会计1班 | 否 | 微观经济学 王文中 | 2026.09.29 01.02节 4507 |
程程 | 26经济1班 | 否 | 人工智能通识B 爨凯旋 | 2026.10.08 01.02节 4203 |
陈伊琳 | 26经济1班 | 否 | 人工智能通识B 爨凯旋 | 2026.10.08 01.02节 4203 |
刘素辛 | 26经济1班 | 否 | 人工智能通识B 爨凯旋 | 2026.10.08 01.02节 4203 |
26CFA1班 | 否 | 微观经济学 王珧 | 2026.10.08 13.14.15节 4513 | |
刘昱林 | 25CFA3班 | 否 | 政治经济学 牛卫平 | 2026.9.30 13.14节 4611 |
李涌南 | 25CFA3班 | 否 | 政治经济学 牛卫平 | 2026.9.30 13.14节 4611 |
黄斌 | 25CFA3班 | 否 | 政治经济学 牛卫平 | 2026.9.30 13.14节 4611 |
叶家豪 | 25CFA3班 | 否 | 政治经济学 牛卫平 | 2026.9.30 13.14节 4611 |
李梓璇 | 25CFA3班 | 否 | 政治经济学 牛卫平 | 2026.9.30 13.14节 4611 |
胡嘉慧 | 25CFA3班 | 否 | 政治经济学 牛卫平 | 2026.9.30 13.14节 4611 |
钟凯茜 | 25CFA3班 | 否 | 政治经济学 牛卫平 | 2026.9.30 13.14节 4611 |
邓佳佳 | 25CFA3班 | 否 | 政治经济学 牛卫平 | 2026.9.30 13.14节 4611 |
徐欣妍 | 25CFA3班 | 否 | 政治经济学 牛卫平 | 2026.9.30 13.14节 4611 |
陈翔鹏 | 25CFA3班 | 否 | 政治经济学 牛卫平 | 2026.9.30 13.14节 4611 |
管吕祥 | 25金融3班 | 否 | 政治经济学 牛卫平 | 2026.9.30 13.14节 4611 |
林立彪 | 25金融3班 | 否 | 政治经济学 牛卫平 | 2026.9.30 13.14节 4611 |
郭智轩 | 25金融3班 | 否 | 政治经济学 牛卫平 | 2026.9.30 13.14节 4611 |
伦学智 | 25金融3班 | 否 | 政治经济学 牛卫平 | 2026.9.30 13.14节 4611 |
李晓僮 | 25金融3班 | 否 | 政治经济学 牛卫平 | 2026.9.30 13.14节 4611 |
张杨 | 25人资1班 | 否 | 会计学原理 石敏 | 2026.10.08 10.11.12节 4706 |
许杰 | 25人资1班 | 否 | 会计学原理 石敏 | 2026.10.08 10.11.12节 4706 |
努乐 | 25经济1班 | 否 | 中级微观经济学 李胜文 | 2026.10.10 13.14.15节 4701 |
陈奕敏 | 25经济2班 | 否 | 中级微观经济学 李胜文 | 2026.10.10 13.14.15节 4701 |
吴致誉 | 25经济2班 | 否 | 中级微观经济学 李胜文 | 2026.10.10 13.14.15节 4701 |
刘芊芊 | 24会计1班 | 否 | 税法 陈艳艳 | 2026.09.29 10.11.12节 4402 |
张采钰 | 24会计2班 | 否 | 税法 陈艳艳 | 2026.09.29 10.11.12节 4402 |
张君奕 | 24会计2班 | 否 | 税法 陈艳艳 | 2026.09.29 10.11.12节 4402 |
余一鸣 | 24会计2班 | 否 | 税法 陈艳艳 | 2026.09.29 10.11.12节 4402 |
谢铭恒 | 24会计2班 | 否 | 税法 陈艳艳 | 2026.09.29 10.11.12节 4402 |
周万璐 | 24会计2班 | 否 | 税法 陈艳艳 | 2026.09.29 10.11.12节 4402 |
望同学们引以为戒,提前到教室做好上课准备,遵守课堂纪律,认真听课,并及时预习和复习,养成良好的学习习惯。
华南农业大学经济管理学院
2026年10月21日