根据《华南农业大学2027年接收推荐免试攻读硕士学位研究生章程》,我院组织开展了2027年推荐免试硕士研究生复试工作,现将复试结果公示如下:
姓名 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 复试成绩 | 是否拟录取 | 招生类型 | 录取类别 | 备注 |
李婉欣 | 120200 | 工商管理学 | 88.96 | 是 | 学术型 | 非定向 | |
洪君岚 | 120200 | 工商管理学 | 88.92 | 是 | 学术型 | 非定向 | |
梁绮华 | 120200 | 工商管理学 | 88.36 | 是 | 学术型 | 非定向 | |
黄燿婷 | 120200 | 工商管理学 | 88.14 | 是 | 学术型 | 非定向 | |
张佳鑫 | 120200 | 工商管理学 | 87.38 | 是 | 学术型 | 非定向 | |
王韦晴 | 120200 | 工商管理学 | 86.82 | 是 | 学术型 | 非定向 | |
付锦航 | 120200 | 工商管理学 | 86.74 | 是 | 学术型 | 非定向 | |
周丰慧 | 120200 | 工商管理学 | 86.4 | 是 | 学术型 | 非定向 | |
郑敏秀 | 120200 | 工商管理学 | 85.98 | 是 | 学术型 | 非定向 | |
何思琪 | 120200 | 工商管理学 | 85.48 | 是 | 学术型 | 非定向 | |
李增 | 120200 | 工商管理学 | 85.22 | 是 | 学术型 | 非定向 | |
李妍 | 120200 | 工商管理学 | 84.36 | 是 | 学术型 | 非定向 | |
张艺蕊 | 120200 | 工商管理学 | 83.02 | 是 | 学术型 | 非定向 | |
唐守凤 | 120200 | 工商管理学 | 82.64 | 是 | 学术型 | 非定向 | 加试《高等数学》,成绩86分 |
崔力婷 | 120200 | 工商管理学 | 81.78 | 是 | 学术型 | 非定向 | |
罗仕波 | 120300 | 农林经济管理 | 93.0 | 是 | 学术型 | 非定向 | |
卢嘉慧 | 120300 | 农林经济管理 | 89.78 | 是 | 学术型 | 非定向 | |
刘一凡 | 120300 | 农林经济管理 | 88.96 | 是 | 学术型 | 非定向 | |
钟玉晶 | 120300 | 农林经济管理 | 88.46 | 是 | 学术型 | 非定向 | |
关春苗 | 120300 | 农林经济管理 | 88.46 | 是 | 学术型 | 非定向 | |
邱静颖 | 120300 | 农林经济管理 | 87.9 | 是 | 学术型 | 非定向 | |
马小荞 | 120300 | 农林经济管理 | 87.14 | 是 | 学术型 | 非定向 | |
罗文梦 | 120300 | 农林经济管理 | 86.84 | 是 | 学术型 | 非定向 | |
陈子源 | 120300 | 农林经济管理 | 86.62 | 是 | 学术型 | 非定向 | |
沈霞 | 120300 | 农林经济管理 | 86.38 | 是 | 学术型 | 非定向 | |
梁伟泽 | 120300 | 农林经济管理 | 86.14 | 是 | 学术型 | 非定向 | |
冉晓琳 | 120300 | 农林经济管理 | 85.9 | 是 | 学术型 | 非定向 | |
冷思飞 | 120300 | 农林经济管理 | 84.1 | 是 | 学术型 | 非定向 | |
梅雯婧 | 120300 | 农林经济管理 | 83.22 | 是 | 学术型 | 非定向 | |
苏相银 | 120300 | 农林经济管理 | 83.08 | 是 | 学术型 | 非定向 | |
席玉麟 | 020200 | 应用经济学 | 89.04 | 是 | 学术型 | 非定向 | |
黄敏妮 | 020200 | 应用经济学 | 87.5 | 是 | 学术型 | 非定向 | |
蔡铠鸿 | 020200 | 应用经济学 | 86.82 | 是 | 学术型 | 非定向 | |
吴彩婷 | 020200 | 应用经济学 | 85.94 | 是 | 学术型 | 非定向 | |
郝蕊 | 020200 | 应用经济学 | 85.9 | 是 | 学术型 | 非定向 | |
靳新慧 | 020200 | 应用经济学 | 85.9 | 是 | 学术型 | 非定向 | |
刘国辉 | 020200 | 应用经济学 | 85.56 | 是 | 学术型 | 非定向 | |
廖洋洋 | 020200 | 应用经济学 | 85.56 | 是 | 学术型 | 非定向 | |
刘靖 | 020200 | 应用经济学 | 85.22 | 是 | 学术型 | 非定向 | |
周艺淇 | 020200 | 应用经济学 | 83.96 | 是 | 学术型 | 非定向 | |
高源锋 | 020200 | 应用经济学 | 83.58 | 是 | 学术型 | 非定向 | |
刘昕 | 020200 | 应用经济学 | 82.44 | 是 | 学术型 | 非定向 | |
袁锋 | 020200 | 应用经济学 | 82.14 | 是 | 学术型 | 非定向 | |
辜文涛 | 020200 | 应用经济学 | 82.04 | 是 | 学术型 | 非定向 | |
管静 | 020200 | 应用经济学 | 81.9 | 是 | 学术型 | 非定向 | |
丘睿 | 125300 | 会计 | 85.9 | 是 | 专业型 | 非定向 | |
段美婷 | 125300 | 会计 | 85.54 | 是 | 专业型 | 非定向 | |
孙宝石 | 125300 | 会计 | 84.76 | 是 | 专业型 | 非定向 | |
滕菲 | 125300 | 会计 | 84.6 | 是 | 专业型 | 非定向 | |
陈可 | 125300 | 会计 | 83.92 | 是 | 专业型 | 非定向 | |
骆炜欣 | 125300 | 会计 | 82.3 | 是 | 专业型 | 非定向 | |
彭琬璐 | 125300 | 会计 | 81.32 | 是 | 专业型 | 非定向 | |
卢兆丹 | 125300 | 会计 | 81.26 | 是 | 专业型 | 非定向 | |
潘蓉 | 125300 | 会计 | 80.96 | 是 | 专业型 | 非定向 | |
罗思甜 | 125300 | 会计 | 80.58 | 是 | 专业型 | 非定向 | |
陶虹 | 025100 | 金融 | 86.78 | 是 | 专业型 | 非定向 | |
黄建乐 | 025100 | 金融 | 86.42 | 是 | 专业型 | 非定向 | |
陆奕霏 | 025100 | 金融 | 84.2 | 是 | 专业型 | 非定向 | |
张芯妍 | 025100 | 金融 | 80.48 | 是 | 专业型 | 非定向 | |
刘叶 | 025100 | 金融 | 79.62 | 是 | 专业型 | 非定向 | |
杨咏然 | 025100 | 金融 | 78.68 | 是 | 专业型 | 非定向 | |
张锦驰 | 025100 | 金融 | 78.4 | 是 | 专业型 | 非定向 | |
周美君 | 095137 | 农业管理 | 88.3 | 是 | 专业型 | 非定向 | |
韩云云 | 095137 | 农业管理 | 87.18 | 是 | 专业型 | 非定向 | |
朱家禄 | 095137 | 农业管理 | 87.02 | 是 | 专业型 | 非定向 | |
刘浩然 | 095137 | 农业管理 | 85.58 | 是 | 专业型 | 非定向 | |
赵恩乾 | 095137 | 农业管理 | 82.82 | 是 | 专业型 | 非定向 | |
王昌洛 | 095137 | 农业管理 | 82.72 | 是 | 专业型 | 非定向 | |
黎灏玥 | 095137 | 农业管理 | 81.2 | 是 | 专业型 | 非定向 | |
曾丹 | 095137 | 农业管理 | 79.48 | 是 | 专业型 | 非定向 | |
李金沅 | 095137 | 农业管理 | 78.36 | 是 | 专业型 | 非定向 | |
何嘉怡 | 095137 | 农业管理 | 78.24 | 是 | 专业型 | 非定向 | |
李琳 | 095137 | 农业管理 | 78.02 | 是 | 专业型 | 非定向 |
公示期:2026年10月8日至2026年10 月10日。
如对公示信息有异议,请在公示期间内署真实姓名反映具体问题。
联系人:陈老师
联系电话:020-85287357
经济管理学院
2026年10月8日