为严格考勤制度,树立积极良好的学风,第七周对经管学院学生上课情况进行了抽查,现将抽查情况予以通报。
姓名 | 班级 | 是否 请假/迟到 | 课程名称 教师姓名 | 上课日期 上课节次 地点 |
高宇轩 | 25CFA2班 | 否 | 宏观经济学 吕立才 | 2026/04/13 03.04.05节 4503-1 |
邓佳佳 | 25CFA3班 | 否 | 财务报告分析Ⅰ(CFA) 唐国栋 | 2026/04/13 08.09节 4208 |
许杰 | 25人资1班 | 否 | 高等数学BⅡ(经济类) 姚焕城 | 2026/04/14 01.02节 4104 |
钟源 | 25人资2班 | 否 | 高等数学BⅡ(经济类) 姚焕城 | 2026/04/14 01.02节 4104 |
张世康 | 25金融1班 | 否 | 宏观经济学 赵纯凯 | 2026/04/16 13.14.15节 4510-2 |
王子嘉 | 25金融1班 | 否 | 宏观经济学 赵纯凯 | 2026/04/16 13.14.15节 4510-2 |
胡子轩 | 25金融1班 | 否 | 宏观经济学 赵纯凯 | 2026/04/16 13.14.15节 4510-2 |
王城浩 | 25金融1班 | 否 | 宏观经济学 赵纯凯 | 2026/04/16 13.14.15节 4510-2 |
莫震宇 | 25金融1班 | 否 | 宏观经济学 赵纯凯 | 2026/04/16 13.14.15节 4510-2 |
李翠云 | 25农经1班 | 否 | 会计学原理 陈晓敏 | 2026/04/17 10.11.12节 4611 |
谈柱柱 | 25农经1班 | 否 | 会计学原理 陈晓敏 | 2026/04/17 10.11.12节 4611 |
萧欣妍 | 24工商1班 | 否 | 计量经济学 李宗璋 | 2026/04/14 13.14.15节 4511 |
江雪晴 | 24工商1班 | 否 | 计量经济学 李宗璋 | 2026/04/14 13.14.15节 4511 |
龙俊伊 | 24工商1班 | 否 | 计量经济学 李宗璋 | 2026/04/14 13.14.15节 4511 |
邹升元 | 24工商1班 | 否 | 计量经济学 李宗璋 | 2026/04/14 13.14.15节 4511 |
周治德 | 24工商1班 | 否 | 计量经济学 李宗璋 | 2026/04/14 13.14.15节 4511 |
蔡睿新 | 24工商2班 | 否 | 计量经济学 李宗璋 | 2026/04/14 13.14.15节 4511 |
陶家健 | 24工商2班 | 否 | 计量经济学 李宗璋 | 2026./04/14 13.14.15节 4511 |
王雅茹 | 24工商2班 | 否 | 计量经济学 李宗璋 | 2026/04/14 13.14.15节 4511 |
黄熙泽 | 24CFA3班 | 否 | 固定收益投资 曾纪文 | 2026/04/15 10.11.12节 4308 |
丁瑞 | 24人资1班 | 否 | 组织行为学 徐峰 | 2026/04/16 03.04.05节 4504-2 |
何淑娴 | 24人资1班 | 否 | 组织行为学 徐峰 | 2026/04/16 03.04.05节 4504-2 |
李洁婷 | 24人资1班 | 否 | 组织行为学 徐峰 | 2026/04/16 03.04.05节 4504-2 |
侯运涛 | 24人资1班 | 否 | 组织行为学 徐峰 | 2026/04/16 03.04.05节 4504-2 |
赖俊中 | 24人资1班 | 否 | 组织行为学 徐峰 | 2026/04/16 03.04.05节 4504-2 |
高子杨 | 24人资1班 | 否 | 组织行为学 徐峰 | 2026/04/16 03.04.05节 4504-2 |
许逸帆 | 24人资2班 | 否 | 组织行为学 徐峰 | 2026/04/16 03.04.05节 4504-2 |
黄已昆 | 24人资2班 | 否 | 组织行为学 徐峰 | 2026/04/16 03.04.05节 4504-2 |
吴振威 | 24人资2班 | 否 | 组织行为学 徐峰 | 2026/04/16 03.04.05节 4504-2 |
黄俊华 | 23ACCA1班 | 否 | 高级审计与认证业务 袁见 | 2026/04/13 10.11.12节 4401 |
黄书铭 | 23ACCA1班 | 否 | 高级审计与认证业务 袁见 | 2026/04/13 10.11.12节 4401 |
陈梓烨 | 23经济1班 | 否 | 政治经济学 余建斌,熊启泉 | 2026/04/17 10.11节 4507 |
梁景皓 | 23经济1班 | 否 | 政治经济学 余建斌,熊启泉 | 2026/04/17 10.11节 4507 |
林润宏 | 23经济1班 | 否 | 政治经济学 余建斌,熊启泉 | 2026/04/17 10.11节 4507 |
刘余嘉 | 23经济1班 | 否 | 政治经济学 余建斌,熊启泉 | 2026/04/17 10.11节 4507 |
孙鸣鹤 | 23经济1班 | 否 | 政治经济学 余建斌,熊启泉 | 2026/04/17 10.11节 4507 |
杨浚杰 | 23经济1班 | 否 | 政治经济学 余建斌,熊启泉 | 2026/04/17 10.11节 4507 |
曾圣景 | 23经济1班 | 否 | 政治经济学 余建斌,熊启泉 | 2026/04/17 10.11节 4507 |
曾凯 | 23经济1班 | 否 | 政治经济学 余建斌,熊启泉 | 2026/04/17 10.11节 4507 |
钱磊 | 23经济1班 | 否 | 政治经济学 余建斌,熊启泉 | 2026/04/17 10.11节 4507 |
郑腾飞 | 23经济1班 | 否 | 政治经济学 余建斌,熊启泉 | 2026/04/17 10.11节 4507 |
黄甯渺 | 23经济2班 | 否 | 政治经济学 余建斌,熊启泉 | 2026/04/17 10.11节 4507 |
高静 | 23经济2班 | 否 | 政治经济学 余建斌,熊启泉 | 2026/04/17 10.11节 4507 |
周秀龄 | 23经济2班 | 否 | 政治经济学 余建斌,熊启泉 | 2026/04/17 10.11节 4507 |
周旭辉 | 23经济2班 | 否 | 政治经济学 余建斌,熊启泉 | 2026/04/17 10.11节 4507 |
庞佐冉 | 23经济2班 | 否 | 政治经济学 余建斌,熊启泉 | 2026/04/17 10.11节 4507 |
陶松良 | 23经济2班 | 否 | 政治经济学 余建斌,熊启泉 | 2026/04/17 10.11节 4507 |
蔡贤钦 | 23经济2班 | 否 | 政治经济学 余建斌,熊启泉 | 2026/04/17 10.11节 4507 |
肖正浩 | 23经济2班 | 否 | 政治经济学 余建斌,熊启泉 | 2026/04/17 10.11节 4507 |
李嘉雯 | 23经济2班 | 否 | 政治经济学 余建斌,熊启泉 | 2026/04/17 10.11节 4507 |
游奇凯 | 23经济2班 | 否 | 政治经济学 余建斌,熊启泉 | 2026/04/17 10.11节 4507 |
林羽 | 23经济2班 | 否 | 政治经济学 余建斌,熊启泉 | 2026/04/17 10.11节 4507 |
望同学们引以为戒,提前到教室做好上课准备,遵守课堂纪律,认真听课,并及时预习和复习,养成良好的学习习惯。
华南农业大学经济管理学院
2026年4月23日