序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业名称(代码) | 考试方式 | 学习方式 | 专项计划 | 就业类别 | 初试 | 复试 | 总 | 拟录取 | 备注 |
1 | 102846211523221 | 甘智勇 | 金融(025100) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 382 | 88.04 | 82.22 | 拟录取 | |
2 | 105616021011196 | 陈文著 | 金融(025100) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 367 | 90.82 | 82.11 | 拟录取 | |
3 | 102466444618159 | 赵芳菲 | 金融(025100) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 367 | 90.2 | 81.8 | 拟录取 | |
4 | 102466444618137 | 陈嘉乐 | 金融(025100) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 377 | 87 | 81.2 | 拟录取 | |
5 | 106516025100101 | 李嘉涛 | 金融(025100) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 369 | 88.58 | 81.19 | 拟录取 | |
6 | 105596210009583 | 陈坤城 | 金融(025100) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 385 | 85.08 | 81.04 | 拟录取 | |
7 | 100566048621242 | 王佳莹 | 金融(025100) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 371 | 87.22 | 80.71 | 拟录取 | |
8 | 105596210000534 | 匡唐玮 | 金融(025100) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 359 | 89.44 | 80.62 | 拟录取 | |
9 | 100026115814312 | 李亦宸 | 金融(025100) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 387 | 83.74 | 80.57 | 拟录取 | |
10 | 102876210910217 | 黄一凡 | 金融(025100) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 370 | 86.6 | 80.3 | 拟录取 | |
11 | 106986116406745 | 吴亦杰 | 金融(025100) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 356 | 89.1 | 80.15 | 拟录取 | |
12 | 103196134900579 | 邢晓园 | 金融(025100) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 355 | 88.68 | 79.84 | 拟录取 | |
13 | 105596210009607 | 林锐平 | 金融(025100) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 380 | 83.6 | 79.8 | 拟录取 | |
14 | 100806170405989 | 郭植镇 | 金融(025100) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 354 | 88.42 | 79.61 | 拟录取 | |
15 | 105206666601504 | 张治儒 | 金融(025100) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 366 | 86 | 79.6 | 候补1 | |
16 | 105596210003574 | 李怡琳 | 金融(025100) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 374 | 84.2 | 79.5 | 候补2 | |
17 | 100036060105393 | 曹子豪 | 金融(025100) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 382 | 82.22 | 79.31 | 候补3 | |
18 | 106516025100530 | 姜东泽 | 金融(025100) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 355 | 87.46 | 79.23 | 候补4 | |
19 | 105616021011231 | 郑昊 | 金融(025100) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 364 | 84.9 | 78.85 | 候补5 | |
20 | 106516025100865 | 张俊锋 | 金融(025100) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 355 | 86.62 | 78.81 | 候补6 | |
21 | 100276998340710 | 黄欣瑶 | 金融(025100) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 362 | 85.2 | 78.8 | 候补7 | |
22 | 105596210013693 | 曾志豪 | 金融(025100) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 356 | 86.14 | 78.67 | 候补8 | |
23 | 105596210009275 | 庄炜锋 | 金融(025100) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 355 | 86.18 | 78.59 | 候补9 | |
24 | 105586340108703 | 林菲 | 金融(025100) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 359 | 85.08 | 78.44 | 候补10 | |
25 | 105206666607005 | 唐瑞 | 金融(025100) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 353 | 85.66 | 78.13 | 候补11 | |
26 | 106986502015995 | 王顺航 | 金融(025100) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 354 | 85.3 | 78.05 | 候补12 | |
27 | 106356303012793 | 单心蕾 | 金融(025100) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 354 | 84.32 | 77.56 | 候补13 | |
28 | 106986414713897 | 曹珈铭 | 金融(025100) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 354 | 84.3 | 77.55 | 候补14 | |
29 | 105596210013159 | 刘婉莹 | 金融(025100) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 355 | 81.1 | 76.05 | 候补15 | |
30 | 105746000014674 | 何** | 金融(025100) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 369 | — | — | 不予录取 | 考生放弃参加复试 |
31 | 106106025100050 | 朱** | 金融(025100) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 368 | — | — | 不予录取 | 考生放弃参加复试 |
32 | 105206666608280 | 杨** | 金融(025100) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 362 | — | — | 不予录取 | 考生放弃参加复试 |
33 | 105596250001382 | 符春茹 | 工商管理(125100) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 200 | 82.85 | 74.76 | 拟录取 | |
34 | 110786123403325 | 梁煜武 | 工商管理(125100) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 174 | 85.15 | 71.57 | 拟录取 | |
35 | 105936440113946 | 陈伟锋 | 工商管理(125100) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 174 | 81.7 | 69.85 | 拟录取 | |
36 | 105906543206206 | 黄超 | 工商管理(125100) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 197 | 74 | 69.83 | 拟录取 | |
37 | 101836219420955 | 蔡晓君 | 工商管理(125100) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 156 | 85.7 | 68.85 | 拟录取 | 同等学力考生,加试两门课程。《企业伦理》,成绩86分;《管理学原理》,成绩78分; |
38 | 104036125100878 | 赵娣 | 工商管理(125100) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 158 | 83.45 | 68.06 | 拟录取 | |
39 | 105586400119932 | 劳荣杰 | 工商管理(125100) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 152 | 85.1 | 67.88 | 拟录取 | |
40 | 105746000013537 | 谢愉思 | 工商管理(125100) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 152 | 83.45 | 67.06 | 拟录取 | |
41 | 110786123404655 | 李诗芬 | 工商管理(125100) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 154 | 80.35 | 65.84 | 拟录取 | |
42 | 104076125100314 | 卢惠妮 | 工商管理(125100) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 146 | 82 | 65.33 | 拟录取 | |
43 | 105936442815278 | 徐** | 工商管理(125100) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 157 | 80.6 | 66.47 | 不予录取 | 考生放弃拟录取资格 |
44 | 105746000008619 | 刘* | 工商管理(125100) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 176 | — | — | 不予录取 | 考生放弃参加复试 |
45 | 110786123403124 | 王** | 工商管理(125100) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 169 | — | — | 不予录取 | 考生放弃参加复试 |
46 | 105616021008164 | 范** | 工商管理(125100) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 165 | — | — | 不予录取 | 考生放弃参加复试 |
47 | 105746000008647 | 李** | 工商管理(125100) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 162 | — | — | 不予录取 | 考生放弃参加复试 |
48 | 105586400120009 | 卜** | 工商管理(125100) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 153 | — | — | 不予录取 | 考生放弃参加复试 |
49 | 110786123406063 | 欧** | 工商管理(125100) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 150 | — | — | 不予录取 | 考生放弃参加复试 |
50 | 118466004003466 | 李** | 工商管理(125100) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 147 | — | — | 不予录取 | 考生放弃参加复试 |
公示期:2026年4月13日至2026年4月15日
如对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
联系人:陈旺南
联系电话:020-85287357
邮箱:37801177@qq.com
华南农业大学经济管理学院
2026年4月13日