为严格考勤制度,树立积极良好的学风,第五周对经管学院学生上课情况进行了抽查,现将抽查情况予以通报。
姓名 | 班级 | 是否 请假/迟到 | 课程名称 教师姓名 | 上课日期 上课节次 地点 |
张源 | 25工商2班 | 否 | 高等数学BⅡ(经济类) 姚焕城 | 2026.3.31 01.02节 4104 |
刘新玥 | 25市营2班 | 否 | 管理学 蔡文鋆 | 2026.4.1 03.04节 4405 |
周钰 | 25市营2班 | 否 | 管理学 蔡文鋆 | 2026.4.1 03.04节 4405 |
管吕祥 | 25金融3班 | 否 | 会计学原理 李晓明 | 2026.4.2 13.14.15节 4606 |
郭智轩 | 25金融3班 | 否 | 会计学原理 李晓明 | 2026.4.2 13.14.15节 4606 |
李涌南 | 25CFA3班 | 否 | 会计学原理 李晓明 | 2026.4.2 13.14.15节 4606 |
陈鹏祥 | 25CFA3班 | 否 | 会计学原理 李晓明 | 2026.4.2 13.14.15节 4606 |
陆政烨 | 25CFA3班 | 否 | 会计学原理 李晓明 | 2026.4.2 13.14.15节 4606 |
邓佳佳 | 25CFA3班 | 否 | 会计学原理 李晓明 | 2026.4.2 13.14.15节 4606 |
余倩 | 25会计1班 | 否 | 管理学 蔡文鋆,冯江洪 | 2026.4.3 08.09节 经管-202-02 |
邱晓琳 | 25会计2班 | 否 | 管理学 蔡文鋆,冯江洪 | 2026.4.3 08.09节 经管-202-02 |
陈凯婷 | 25会计2班 | 否 | 管理学 蔡文鋆,冯江洪 | 2026.4.3 08.09节 经管-202-02 |
周子乐 | 24金融3班 | 否 | 统计学 范文正 | 2026.3.31 13.14.15节 4611 |
陈嘉兴 | 24金融3班 | 否 | 统计学 范文正 | 2026.3.31 13.14.15节 4611 |
曾志睿 | 24金融3班 | 否 | 统计学 范文正 | 2026.3.31 13.14.15节 4611 |
杨祥祥 | 24金融3班 | 否 | 统计学 范文正 | 2026.3.31 13.14.15节 4611 |
刘作宸 | 24金融3班 | 否 | 统计学 范文正 | 2026.3.31 13.14.15节 4611 |
陈烨辉 | 24金融3班 | 否 | 统计学 范文正 | 2026.3.31 13.14.15节 4611 |
梁星尧 | 24金融3班 | 否 | 统计学 范文正 | 2026.3.31 13.14.15节 4611 |
叶欣仪 | 24金融3班 | 否 | 统计学 范文正 | 2026.3.31 13.14.15节 4611 |
陈睿熙 | 24经济1班 | 否 | 公司战略管理 汪凤桂 | 2026.4.1 01.02节 4406 |
李硕 | 24经济1班 | 否 | 公司战略管理 汪凤桂 | 2026.4.1 01.02节 4406 |
吴海锋 | 24经济1班 | 否 | 公司战略管理 汪凤桂 | 2026.4.1 01.02节 4406 |
黄佩琪 | 24经济2班 | 否 | 公司战略管理 汪凤桂 | 2026.4.1 01.02节 4406 |
王伟涛 | 24CFA3班 | 否 | 固定收益投资 曾纪文 | 2026.4.1 10.11.12节 4308 |
胡巧蓥 | 23会计1班 | 否 | 财务管理 周小春 | 2026.4.2 03.04.05节 经管-803 |
童凯迪 | 23会计2班 | 否 | 财务管理 周小春 | 2026.4.2 03.04.05节 经管-803 |
杨鼎立 | 23会计2班 | 否 | 财务管理 周小春 | 2026.4.2 03.04.05节 经管-803 |
钟智燊 | 23会计2班 | 否 | 财务管理 周小春 | 2026.4.2 03.04.05节 经管-803 |
陈赫 | 23市营1班 | 否 | 金融科技 莫易娴 | 2026.4.2 10.11.12节 4509 |
岑梦茵 | 23市营1班 | 否 | 金融科技 莫易娴 | 2026.4.2 10.11.12节 4509 |
陈佩莹 | 23市营1班 | 否 | 金融科技 莫易娴 | 2026.4.2 10.11.12节 4509 |
冯筱茜 | 23市营1班 | 否 | 金融科技 莫易娴 | 2026.4.2 10.11.12节 4509 |
何嘉莹 | 23市营1班 | 否 | 金融科技 莫易娴 | 2026.4.2 10.11.12节 4509 |
霍映璇 | 23市营1班 | 否 | 金融科技 莫易娴 | 2026.4.2 10.11.12节 4509 |
林凯茵 | 23市营1班 | 否 | 金融科技 莫易娴 | 2026.4.2 10.11.12节 4509 |
邱沛欣 | 23市营1班 | 否 | 金融科技 莫易娴 | 2026.4.2 10.11.12节 4509 |
沈钰蕾 | 23市营1班 | 否 | 金融科技 莫易娴 | 2026.4.2 10.11.12节 4509 |
何丽萍 | 23市营1班 | 否 | 金融科技 莫易娴 | 2026.4.2 10.11.12节 4509 |
杨楚漫 | 23市营1班 | 否 | 金融科技 莫易娴 | 2026.4.2 10.11.12节 4509 |
谢昊轩 | 23市营2班 | 否 | 金融科技 莫易娴 | 2026.4.2 10.11.12节 4509 |
黄孜 | 23市营2班 | 否 | 金融科技 莫易娴 | 2026.4.2 10.11.12节 4509 |
邓天皓 | 23市营2班 | 否 | 金融科技 莫易娴 | 2026.4.2 10.11.12节 4509 |
林健媛 | 23市营2班 | 否 | 金融科技 莫易娴 | 2026.4.2 10.11.12节 4509 |
邹佳敏 | 23市营2班 | 否 | 金融科技 莫易娴 | 2026.4.2 10.11.12节 4509 |
胡思玲 | 23市营2班 | 否 | 金融科技 莫易娴 | 2026.4.2 10.11.12节 4509 |
汪子晴 | 23市营2班 | 否 | 金融科技 莫易娴 | 2026.4.2 10.11.12节 4509 |
付宇乔 | 23市营2班 | 否 | 金融科技 莫易娴 | 2026.4.2 10.11.12节 4509 |
徐小霞 | 23市营2班 | 否 | 金融科技 莫易娴 | 2026.4.2 10.11.12节 4509 |
谢懿 | 23市营2班 | 否 | 金融科技 莫易娴 | 2026.4.2 10.11.12节 4509 |
马新强 | 23市营2班 | 否 | 金融科技 莫易娴 | 2026.4.2 10.11.12节 4509 |
陈小雨 | 23市营2班 | 否 | 金融科技 莫易娴 | 2026.4.2 10.11.12节 4509 |
望同学们引以为戒,提前到教室做好上课准备,遵守课堂纪律,认真听课,并及时预习和复习,养成良好的学习习惯。
华南农业大学经济管理学院
2026年4月8日