为严格考勤制度,树立积极良好的学风,第四周对经管学院学生上课情况进行了抽查,现将抽查情况予以通报。
姓名 | 班级 | 是否 请假/迟到 | 课程名称 教师姓名 | 上课日期 上课节次 地点 |
高宇轩 | 25CFA2班 | 否 | 宏观经济学 吕立才 | 2026.03.23 03.04.05节 4503-1 |
张子洋 | 25金融1班 | 否 | 宏观经济学 赵纯凯 | 2026.03.26 13.14.15节 4501-2 |
张世康 | 25金融1班 | 否 | 宏观经济学 赵纯凯 | 2026.03.26 13.14.15节 4501-2 |
胡子轩 | 25金融1班 | 否 | 宏观经济学 赵纯凯 | 2026.03.26 13.14.15节 4501-2 |
莫震宇 | 25金融2班 | 否 | 宏观经济学 赵纯凯 | 2026.03.26 13.14.15节 4501-2 |
陈鹏翔 | 24CFA3班 | 否 | 数量方式(CFA) 唐国栋 | 2026.03.24 03.04.05节 4409 |
钟凯茜 | 24CFA3班 | 否 | 数量方式(CFA) 唐国栋 | 2026.03.24 03.04.05节 4409 |
陈梓烨 | 23经济1班 | 否 | 政治经济学 余建斌,熊启泉 | 2026.03.27 10.11节 4507 |
梁景皓 | 23经济1班 | 否 | 政治经济学 余建斌,熊启泉 | 2026.03.27 10.11节 4507 |
林煜 | 23经济1班 | 否 | 政治经济学 余建斌,熊启泉 | 2026.03.27 10.11节 4507 |
刘余嘉 | 23经济1班 | 否 | 政治经济学 余建斌,熊启泉 | 2026.03.27 10.11节 4507 |
孙鸣鹤 | 23经济1班 | 否 | 政治经济学 余建斌,熊启泉 | 2026.03.27 10.11节 4507 |
杨浚杰 | 23经济1班 | 否 | 政治经济学 余建斌,熊启泉 | 2026.03.27 10.11节 4507 |
曾凯 | 23经济1班 | 否 | 政治经济学 余建斌,熊启泉 | 2026.03.27 10.11节 4507 |
曾圣景 | 23经济1班 | 否 | 政治经济学 余建斌,熊启泉 | 2026.03.27 10.11节 4507 |
郑腾飞 | 23经济1班 | 否 | 政治经济学 余建斌,熊启泉 | 2026.03.27 10.11节 4507 |
钱磊 | 23经济1班 | 否 | 政治经济学 余建斌,熊启泉 | 2026.03.27 10.11节 4507 |
黄甯渺 | 23经济2班 | 否 | 政治经济学 余建斌,熊启泉 | 2026.03.27 10.11节 4507 |
高静 | 23经济2班 | 否 | 政治经济学 余建斌,熊启泉 | 2026.03.27 10.11节 4507 |
周秀龄 | 23经济2班 | 否 | 政治经济学 余建斌,熊启泉 | 2026.03.27 10.11节 4507 |
李嘉雯 | 23经济2班 | 否 | 政治经济学 余建斌,熊启泉 | 2026.03.27 10.11节 4507 |
游奇凯 | 23经济2班 | 否 | 政治经济学 余建斌,熊启泉 | 2026.03.27 10.11节 4507 |
周旭辉 | 23经济2班 | 否 | 政治经济学 余建斌,熊启泉 | 2026.03.27 10.11节 4507 |
庞佐冉 | 23经济2班 | 否 | 政治经济学 余建斌,熊启泉 | 2026.03.27 10.11节 4507 |
陶松良 | 23经济2班 | 否 | 政治经济学 余建斌,熊启泉 | 2026.03.27 10.11节 4507 |
蔡贤钦 | 23经济2班 | 否 | 政治经济学 余建斌,熊启泉 | 2026.03.27 10.11节 4507 |
肖正浩 | 23经济2班 | 否 | 政治经济学 余建斌,熊启泉 | 2026.03.27 10.11节 4507 |
望同学们引以为戒,提前到教室做好上课准备,遵守课堂纪律,认真听课,并及时预习和复习,养成良好的学习习惯。
华南农业大学经济管理学院
2026年4月1日