根据《华南农业大学2026年硕士研究生招生复试及录取办法》和《华南农业大学经济管理学院学院2026年硕士研究生复试工作细则》,我院组织开展了2026年硕士生复试工作。现将农村发展专业的复试结果公示如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业名称(代码) | 考试方式 | 学习方式 | 专项计划 | 就业类别 | 初试 | 复试 | 总 | 拟录取 | 备注 |
1 | 105646000010736 | 方流 | 农村发展(095138) | 单独考试 | 非全日制 | 无 | 定向 | 397 | 90.06 | 84.73 | 拟录取 | |
2 | 105646000010734 | 庄斌 | 农村发展(095138) | 单独考试 | 非全日制 | 无 | 定向 | 393 | 89.36 | 83.98 | 拟录取 | |
3 | 105646000010737 | 梁子沛 | 农村发展(095138) | 单独考试 | 非全日制 | 无 | 定向 | 366 | 89.54 | 81.37 | 拟录取 | |
4 | 105646000010739 | 陈紫欣 | 农村发展(095138) | 单独考试 | 非全日制 | 无 | 定向 | 392 | 83.84 | 81.12 | 拟录取 | |
5 | 105646000010745 | 彭望龙 | 农村发展(095138) | 单独考试 | 非全日制 | 无 | 定向 | 380 | 86.24 | 81.12 | 拟录取 | |
6 | 105646000010735 | 廖子豪 | 农村发展(095138) | 单独考试 | 非全日制 | 无 | 定向 | 375 | 87.18 | 81.09 | 拟录取 | |
7 | 105646000010754 | 叶琴 | 农村发展(095138) | 单独考试 | 非全日制 | 无 | 定向 | 383 | 85.22 | 80.91 | 拟录取 | |
8 | 105646000010758 | 黄志薇 | 农村发展(095138) | 单独考试 | 非全日制 | 无 | 定向 | 364 | 86.12 | 79.46 | 拟录取 | |
9 | 105646000010756 | 林振宇 | 农村发展(095138) | 单独考试 | 非全日制 | 无 | 定向 | 353 | 87.82 | 79.21 | 拟录取 | |
10 | 105646000010742 | 黄健 | 农村发展(095138) | 单独考试 | 非全日制 | 无 | 定向 | 357 | 86.56 | 78.98 | 拟录取 | |
11 | 105646000010744 | 陈得雄 | 农村发展(095138) | 单独考试 | 非全日制 | 无 | 定向 | 367 | 84.1 | 78.75 | 拟录取 | |
12 | 105646000010747 | 黄伟航 | 农村发展(095138) | 单独考试 | 非全日制 | 无 | 定向 | 350 | 86.68 | 78.34 | 拟录取 | |
13 | 105646000010743 | 李佳芮 | 农村发展(095138) | 单独考试 | 非全日制 | 无 | 定向 | 357 | 83.58 | 77.49 | 拟录取 | |
14 | 105646000010733 | 纪舟 | 农村发展(095138) | 单独考试 | 非全日制 | 无 | 定向 | 343 | 83.74 | 76.17 | 拟录取 | |
15 | 105646000010748 | 梁** | 农村发展(095138) | 单独考试 | 非全日制 | 无 | 定向 | 345 | 0 | 34.5 | 不予录取 | 考生放弃 |
16 | 105646000005986 | 吴越 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 408 | 89.4 | 85.5 | 拟录取 | |
17 | 105646000006198 | 黄煜 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 394 | 91.86 | 85.33 | 拟录取 | |
18 | 105646000006010 | 王欣 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 406 | 89.38 | 85.29 | 拟录取 | |
19 | 105646000006008 | 唐艾琳 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 389 | 92.36 | 85.08 | 拟录取 | |
20 | 105646000006907 | 朱欣欣 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 402 | 89.68 | 85.04 | 拟录取 | |
21 | 105646000006697 | 唐人杰 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 398 | 89.84 | 84.72 | 拟录取 | |
22 | 105646000006051 | 周琼宇 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 400 | 89.32 | 84.66 | 拟录取 | |
23 | 105646000010227 | 王承蛟 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 393 | 90.18 | 84.39 | 拟录取 | |
24 | 105646000010309 | 潘家恩 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 396 | 89.52 | 84.36 | 拟录取 | |
25 | 105646000006159 | 黄美琪 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 404 | 87.7 | 84.25 | 拟录取 | |
26 | 105646000010245 | 兰彤 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 409 | 86.62 | 84.21 | 拟录取 | |
27 | 105646000006023 | 郑韵琪 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 399 | 88.56 | 84.18 | 拟录取 | |
28 | 105646000005995 | 曾雯媛 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 395 | 89.34 | 84.17 | 拟录取 | |
29 | 105646000006235 | 钟雁宇 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 401 | 87.42 | 83.81 | 拟录取 | |
30 | 105646000005526 | 陈琰 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 381 | 91.28 | 83.74 | 拟录取 | |
31 | 105646000005522 | 麦文婷 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 391 | 89.24 | 83.72 | 拟录取 | |
32 | 105646000006044 | 胡晓悦 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 382 | 90.64 | 83.52 | 拟录取 | |
33 | 105646000006205 | 陈伊玲 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 392 | 88.22 | 83.31 | 拟录取 | |
34 | 105646000004118 | 简艳婷 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 405 | 85.58 | 83.29 | 拟录取 | |
35 | 105646000005662 | 黄浩 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 398 | 86.96 | 83.28 | 拟录取 | |
36 | 105646000006904 | 李逸娆 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 394 | 87.74 | 83.27 | 拟录取 | |
37 | 105646000005988 | 陈梓沂 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 391 | 87.4 | 82.8 | 拟录取 | |
38 | 105646000010226 | 彭晓靖 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 380 | 89.22 | 82.61 | 拟录取 | |
39 | 105646000010302 | 陈亮廷 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 367 | 91.54 | 82.47 | 拟录取 | |
40 | 105646000006043 | 卢泽华 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 372 | 90.36 | 82.38 | 拟录取 | |
41 | 105646000005673 | 曾文钊 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 370 | 90.76 | 82.38 | 拟录取 | |
42 | 105646000005531 | 关雪莹 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 384 | 87.9 | 82.35 | 拟录取 | |
43 | 105646000010256 | 黄琬纯 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 385 | 87.52 | 82.26 | 拟录取 | |
44 | 105646000006054 | 方基镕 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 381 | 88.3 | 82.25 | 拟录取 | |
45 | 105646000004787 | 黄秋荻 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 374 | 89.4 | 82.1 | 拟录取 | |
46 | 105646000006012 | 邓欣 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 382 | 87.56 | 81.98 | 拟录取 | |
47 | 105646000004833 | 吴俊威 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 389 | 86.08 | 81.94 | 拟录取 | |
48 | 105646000006197 | 徐俊乾 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 378 | 88.12 | 81.86 | 拟录取 | |
49 | 105646000010271 | 李华英 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 368 | 89.8 | 81.7 | 拟录取 | |
50 | 105646000010278 | 李俊洁 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 374 | 88.32 | 81.56 | 拟录取 | |
51 | 105646000010239 | 姚晓雯 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 385 | 86.06 | 81.53 | 拟录取 | |
52 | 105646000006040 | 梁佳 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 385 | 86.02 | 81.51 | 拟录取 | |
53 | 105646000006225 | 彭彩中 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 381 | 86.8 | 81.5 | 拟录取 | |
54 | 105646000006370 | 欧智盛 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 366 | 89.74 | 81.47 | 拟录取 | |
55 | 105646000005987 | 林煜琦 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 372 | 88.48 | 81.44 | 拟录取 | |
56 | 105646000005152 | 刘芊 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 382 | 85.84 | 81.12 | 拟录取 | |
57 | 105646000006376 | 陈梓恺 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 360 | 90.2 | 81.1 | 拟录取 | |
58 | 105646000004835 | 李诗怡 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 367 | 88.56 | 80.98 | 拟录取 | |
59 | 105646000006231 | 黄婕 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 368 | 88.3 | 80.95 | 拟录取 | |
60 | 105646000006898 | 陈晓霞 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 368 | 88.14 | 80.87 | 拟录取 | |
61 | 105646000010293 | 李思浩 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 367 | 88.16 | 80.78 | 拟录取 | |
62 | 105646000006903 | 莫婉晖 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 370 | 87.44 | 80.72 | 拟录取 | 大学生志愿服务西部计划考生,在基础总分360分的基础上,总分加10分 |
63 | 105646000006000 | 张钺 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 374 | 86.54 | 80.67 | 拟录取 | |
64 | 105646000004599 | 梁燕霞 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 371 | 87.1 | 80.65 | 拟录取 | |
65 | 105646000004830 | 李纯 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 379 | 85.24 | 80.52 | 拟录取 | |
66 | 105646000006063 | 苏培涵 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 372 | 86.62 | 80.51 | 拟录取 | |
67 | 105646000006191 | 唐文利 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 361 | 88.64 | 80.42 | 拟录取 | |
68 | 105646000010211 | 暨香梅 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 379 | 84.94 | 80.37 | 拟录取 | |
69 | 105646000006005 | 郑灵奇 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 361 | 88.22 | 80.21 | 拟录取 | |
70 | 105646000005521 | 罗楠 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 369 | 86.5 | 80.15 | 拟录取 | |
71 | 105646000006018 | 马树桐 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 361 | 88.08 | 80.14 | 拟录取 | |
72 | 105646000003082 | 刘若林 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 368 | 86.48 | 80.04 | 拟录取 | |
73 | 105646000006013 | 陈梓悦 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 364 | 87.02 | 79.91 | 拟录取 | |
74 | 105646000005733 | 王熙阳 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 344 | 90.72 | 79.76 | 拟录取 | |
75 | 105646000010304 | 李婉莹 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 351 | 89.3 | 79.75 | 拟录取 | |
76 | 105646000005162 | 吴嶷 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 358 | 87.78 | 79.69 | 拟录取 | |
77 | 105646000006060 | 谢铭平 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 375 | 84.36 | 79.68 | 拟录取 | |
78 | 105646000006022 | 刘育佳 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 366 | 85.98 | 79.59 | 拟录取 | |
79 | 105646000006055 | 侯诗熠 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 376 | 83.9 | 79.55 | 拟录取 | |
80 | 105646000004826 | 肖文嘉 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 368 | 85.34 | 79.47 | 拟录取 | |
81 | 105646000005992 | 蔡宪博 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 352 | 88.54 | 79.47 | 拟录取 | |
82 | 105646000010204 | 梁婕君 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 371 | 84.7 | 79.45 | 拟录取 | |
83 | 105646000010244 | 李欣 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 375 | 83.8 | 79.4 | 拟录取 | |
84 | 105646000005738 | 冯麓筱 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 364 | 85.96 | 79.38 | 拟录取 | |
85 | 105646000006379 | 黄彤 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 358 | 87.14 | 79.37 | 拟录取 | |
86 | 105646000010317 | 何非凡 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 360 | 86.72 | 79.36 | 拟录取 | |
87 | 105646000010252 | 杜梦欣 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 353 | 87.94 | 79.27 | 拟录取 | 同等学力考生,加试两门课程。《农业经济学》,成绩85分;《管理学原理》,成绩86分; |
88 | 105646000010274 | 刘倩雯 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 372 | 84.12 | 79.26 | 拟录取 | |
89 | 105646000010310 | 陈东煜 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 373 | 83.74 | 79.17 | 拟录取 | |
90 | 105646000004122 | 莫玲钧 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 377 | 82.92 | 79.16 | 拟录取 | |
91 | 105646000006365 | 郭伟科 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 344 | 89.5 | 79.15 | 拟录取 | |
92 | 105646000010198 | 温嘉怡 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 363 | 85.54 | 79.07 | 拟录取 | |
93 | 105646000006482 | 伍紫睿 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 357 | 86.62 | 79.01 | 拟录取 | |
94 | 105646000004679 | 陈映伸 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 361 | 85.74 | 78.97 | 拟录取 | |
95 | 105646000005672 | 黄佳侯 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 360 | 85.72 | 78.86 | 拟录取 | |
96 | 105646000006070 | 朱莉衔 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 366 | 84.4 | 78.8 | 拟录取 | |
97 | 105646000006194 | 杨歌 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 357 | 86.06 | 78.73 | 拟录取 | |
98 | 105646000006185 | 张洋凡 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 356 | 85.88 | 78.54 | 拟录取 | |
99 | 105646000010203 | 邱芬芬 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 339 | 89.24 | 78.52 | 拟录取 | |
100 | 105646000010247 | 林媚枫 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 347 | 87.44 | 78.42 | 拟录取 | |
101 | 105646000007092 | 张清华 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 364 | 83.98 | 78.39 | 拟录取 | |
102 | 105646000006009 | 曾炜堃 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 360 | 84.76 | 78.38 | 拟录取 | 三支一扶考生,在基础总分350分的基础上,总分加10分 |
103 | 105646000006039 | 蔡少玲 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 351 | 86.36 | 78.28 | 拟录取 | |
104 | 105646000006042 | 林悦 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 351 | 86.28 | 78.24 | 拟录取 | |
105 | 105646000004409 | 陈思彤 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 352 | 86 | 78.2 | 拟录取 | |
106 | 105646000004940 | 魏锦婷 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 345 | 87.32 | 78.16 | 拟录取 | |
107 | 105646000006200 | 俞悦 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 346 | 86.96 | 78.08 | 拟录取 | |
108 | 105646000006174 | 周妮 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 338 | 88.44 | 78.02 | 拟录取 | |
109 | 105646000010307 | 陈宏菊 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 351 | 85.8 | 78 | 拟录取 | |
110 | 105646000004120 | 唐家彦 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 347 | 86.54 | 77.97 | 拟录取 | |
111 | 105646000005845 | 郑伊琳 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 341 | 87.62 | 77.91 | 拟录取 | |
112 | 105646000010315 | 张军花 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 360 | 83.62 | 77.81 | 拟录取 | |
113 | 105646000006046 | 陈钿 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 347 | 86.16 | 77.78 | 拟录取 | |
114 | 105646000010191 | 莫丽芬 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 359 | 83.7 | 77.75 | 拟录取 | |
115 | 105646000005666 | 谢黄莹 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 357 | 84.06 | 77.73 | 拟录取 | |
116 | 105646000010291 | 李桂连 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 336 | 88.26 | 77.73 | 拟录取 | |
117 | 105646000006038 | 曹敏媛 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 357 | 83.92 | 77.66 | 拟录取 | |
118 | 105646000004819 | 丘伊 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 351 | 85.04 | 77.62 | 拟录取 | |
119 | 105646000006475 | 伍斯炜 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 354 | 84.36 | 77.58 | 拟录取 | |
120 | 105646000005656 | 魏文意 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 350 | 85.12 | 77.56 | 拟录取 | |
121 | 105646000006068 | 刘敏纯 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 352 | 84.68 | 77.54 | 拟录取 | |
122 | 105646000010238 | 贺锴 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 352 | 84.52 | 77.46 | 拟录取 | |
123 | 105646000006062 | 张子铠 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 353 | 84.28 | 77.44 | 拟录取 | |
124 | 105646000006223 | 李漪晴 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 334 | 87.9 | 77.35 | 拟录取 | |
125 | 105646000010193 | 万泽华 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 355 | 83.66 | 77.33 | 拟录取 | 同等学力考生,加试两门课程。《农业经济学》,成绩80分;《管理学原理》,成绩82分; |
126 | 105646000005527 | 孙建涛 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 348 | 85.02 | 77.31 | 拟录取 | |
127 | 105646000010231 | 萧水初 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 342 | 86.12 | 77.26 | 拟录取 | |
128 | 105646000006221 | 李文颖 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 353 | 83.74 | 77.17 | 拟录取 | |
129 | 105646000005345 | 梁雪莹 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 353 | 83.64 | 77.12 | 拟录取 | |
130 | 105646000006041 | 张增镇 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 336 | 86.9 | 77.05 | 拟录取 | |
131 | 105646000006003 | 黄志锋 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 353 | 83.48 | 77.04 | 拟录取 | |
132 | 105646000005528 | 叶志烽 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 350 | 84.08 | 77.04 | 拟录取 | |
133 | 105646000006897 | 苏泽鸿 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 350 | 84.08 | 77.04 | 拟录取 | |
134 | 105646000010270 | 李丽斐 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 336 | 86.78 | 76.99 | 拟录取 | |
135 | 105646000010185 | 郭婉珍 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 328 | 88.36 | 76.98 | 拟录取 | |
136 | 105646000006480 | 陈妍潼 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 324 | 89.16 | 76.98 | 拟录取 | |
137 | 105646000006199 | 何美玲 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 355 | 82.92 | 76.96 | 拟录取 | |
138 | 105646000005991 | 林晓纯 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 333 | 87.28 | 76.94 | 拟录取 | |
139 | 105646000010253 | 丘婷芳 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 354 | 83.02 | 76.91 | 拟录取 | |
140 | 105646000010248 | 陈彦妤 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 340 | 85.74 | 76.87 | 拟录取 | |
141 | 105646000004810 | 钟加诚 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 340 | 85.64 | 76.82 | 拟录取 | |
142 | 105646000006019 | 陈莹 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 337 | 86.18 | 76.79 | 拟录取 | |
143 | 105646000007084 | 刘清城 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 347 | 83.9 | 76.65 | 拟录取 | |
144 | 105646000005160 | 骆相松 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 327 | 87.86 | 76.63 | 拟录取 | |
145 | 105646000004117 | 赵华斌 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 356 | 81.98 | 76.59 | 拟录取 | |
146 | 105646000005990 | 周卓逸 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 343 | 84.54 | 76.57 | 拟录取 | |
147 | 105646000006026 | 李琳洁 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 309 | 91.34 | 76.57 | 拟录取 | |
148 | 105646000006006 | 丁汝琳 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 355 | 82 | 76.5 | 拟录取 | |
149 | 105646000006193 | 陈科 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 341 | 84.8 | 76.5 | 拟录取 | |
150 | 105646000006233 | 黄雨沁 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 325 | 87.98 | 76.49 | 拟录取 | |
151 | 105646000006031 | 林依琳 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 346 | 83.72 | 76.46 | 拟录取 | |
152 | 105646000005982 | 杨银帆 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 340 | 84.88 | 76.44 | 拟录取 | |
153 | 105646000010323 | 冯瀚 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 353 | 82.24 | 76.42 | 拟录取 | |
154 | 105646000006045 | 莫媛 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 336 | 85.44 | 76.32 | 拟录取 | |
155 | 105646000010183 | 徐炯锋 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 347 | 83.2 | 76.3 | 拟录取 | |
156 | 105646000006049 | 陈佳颖 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 346 | 83.28 | 76.24 | 拟录取 | |
157 | 105646000004801 | 熊家林 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 323 | 87.86 | 76.23 | 拟录取 | |
158 | 105646000006196 | 曾静芳 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 346 | 83.24 | 76.22 | 拟录取 | |
159 | 105646000005973 | 邱清柱 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 322 | 88.02 | 76.21 | 拟录取 | |
160 | 105646000004821 | 陈启溱 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 324 | 87.36 | 76.08 | 拟录取 | |
161 | 105646000006165 | 邓国华 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 324 | 87.16 | 75.98 | 拟录取 | |
162 | 105646000004825 | 黄雯 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 331 | 85.6 | 75.9 | 拟录取 | |
163 | 105646000006381 | 刘凯锋 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 329 | 85.9 | 75.85 | 拟录取 | |
164 | 105646000005143 | 谢亮 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 338 | 84.06 | 75.83 | 拟录取 | |
165 | 105646000006374 | 李瑛瑶 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 343 | 82.82 | 75.71 | 拟录取 | |
166 | 105646000005997 | 李丹琳 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 336 | 84.18 | 75.69 | 拟录取 | |
167 | 105646000010296 | 王永灿 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 332 | 84.98 | 75.69 | 拟录取 | |
168 | 105646000010314 | 廖思权 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 330 | 85.28 | 75.64 | 拟录取 | |
169 | 105646000006479 | 莫敏佩 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 339 | 83.32 | 75.56 | 拟录取 | |
170 | 105646000007089 | 何以立 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 324 | 86.24 | 75.52 | 拟录取 | |
171 | 105646000005146 | 郑鹏翔 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 323 | 86.36 | 75.48 | 拟录取 | |
172 | 105646000006030 | 陈晓萍 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 332 | 84.54 | 75.47 | 拟录取 | |
173 | 105646000005974 | 林彤 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 351 | 80.64 | 75.42 | 拟录取 | |
174 | 105646000006151 | 许小玲 | 农村发展(095138) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 346 | 81.58 | 75.39 | 拟录取 | |
