根据《华南农业大学2026年硕士研究生招生复试及录取办法》和《华南农业大学经济管理学院学院2026年硕士研究生复试工作细则》,我院组织开展了2026年硕士生复试工作。现将应用经济学、金融、农业管理、工商管理学、农林经济管理、工商管理(MBA)和会计专业的复试结果公示如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业名称(代码) | 考试方式 | 学习方式 | 专项计划 | 就业类别 | 初试 | 复试 | 总 | 拟录取 | 备注 |
1 | 105646000008599 | 吴嘉燕 | 应用经济学(020200) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 383 | 88.76 | 82.68 | 拟录取 | |
2 | 105646000008606 | 黄馨 | 应用经济学(020200) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 369 | 90.72 | 82.26 | 拟录取 | |
3 | 105646000003244 | 毛思睿 | 应用经济学(020200) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 373 | 86.82 | 80.71 | 拟录取 | |
4 | 105646000008603 | 潘悦 | 应用经济学(020200) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 347 | 91.24 | 80.32 | 拟录取 | |
5 | 105646000003052 | 欧阳青云 | 应用经济学(020200) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 368 | 83.04 | 78.32 | 拟录取 | |
6 | 105646000008607 | 钟军玮 | 应用经济学(020200) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 345 | 87.56 | 78.28 | 拟录取 | |
7 | 105646000006772 | 李崇嗣 | 应用经济学(020200) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 358 | 82.3 | 76.95 | 拟录取 | |
8 | 105646000008602 | 郑灵樨 | 应用经济学(020200) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 343 | 85.28 | 76.94 | 拟录取 | |
9 | 105646000001066 | 赵朋 | 应用经济学(020200) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 350 | 81.26 | 75.63 | 拟录取 | |
10 | 105646000005280 | 黄格格 | 应用经济学(020200) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 325 | 85.08 | 75.04 | 拟录取 | |
11 | 105646000001178 | 赵腾辉 | 金融(025100) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 405 | 84.06 | 82.53 | 拟录取 | |
12 | 105646000004919 | 严惠茵 | 金融(025100) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 376 | 88.04 | 81.62 | 拟录取 | |
13 | 105646000007699 | 杜柏冰 | 金融(025100) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 387 | 85.42 | 81.41 | 拟录取 | |
14 | 105646000009591 | 徐子健 | 金融(025100) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 370 | 87.68 | 80.84 | 拟录取 | |
15 | 105646000000292 | 刘睿轩 | 金融(025100) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 391 | 82.62 | 80.41 | 拟录取 | |
16 | 105646000006657 | 陈谷雨 | 金融(025100) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 375 | 85.14 | 80.07 | 拟录取 | |
17 | 105646000009579 | 朱桔滢 | 金融(025100) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 371 | 85.92 | 80.06 | 拟录取 | |
18 | 105646000005063 | 邱佳锐 | 金融(025100) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 373 | 85.28 | 79.94 | 拟录取 | |
19 | 105646000002877 | 郭乐乐 | 金融(025100) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 363 | 86.4 | 79.5 | 拟录取 | |
20 | 105646000009582 | 黄欣欣 | 金融(025100) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 359 | 86.24 | 79.02 | 拟录取 | |
21 | 105646000009581 | 廖凤婷 | 金融(025100) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 330 | 88.54 | 77.27 | 拟录取 | |
22 | 105646000003383 | 欧阳悠然 | 金融(025100) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 347 | 84.68 | 77.04 | 拟录取 | |
23 | 105646000009585 | 李度 | 金融(025100) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 356 | 82.84 | 77.02 | 拟录取 | |
24 | 105646000000287 | 佘玉兰 | 金融(025100) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 337 | 83.88 | 75.64 | 拟录取 | |
25 | 105646000009589 | 李高诚 | 金融(025100) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 334 | 84.38 | 75.59 | 拟录取 | |
26 | 105646000005064 | 赖科盛 | 金融(025100) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 336 | 80.12 | 73.66 | 拟录取 | |
27 | 105646000010169 | 余嘉颖 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 425 | 91.2 | 88.1 | 拟录取 | |
28 | 105646000002131 | 唐小雅 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 420 | 91.96 | 87.98 | 拟录取 | |
29 | 105646000010157 | 胡秋玲 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 440 | 87.52 | 87.76 | 拟录取 | |
30 | 105646000007079 | 李翔 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 418 | 91.4 | 87.5 | 拟录取 | |
31 | 105646000008000 | 刘香妮 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 428 | 87.74 | 86.67 | 拟录取 | |
32 | 105646000005125 | 苏美琪 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 420 | 89.26 | 86.63 | 拟录取 | |
33 | 105646000008418 | 王一然 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 412 | 90.4 | 86.4 | 拟录取 | |
34 | 105646000010161 | 洪康宁 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 422 | 88.14 | 86.27 | 拟录取 | |
35 | 105646000000852 | 何恩宇 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 412 | 89.84 | 86.12 | 拟录取 | |
36 | 105646000008419 | 张宸 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 408 | 90.6 | 86.1 | 拟录取 | |
37 | 105646000001798 | 钟卫蓝 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 425 | 87.12 | 86.06 | 拟录取 | |
38 | 105646000010175 | 郑泽茵 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 420 | 88.06 | 86.03 | 拟录取 | |
39 | 105646000003773 | 程远 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 412 | 89.58 | 85.99 | 拟录取 | |
40 | 105646000007723 | 刘彦莎 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 408 | 90.16 | 85.88 | 拟录取 | |
41 | 105646000003344 | 吴若薇 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 417 | 88.22 | 85.81 | 拟录取 | |
42 | 105646000010171 | 袁焕然 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 413 | 88.7 | 85.65 | 拟录取 | |
43 | 105646000000362 | 李筱敏 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 419 | 87.42 | 85.61 | 拟录取 | |
44 | 105646000001834 | 魏广妹 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 408 | 89.32 | 85.46 | 拟录取 | |
45 | 105646000010156 | 谢翔 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 410 | 88.72 | 85.36 | 拟录取 | |
46 | 105646000007784 | 邵润涵 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 414 | 87.56 | 85.18 | 拟录取 | |
47 | 105646000010179 | 左贵娴 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 410 | 88.12 | 85.06 | 拟录取 | |
48 | 105646000010153 | 蒙一峰 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 412 | 87.26 | 84.83 | 拟录取 | |
49 | 105646000003343 | 彭子奕 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 395 | 90.64 | 84.82 | 拟录取 | |
50 | 105646000001831 | 庞程 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 407 | 87.82 | 84.61 | 拟录取 | |
51 | 105646000003649 | 龙海珍 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 409 | 87.4 | 84.6 | 拟录取 | |
52 | 105646000003695 | 聂玉娇 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 411 | 86.94 | 84.57 | 拟录取 | |
53 | 105646000010172 | 梁文琦 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 418 | 85.28 | 84.44 | 拟录取 | |
54 | 105646000004675 | 范宇杰 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 394 | 89.98 | 84.39 | 拟录取 | |
55 | 105646000007078 | 刘家阳 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 393 | 89.42 | 84.01 | 拟录取 | |
56 | 105646000010173 | 钟程彬 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 387 | 90.54 | 83.97 | 拟录取 | |
57 | 105646000003651 | 戴蕾 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 417 | 84.36 | 83.88 | 拟录取 | |
58 | 105646000000818 | 施小语 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 399 | 87.76 | 83.78 | 拟录取 | |
59 | 105646000007077 | 罗钰雯 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 395 | 88.14 | 83.57 | 拟录取 | |
60 | 105646000002629 | 谢高源 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 405 | 86.04 | 83.52 | 拟录取 | |
61 | 105646000001832 | 周新平 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 408 | 85.42 | 83.51 | 拟录取 | |
62 | 105646000004594 | 谢旭怡 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 405 | 85.88 | 83.44 | 拟录取 | |
63 | 105646000010164 | 闵梦钰 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 404 | 86 | 83.4 | 拟录取 | |
64 | 105646000010178 | 杨倩淇 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 390 | 88.6 | 83.3 | 拟录取 | |
65 | 105646000010182 | 詹志超 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 401 | 86.32 | 83.26 | 拟录取 | |
66 | 105646000003217 | 张雅欣 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 387 | 89.06 | 83.23 | 拟录取 | |
67 | 105646000003057 | 唐启文 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 408 | 84.64 | 83.12 | 拟录取 | |
68 | 105646000004593 | 许来金 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 398 | 86.42 | 83.01 | 拟录取 | |
69 | 105646000001518 | 李诗怡 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 406 | 84.76 | 82.98 | 拟录取 | |
70 | 105646000002409 | 郑思远 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 380 | 89.86 | 82.93 | 拟录取 | |
71 | 105646000007346 | 罗琬淋 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 389 | 87.54 | 82.67 | 拟录取 | |
72 | 105646000003721 | 杨智 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 388 | 87.66 | 82.63 | 拟录取 | |
73 | 105646000007290 | 覃小慧 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 406 | 83.96 | 82.58 | 拟录取 | |
74 | 105646000003450 | 周浍 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 412 | 82.72 | 82.56 | 拟录取 | |
75 | 105646000004592 | 吴钰钿 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 401 | 84.86 | 82.53 | 拟录取 | |
76 | 105646000003341 | 袁盈 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 387 | 87.4 | 82.4 | 拟录取 | |
77 | 105646000002514 | 高倩 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 405 | 83.58 | 82.29 | 拟录取 | |
78 | 105646000004589 | 黄日宇 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 401 | 84.36 | 82.28 | 拟录取 | |
79 | 105646000000757 | 王李群 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 385 | 87.48 | 82.24 | 拟录取 | |
80 | 105646000008420 | 李艾诺 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 394 | 85.52 | 82.16 | 拟录取 | |
81 | 105646000010148 | 谢钰铃 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 396 | 84.88 | 82.04 | 拟录取 | |
82 | 105646000002655 | 何欢 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 404 | 83.18 | 81.99 | 拟录取 | |
83 | 105646000000758 | 马昀蓁 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 378 | 88.24 | 81.92 | 拟录取 | |
84 | 105646000010170 | 彭家鑫 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 378 | 88.2 | 81.9 | 拟录取 | |
85 | 105646000005731 | 黄金玉 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 386 | 86.54 | 81.87 | 拟录取 | |
86 | 105646000000043 | 罗金兰 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 409 | 81.92 | 81.86 | 拟录取 | |
87 | 105646000005122 | 周子易 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 380 | 87.6 | 81.8 | 拟录取 | |
88 | 105646000000130 | 王萌 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 402 | 83.18 | 81.79 | 拟录取 | |
89 | 105646000005342 | 吴翠雯 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 383 | 86.66 | 81.63 | 拟录取 | |
90 | 105646000003650 | 石金萍 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 395 | 84.18 | 81.59 | 拟录取 | |
91 | 105646000010166 | 温曼怡 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 394 | 84.38 | 81.59 | 拟录取 | |
92 | 105646000003562 | 朱志佩 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 387 | 85.68 | 81.54 | 拟录取 | |
93 | 105646000005129 | 肖萌 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 379 | 87.22 | 81.51 | 拟录取 | |
94 | 105646000010132 | 谢瀚德 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 387 | 85.36 | 81.38 | 拟录取 | |
95 | 105646000002004 | 孟召蕊 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 391 | 84.4 | 81.3 | 拟录取 | |
96 | 105646000010135 | 郭曦文 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 377 | 86.16 | 80.78 | 拟录取 | |
97 | 105646000001368 | 谢伟滨 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 395 | 82.32 | 80.66 | 拟录取 | |
98 | 105646000002069 | 吴文超 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 369 | 87.46 | 80.63 | 拟录取 | |
99 | 105646000001570 | 刘玉红 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 396 | 81.96 | 80.58 | 拟录取 | |
100 | 105646000010150 | 陈静仪 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 399 | 81.28 | 80.54 | 拟录取 | |
101 | 105646000005831 | 潘冰冰 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 378 | 84.98 | 80.29 | 拟录取 | |
102 | 105646000001215 | 王子莹 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 364 | 87.58 | 80.19 | 拟录取 | |
103 | 105646000000924 | 何海财 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 366 | 87.16 | 80.18 | 拟录取 | |
104 | 105646000007344 | 叶彤玥 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 374 | 85.06 | 79.93 | 拟录取 | |
105 | 105646000004402 | 辜泉洁 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 367 | 86.4 | 79.9 | 候补1 | |
106 | 105646000008158 | 李淑奕 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 381 | 83.46 | 79.83 | 候补2 | |
107 | 105646000007733 | 邱睿 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 374 | 84.52 | 79.66 | 候补3 | |
108 | 105646000001517 | 曾嘉慧 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 376 | 83.14 | 79.17 | 候补4 | |
109 | 105646000001833 | 夏鸿宇 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 378 | 82.48 | 79.04 | 候补5 | |
110 | 105646000000485 | 丁宁 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 384 | 81.1 | 78.95 | 候补6 | |
111 | 105646000000954 | 姚星灿 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 372 | 82.58 | 78.49 | 候补7 | |
112 | 105646000008001 | 李圆源 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 358 | 84.94 | 78.27 | 候补8 | |
113 | 105646000010165 | 朱媚玥 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 382 | 80.06 | 78.23 | 候补9 | |
114 | 105646000006301 | 陈翠苗 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 365 | 82.8 | 77.9 | 候补10 | |
115 | 105646000005515 | 廖丽婷 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 369 | 80.86 | 77.33 | 候补11 | |
116 | 105646000000853 | 季晏如 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 359 | 82.82 | 77.31 | 候补12 | |
117 | 105646000003342 | 钟雅心 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 391 | 76.36 | 77.28 | 候补13 | |
118 | 105646000004591 | 吴怡霏 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 379 | 78.72 | 77.26 | 候补14 | |
119 | 105646000005130 | 陈烁桦 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 374 | 79.72 | 77.26 | 候补15 | |
120 | 105646000000955 | 李甲申 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 367 | 80.86 | 77.13 | 候补16 | |
121 | 105646000006695 | 张裕媛 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 366 | 80.68 | 76.94 | 候补17 | |
122 | 105646000004937 | 彭诗敏 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 356 | 81.62 | 76.41 | 候补18 | |
123 | 105646000003451 | 刘娜 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 356 | 81.36 | 76.28 | 候补19 | |
124 | 105646000004590 | 廖丹 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 362 | 78.46 | 75.43 | 候补20 | |
125 | 105646000010174 | 黄锦仪 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 374 | 74.78 | 74.79 | 候补21 | |
126 | 105646000005654 | 倪怡萱 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 364 | 76.36 | 74.58 | 候补22 | |
127 | 105646000010160 | 潘** | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 360 | - | - | 不予录取 | 考生放弃 |
128 | 105646000010162 | 朱** | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 360 | - | - | 不予录取 | 考生放弃 |
129 | 105646000010176 | 沈豪林 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 退役大学生士兵计划 | 非定向 | 417 | 88.52 | 85.96 | 拟录取 | |
130 | 105646000003059 | 李澳 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 退役大学生士兵计划 | 非定向 | 396 | 85.14 | 82.17 | 拟录取 | |
131 | 105646000003527 | 杨攀 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 退役大学生士兵计划 | 非定向 | 323 | 77.92 | 71.26 | 拟录取 | |
132 | 105646000010136 | 刘颖雯 | 农业管理(095137) | 全国统考 | 全日制 | 退役大学生士兵计划 | 非定向 | 300 | 73.16 | 66.58 | 拟录取 | |
133 | 105646000008626 | 卓凯威 | 工商管理学(120200) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 374 | 85.1 | 79.95 | 拟录取 | |
134 | 105646000004511 | 刘鸿明 | 工商管理学(120200) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 347 | 80.74 | 75.07 | 拟录取 | |
135 | 105646000001840 | 谢静 | 工商管理学(120200) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 334 | 82.1 | 74.45 | 拟录取 | |
136 | 105646000008610 | 林烁浩 | 农林经济管理(120300) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 332 | 85.56 | 75.98 | 拟录取 | |
137 | 105646000005872 | 魏蔚 | 工商管理(125100) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 220 | 86.8 | 80.07 | 拟录取 | |
138 | 105646000005601 | 倪正旭 | 工商管理(125100) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 218 | 84.7 | 78.68 | 拟录取 | |
139 | 105646000003892 | 刘镔萱 | 工商管理(125100) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 208 | 85.2 | 77.27 | 拟录取 | |
140 | 105646000003896 | 张馨文 | 工商管理(125100) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 201 | 86.1 | 76.55 | 拟录取 | |
141 | 105646000006507 | 黎紫珊 | 工商管理(125100) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 208 | 82.9 | 76.12 | 拟录取 | |
142 | 105646000006519 | 欧阳焱焱 | 工商管理(125100) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 206 | 83.4 | 76.03 | 拟录取 | |
143 | 105646000005585 | 陈心怡 | 工商管理(125100) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 195 | 86.1 | 75.55 | 拟录取 | |
144 | 105646000006412 | 罗祖盈 | 工商管理(125100) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 196 | 83.65 | 74.49 | 拟录取 | |
145 | 105646000004621 | 丁竞 | 工商管理(125100) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 196 | 83 | 74.17 | 拟录取 | |
146 | 105646000005594 | 何嘉贤 | 工商管理(125100) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 195 | 83.15 | 74.07 | 拟录取 | |
147 | 105646000003880 | 郭庆华 | 工商管理(125100) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 182 | 87.45 | 74.06 | 拟录取 | |
148 | 105646000006515 | 罗海燕 | 工商管理(125100) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 188 | 84.6 | 73.63 | 拟录取 | |
149 | 105646000003851 | 戴志豪 | 工商管理(125100) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 196 | 81.2 | 73.27 | 拟录取 | |
150 | 105646000006737 | 陈诺 | 工商管理(125100) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 194 | 81.15 | 72.91 | 拟录取 | |
151 | 105646000003881 | 李思敏 | 工商管理(125100) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 191 | 82.15 | 72.91 | 拟录取 | |
152 | 105646000007117 | 赵吉成 | 工商管理(125100) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 177 | 86.8 | 72.9 | 拟录取 | |
153 | 105646000005596 | 谢语琦 | 工商管理(125100) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 186 | 83.7 | 72.85 | 拟录取 | |
154 | 105646000003840 | 傅渺熔 | 工商管理(125100) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 199 | 79.15 | 72.74 | 拟录取 | |
155 | 105646000003836 | 黄诗颖 | 工商管理(125100) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 204 | 77.35 | 72.67 | 拟录取 | |
156 | 105646000003887 | 原为 | 工商管理(125100) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 184 | 83.85 | 72.59 | 拟录取 | |
157 | 105646000003902 | 郑创 | 工商管理(125100) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 182 | 84.4 | 72.53 | 拟录取 | |
158 | 105646000006274 | 黄振雄 | 工商管理(125100) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 179 | 85.35 | 72.51 | 拟录取 | |
159 | 105646000003888 | 涂强 | 工商管理(125100) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 187 | 82.4 | 72.37 | 拟录取 | |
160 | 105646000003853 | 苏基燕 | 工商管理(125100) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 207 | 75.5 | 72.25 | 拟录取 | |
161 | 105646000005249 | 曾辉雯 | 工商管理(125100) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 181 | 84 | 72.17 | 拟录取 | |
162 | 105646000006265 | 廖舜 | 工商管理(125100) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 180 | 83.9 | 71.95 | 拟录取 | |
163 | 105646000003857 | 冯柔柔 | 工商管理(125100) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 186 | 81.75 | 71.87 | 拟录取 | |
164 | 105646000007119 | 谢晴 | 工商管理(125100) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 183 | 81.8 | 71.4 | 拟录取 | |
165 | 105646000003856 | 胡裕威 | 工商管理(125100) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 176 | 83.8 | 71.23 | 拟录取 | |
166 | 105646000006946 | 刘泳君 | 工商管理(125100) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 167 | 85.7 | 70.68 | 拟录取 | |
167 | 105646000006503 | 陈剑辉 | 工商管理(125100) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 168 | 85.25 | 70.62 | 拟录取 | |
168 | 105646000003797 | 郭淑仪 | 工商管理(125100) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 180 | 80.55 | 70.27 | 拟录取 | |
169 | 105646000006521 | 赵旭 | 工商管理(125100) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 167 | 84.8 | 70.23 | 拟录取 | |
170 | 105646000003827 | 吴颂朝 | 工商管理(125100) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 193 | 75.65 | 69.99 | 拟录取 | |
171 | 105646000003801 | 古汉权 | 工商管理(125100) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 184 | 78.65 | 69.99 | 拟录取 | |
172 | 105646000005250 | 叶燕芳 | 工商管理(125100) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 166 | 84.45 | 69.89 | 拟录取 | |
173 | 105646000003803 | 林嘉凝 | 工商管理(125100) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 178 | 80.3 | 69.82 | 拟录取 | |
174 | 105646000006509 | 饶明章 | 工商管理(125100) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 163 | 85.3 | 69.82 | 拟录取 | |
175 | 105646000006944 | 陈曦 | 工商管理(125100) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 178 | 80.15 | 69.74 | 拟录取 | |
176 | 105646000003798 | 洪勇 | 工商管理(125100) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 152 | 88.35 | 69.51 | 拟录取 | |
177 | 105646000003903 | 何燕舞 | 工商管理(125100) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 161 | 85.3 | 69.48 | 拟录取 | |
178 | 105646000006264 | 黄斯聪 | 工商管理(125100) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 182 | 78.15 | 69.41 | 拟录取 | |
179 | 105646000006312 | 叶辅烽 | 工商管理(125100) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 166 | 83.25 | 69.29 | 拟录取 | |
