为严格考勤制度,树立积极良好的学风,第十五周对经管学院学生上课情况进行了抽查,现将抽查情况予以通报。
姓名 | 班级 | 是否 请假/迟到 | 课程名称 教师姓名 | 上课日期 上课节次 地点 |
王森扬 | 25CFA1班 | 否 | 微观经济学 王文中 | 2025/12/10 01.02节 4204 |
黄钧浩 | 25CFA1班 | 否 | 微观经济学 王文中 | 2025/12/10 01.02节 4204 |
邓州权 | 25CFA1班 | 否 | 微观经济学 王文中 | 2025/12/10 01.02节 4204 |
王越 | 25CFA2班 | 否 | 微观经济学 王文中 | 2025/12/10 01.02节 4204 |
沈东恒 | 25CFA2班 | 否 | 微观经济学 王文中 | 2025/12/10 01.02节 4204 |
高宇轩 | 25CFA2班 | 否 | 微观经济学 王文中 | 2025/12/10 01.02节 4204 |
彭星富 | 25CFA2班 | 否 | 微观经济学 王文中 | 2025/12/10 01.02节 4204 |
林健 | 25CFA2班 | 否 | 微观经济学 王文中 | 2025/12/10 01.02节 4204 |
刘锦航 | 25CFA3班 | 否 | 微观经济学 王文中 | 2025/12/10 01.02节 4204 |
李涌南 | 25CFA3班 | 否 | 微观经济学 王文中 | 2025/12/10 01.02节 4204 |
陆政桦 | 25CFA3班 | 否 | 微观经济学 王文中 | 2025/12/10 01.02节 4204 |
姜宗明 | 25CFA3班 | 否 | 微观经济学 王文中 | 2025/12/10 01.02节 4204 |
陈智谦 | 25人资1班 | 否 | 微观经济学 胡浩钰 | 2025/12/10 13.14.15节 4506 |
张杨 | 25人资1班 | 否 | 微观经济学 胡浩钰 | 2025/12/10 13.14.15节 4506 |
陈正航 | 25人资1班 | 否 | 微观经济学 胡浩钰 | 2025/12/10 13.14.15节 4506 |
钟源 | 25人资2班 | 否 | 微观经济学 胡浩钰 | 2025/12/10 13.14.15节 4506 |
吴昊 | 25人资2班 | 否 | 微观经济学 胡浩钰 | 2025/12/10 13.14.15节 4506 |
丁艺雯 | 25市营1班 | 否 | 微观经济学 刘一明 | 2025/12/11 08.09节 4607 |
伊飞燕 | 25ACCA2班 | 否 | 微观经济学 余健斌 | 2025/12/12 08.09节 4309 |
敖张薇 | 25ACCA3班 | 否 | 微观经济学 余健斌 | 2025/12/12 08.09节 4309 |
陆映均 | 25ACCA3班 | 否 | 微观经济学 余健斌 | 2025/12/12 08.09节 4309 |
萧欣妍 | 24工商1班 | 否 | 会计学原理 朱静玉 | 2025/12/09 03.04.05节 4410 |
周治德 | 24工商1班 | 否 | 会计学原理 朱静玉 | 2025/12/09 03.04.05节 4410 |
龙俊伊 | 24工商1班 | 否 | 会计学原理 朱静玉 | 2025/12/09 03.04.05节 4410 |
邹升元 | 24工商1班 | 否 | 会计学原理 朱静玉 | 2025/12/09 03.04.05节 4410 |
李振邦 | 24工商1班 | 否 | 会计学原理 朱静玉 | 2025/12/09 03.04.05节 4410 |
邝志恒 | 24工商2班 | 否 | 会计学原理 朱静玉 | 2025/12/09 03.04.05节 4410 |
蔡睿新 | 24工商2班 | 否 | 会计学原理 朱静玉 | 2025/12/09 03.04.05节 4410 |
陶家健 | 24工商2班 | 否 | 会计学原理 朱静玉 | 2025/12/09 03.04.05节 4410 |
王雅茹 | 24工商2班 | 否 | 会计学原理 朱静玉 | 2025/12/09 03.04.05节 4410 |
钟小玉 | 24工商2班 | 否 | 会计学原理 朱静玉 | 2025/12/09 03.04.05节 4410 |
张家杰 | 24经济1班 | 否 | 中级微观经济学 李胜文 | 2025/12/09 13.14.15节 4605 |
吴海锋 | 24经济1班 | 否 | 中级微观经济学 李胜文 | 2025/12/09 13.14.15节 4605 |
曾湘倪 | 24经济1班 | 否 | 中级微观经济学 李胜文 | 2025/12/09 13.14.15节 4605 |
邓童 | 24经济2班 | 否 | 中级微观经济学 李胜文 | 2025/12/09 13.14.15节 4605 |
黄梓楠 | 24经济2班 | 否 | 中级微观经济学 李胜文 | 2025/12/09 13.14.15节 4605 |
李嘉睿 | 24经济2班 | 否 | 中级微观经济学 李胜文 | 2025/12/09 13.14.15节 4605 |
谢衍弘 | 24ACCA3班 | 否 | 税法 陈婷婷 | 2025/12/10 10.11节 4612 |
邱庥 | 23CFA3班 | 否 | 另类投资(CFA) 黄思蕙 | 2025/12/08 08.09节 4503-2 |
郑腾飞 | 23经济1班 | 否 | 保险学 赵汴 | 2025/12/09 08.09节 经管-702 |
曾凯 | 23经济1班 | 否 | 保险学 赵汴 | 2025/12/09 08.09节 经管-702 |
杨浚杰 | 23经济1班 | 否 | 保险学 赵汴 | 2025/12/09 08.09节 经管-702 |
曾圣景 | 23经济1班 | 否 | 保险学 赵汴 | 2025/12/09 08.09节 经管-702 |
孙鸣鹤 | 23经济1班 | 否 | 保险学 赵汴 | 2025/12/09 08.09节 经管-702 |
陈梓烨 | 23经济1班 | 否 | 保险学 赵汴 | 2025/12/09 08.09节 经管-702 |
梁景皓 | 23经济1班 | 否 | 保险学 赵汴 | 2025/12/09 08.09节 经管-702 |
林乐怡 | 23经济2班 | 否 | 保险学 赵汴 | 2025/12/09 08.09节 经管-702 |
李嘉雯 | 23经济2班 | 否 | 保险学 赵汴 | 2025/12/09 08.09节 经管-702 |
张颖怡 | 23金融1班 | 否 | 金融科技 莫易娴 | 2025/12/12 10.11.12节 4306 |
叶淇 | 23金融1班 | 否 | 金融科技 莫易娴 | 2025/12/12 10.11.12节 4306 |
胡绩宇 | 23金融1班 | 否 | 金融科技 莫易娴 | 2025/12/12 10.11.12节 4306 |
刘湛 | 23金融1班 | 否 | 金融科技 莫易娴 | 2025/12/12 10.11.12节 4306 |
刘煜勤 | 23金融1班 | 否 | 金融科技 莫易娴 | 2025/12/12 10.11.12节 4306 |
赖昱鸣 | 23金融1班 | 否 | 金融科技 莫易娴 | 2025/12/12 10.11.12节 4306 |
李嘉栋 | 23金融2班 | 否 | 金融科技 莫易娴 | 2025/12/12 10.11.12节 4306 |
王传浩 | 23金融2班 | 否 | 金融科技 莫易娴 | 2025/12/12 10.11.12节 4306 |
赵浩鹏 | 23金融2班 | 否 | 金融科技 莫易娴 | 2025/12/12 10.11.12节 4306 |
易梦婷 | 23金融2班 | 否 | 金融科技 莫易娴 | 2025/12/12 10.11.12节 4306 |
陈舒敏 | 23金融3班 | 否 | 金融科技 莫易娴 | 2025/12/12 10.11.12节 4306 |
赵向阳 | 23金融3班 | 否 | 金融科技 莫易娴 | 2025/12/12 10.11.12节 4306 |
冯翰霖 | 23金融3班 | 否 | 金融科技 莫易娴 | 2025/12/12 10.11.12节 4306 |
唐弘毅 | 23金融3班 | 否 | 金融科技 莫易娴 | 2025/12/12 10.11.12节 4306 |
高歌 | 23金融3班 | 否 | 金融科技 莫易娴 | 2025/12/12 10.11.12节 4306 |
蔡衍 | 23金融3班 | 否 | 金融科技 莫易娴 | 2025/12/12 10.11.12节 4306 |
钟俊豪 | 23金融3班 | 否 | 金融科技 莫易娴 | 2025/12/12 10.11.12节 4306 |
雷天雄 | 23金融3班 | 否 | 金融科技 莫易娴 | 2025/12/12 10.11.12节 4306 |
望同学们引以为戒,提前到教室做好上课准备,遵守课堂纪律,认真听课,并及时预习和复习,养成良好的学习习惯。
华南农业大学经济管理学院
2025年12月18日