为严格考勤制度,树立积极良好的学风,第11周对经管学院学生上课情况进行了抽查,现将抽查情况予以通报。
姓名 | 班级 | 是否 请假/迟到 | 课程名称 教师姓名 | 上课日期 上课节次 地点 |
刘锦航 | 25CFA3班 | 否 | 微观经济学 | 2025/11/12 |
黄斌 | 25CFA3班 | 否 | 微观经济学 | 2025/11/12 |
李涌南 | 25CFA3班 | 否 | 微观经济学 | 2025/11/12 |
许杰 | 25人资1班 | 否 | 微观经济学 | 2025/11/12 |
吴涵 | 25人资1班 | 否 | 微观经济学 | 2025/11/12 |
龚祖 | 25人资1班 | 否 | 微观经济学 | 2025/11/12 |
陈淮好 | 25人资1班 | 否 | 微观经济学 | 2025/11/12 |
何贤朗 | 25人资2班 | 否 | 微观经济学 | 2025/11/12 |
丁艺雯 | 25市营1班 | 否 | 市场营销专业导论 | 2025/11/13 |
黄熙泽 | 24CFA3班 | 否 | 投资组合管理(CFA) | 2025/11/04 |
赖俊中 | 24人资1班 | 否 | 统计学 | 2025/11/10 |
吴华灿 | 24人资1班 | 否 | 统计学 | 2025/11/10 |
侯运涛 | 24人资1班 | 否 | 统计学 | 2025/11/10 |
何淑娴 | 24人资1班 | 否 | 统计学 | 2025/11/10 |
许逸帆 | 24人资2班 | 否 | 统计学 | 2025/11/10 |
徐里轩 | 24人资2班 | 否 | 统计学 | 2025/11/10 |
潘思敏 | 24人资2班 | 否 | 统计学 | 2025/11/10 |
周治德 | 24工商1班 | 否 | 会计学原理 | 2025/11/11 |
黄浩洋 | 24工商1班 | 否 | 会计学原理 | 2025.11.11 |
蔡睿新 | 24工商2班 | 否 | 会计学原理 | 2025/11/11 |
邝志恒 | 24工商2班 | 否 | 会计学原理 | 2025/11/11 |
陶家健 | 24工商2班 | 否 | 会计学原理 | 2025/11/11 |
王雅茹 | 24工商2班 | 否 | 会计学原理 | 2025/11/11 |
梁小婷 | 23工商1班 | 否 | 公司战略管理 | 2025/11/05 |
伦梓君 | 23工商1班 | 否 | 公司战略管理 | 2025/11/05 |
陈梓烨 | 23经济1班 | 否 | 农业经济学 | 2025/11/06 |
林泓润 | 23经济1班 | 否 | 农业经济学 | 2025/11/06 |
邓炜殷 | 23经济2班 | 否 | 农业经济学 | 2025/11/06 |
黄文娜 | 23经济2班 | 否 | 农业经济学 | 2025/11/06 |
周秀龄 | 23经济2班 | 否 | 农业经济学 | 2025/11/06 |
庞佐冉 | 23经济2班 | 否 | 农业经济学 | 2025/11/06 |
莫思媛 | 23农丁1班 | 否 | 农林产品国际贸易 | 2025/11/10 |
郑嘉 | 23工商1班 | 否 | 管理伦理 | 2025/11/11 |
唐莹 | 23工商1班 | 否 | 管理伦理 | 2025/11/11 |
文悦晗 | 23工商1班 | 否 | 管理伦理 | 2025/11/11 |
杨晶 | 23工商1班 | 否 | 管理伦理 | 2025/11/11 |
周彦婷 | 23工商1班 | 否 | 管理伦理 | 2025/11/11 |
张艺飘 | 23工商1班 | 否 | 管理伦理 | 2025/11/11 |
陈添旭 | 23工商2班 | 否 | 管理伦理 | 2025/11/11 |
吴尚谕 | 23工商2班 | 否 | 管理伦理 | 2025/11/11 |
吴宇翔 | 23工商2班 | 否 | 管理伦理 | 2025/11/11 |
陈言 | 23工商2班 | 否 | 管理伦理 | 2025/11/11 |
何榆琪 | 23工商2班 | 否 | 管理伦理 | 2025/11/11 |
陈嘉仪 | 23工商2班 | 否 | 管理伦理 | 2025/11/11 |
郭晓婷 | 23工商2班 | 否 | 管理伦理 | 2025/11/11 |
邱浩然 | 23CFA1班 | 否 | 金融衍生品 | 2025/11/12 |
张颖怡 | 23金融1班 | 否 | 金融科技 莫易娴 | 2025/11/14 10.11.12节 4306 |
王学炫 | 23金融1班 | 否 | 金融科技 莫易娴 | 2025/11/14 10.11.12节 4306 |
叶淇 | 23金融1班 | 否 | 金融科技 莫易娴 | 2025/11/14 10.11.12节 4306 |
刘湛 | 23金融1班 | 否 | 金融科技 莫易娴 | 2025/11/14 10.11.12节 4306 |
胡绩宇 | 23金融1班 | 否 | 金融科技 莫易娴 | 2025/11/14 10.11.12节 4306 |
赖昱鸣 | 23金融1班 | 否 | 金融科技 莫易娴 | 2025/11/14 10.11.12节 4306 |
余丽珍 | 23金融2班 | 否 | 金融科技 莫易娴 | 2025/11/14 10.11.12节 4306 |
史婉婷 | 23金融2班 | 否 | 金融科技 莫易娴 | 2025/11/14 10.11.12节 4306 |
易梦婷 | 23金融2班 | 否 | 金融科技 莫易娴 | 2025/11/14 10.11.12节 4306 |
王传浩 | 23金融2班 | 否 | 金融科技 莫易娴 | 2025/11/14 10.11.12节 4306 |
曲奕颖 | 23金融2班 | 否 | 金融科技 莫易娴 | 2025/11/14 10.11.12节 4306 |
李家栋 | 23金融2班 | 否 | 金融科技 莫易娴 | 2025/11/14 10.11.12节 4306 |
陈学良 | 23金融2班 | 否 | 金融科技 莫易娴 | 2025/11/14 10.11.12节 4306 |
冯翰霖 | 23金融3班 | 否 | 金融科技 莫易娴 | 2025/11/14 10.11.12节 4306 |
柯奕文 | 23金融3班 | 否 | 金融科技 莫易娴 | 2025/11/14 10.11.12节 4306 |
黎倩怡 | 23金融3班 | 否 | 金融科技 莫易娴 | 2025/11/14 10.11.12节 4306 |
唐弘毅 | 23金融3班 | 否 | 金融科技 莫易娴 | 2025/11/14 10.11.12节 4306 |
赵向阳 | 23金融3班 | 否 | 金融科技 莫易娴 | 2025/11/14 10.11.12节 4306 |
郑斯霆 | 23金融3班 | 否 | 金融科技 莫易娴 | 2025/11/14 10.11.12节 4306 |
钟俊豪 | 23金融3班 | 否 | 金融科技 莫易娴 | 2025/11/14 10.11.12节 4306 |
望同学们引以为戒,提前到教室做好上课准备,遵守课堂纪律,认真听课,并及时预习和复习,养成良好的学习习惯。
华南农业大学经济管理学院
2025年11月19日