根据《关于做好我校2025届优秀毕业生评选工作的通知》,为充分发挥先进典型的激励和示范作用,鼓励研究生勤于学习、敏于求知、勇于担当、甘于奉献,不断积累新知识、增强新本领,把自己塑造成政治觉悟高、业务素质好、实践能力强的创新型高级人才,我院开展了2025届优秀毕业生评选工作,经学生申请、学院评审,我院评选出27名优秀毕业生(研究生)、55名优秀毕业生(本科生),现予以公示(最终结果以学校发文为主):
研究生:
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 特色荣誉项目 |
1 | 陈新源 | 20233124002 | 金融 |
|
2 | 林曼瑜 | 20233151021 | 会计 |
|
3 | 唐云 | 20233151027 | 会计 |
|
4 | 王胜依 | 20233151028 | 会计 |
|
5 | 林晓溪 | 20222160006 | 工商管理 | 百优毕业生 |
6 | 刘子寒 | 20222160007 | 工商管理 |
|
7 | 潘晨晖 | 20222160008 | 工商管理 |
|
8 | 徐佳雯 | 20222160012 | 工商管理 | 学术科研先锋 |
9 | 曾梦晴 | 20222155025 | 应用经济学 |
|
10 | 黄婕 | 20222155007 | 应用经济学 |
|
11 | 李冰 | 20222155009 | 应用经济学 |
|
12 | 谢仲寅 | 20222155022 | 应用经济学 |
|
13 | 许梓橼 | 20222155023 | 应用经济学 | 文体竞技先锋 |
14 | 张娟 | 20222155026 | 应用经济学 |
|
15 | 宁家昕 | 20222161004 | 农林经济管理 |
|
16 | 王煜琪 | 20222161006 | 农林经济管理 |
|
17 | 许金海 | 20211161014 | 农林经济管理 | 百优毕业生(博士) |
18 | 付开阳 | 20233143020 | 农业管理 |
|
19 | 何艳琳 | 20233143024 | 农业管理 |
|
20 | 邓金然 | 20233143013 | 农业管理 |
|
21 | 刘翠冰 | 20233143037 | 农业管理 |
|
22 | 骆琛睿 | 20233143047 | 农业管理 | 文体竞技先锋 |
23 | 田齐月 | 20233143060 | 农业管理 |
|
24 | 黎萱彤 | 20233143029 | 农业管理 |
|
25 | 吴凯 | 20233143066 | 农业管理 |
|
26 | 杨土兵 | 20233143072 | 农业管理 |
|
27 | 叶慧娴 | 20233143073 | 农业管理 |
|
本科生:
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 特色荣誉项目 |
1 | 郭婧 | 202123310104 | 农林经济管理 | 百优毕业生 |
2 | 魏培俪 | 202123910223 | 人力资源管理 | 百优毕业生 |
3 | 姚华锦 | 202116210328 | 市场营销 | 百优毕业生 |
4 | 彭嘉仪 | 202123110220 | 会计学 | 百优毕业生 |
5 | 唐敏靖 | 202123120216 | 会计学(ACCA) | 百优毕业生 |
6 | 邓政楠 | 202123910205 | 工商管理 | 百优毕业生 |
7 | 张琪 | 202123220229 | 金融学(CFA) | 文体竞技先锋 |
8 | 杨燕 | 202123510128 | 国际经济与贸易 | |
9 | 林彩怡 | 202123610217 | 经济学 | 服务奉献先锋 |
10 | 张诗韵 | 202123610130 | 经济学 | |
11 | 黄宝珊 | 202123210206 | 金融学 |
|
12 | 曾雨欣 | 202123910429 | 人力资源管理 |
|
13 | 陈玉珠 | 202123510204 | 国际经济与贸易 |
|
14 | 左康渝 | 202123120326 | 会计学(ACCA) |
|
15 | 蔡苏珊 | 202123320101 | 农林经济管理(丁颖班) |
|
16 | 陈晓燕 | 202123120304 | 会计学(ACCA) |
|
17 | 林乐毅 | 202123120315 | 会计学(ACCA) |
|
18 | 黄鹤菲 | 202114710109 | 金融学(CFA) |
|
19 | 肖宇晴 | 202123110225 | 会计学 |
|
20 | 湛紫祺 | 202123910430 | 工商管理 |
|
21 | 谭敏诗 | 202123220217 | 金融学(CFA) |
|
22 | 李伊哲 | 202123210311 | 金融学 |
|
23 | 洪瀚慧 | 202123910609 | 市场营销 |
|
24 | 钟佩怡 | 202123220132 | 金融学(CFA) |
|
25 | 吴少茹 | 202123510125 | 国际经济与贸易 |
|
26 | 沈焱亮 | 202123510121 | 国际经济与贸易 |
|
27 | 詹正鹏 | 202123910531 | 人力资源管理 |
|
28 | 陈莎莉 | 202123120303 | 会计学(ACCA) |
|
29 | 周慧娟 | 202123220232 | 金融学(CFA) |
|
30 | 吴欣梦 | 202123510221 | 国际经济与贸易 |
|
31 | 萧善铭 | 202123510223 | 国际经济与贸易 |
|
32 | 秦煜轩 | 202123120318 | 会计学(ACCA) |
|
33 | 曾洁纯 | 202123210130 | 金融学 |
|
34 | 袁昱晨 | 202123220226 | 金融学(CFA) |
|
35 | 李慧晴 | 202123210109 | 金融学 |
|
36 | 罗静柔 | 202123220114 | 金融学(CFA) |
|
37 | 曹顺 | 202123910501 | 人力资源管理 |
|
38 | 温芷祺 | 202123910316 | 人力资源管理 |
|
39 | 吴蕊帆 | 202123910126 | 人力资源管理 |
|
40 | 周筠逸 | 202123220134 | 金融学(CFA) |
|
41 | 雷蕾 | 202123320111 | 农林经济管理(丁颖班) |
|
42 | 肖子轩 | 202123310120 | 农林经济管理 |
|
43 | 朱颖琳 | 202123310130 | 农林经济管理 |
|
44 | 叶宜欣 | 202123110327 | 会计学 |
|
45 | 蔡芷盈 | 202123510202 | 国际经济与贸易 |
|
46 | 赵润曦 | 202123610131 | 经济学 |
|
47 | 蔡淇隆 | 202123610201 | 经济学 |
|
48 | 赖冠英 | 202123610211 | 经济学 |
|
49 | 曾温尧 | 202123910130 | 人力资源管理 |
|
50 | 岑志玲 | 202123910502 | 人力资源管理 |
|
51 | 黄祥满 | 202123210210 | 金融学 |
|
52 | 翁佳婷 | 202123910125 | 人力资源管理 |
|
53 | 黄振孝 | 202123910512 | 市场营销 |
|
54 | 陈恺心 | 202123120302 | 会计学(ACCA创新实验班) |
|
55 | 姚钰蕾 | 202123310122 | 农林经济管理 |
|
公示时间从2025年5月23日至5月25日,公示期为3天。如有异议,请于公示期内实名向魏老师和顾老师进行反映,反映情况时需有具体事实,逾期不予受理。
联系地址:院楼311室
联系电话:020-85283908
经济管理学院
2025年5月23日