因非全日制考生陈*媚(考生编号:105645000005674,专业:农村发展)和丁*华(考生编号:105645000007315,专业:工商管理)放弃拟录取资格,另外上级根据招生情况、学科需要、一志愿生源情况和学院需求申请统筹安排,新增我院非全日制专业型研究生招生指标11个。经学院研究生招生工作领导小组决定,综合考虑学院生源情况,拟将剩余指标和新增指标分配如下:095138 农村发展专业(非全日制)13个。
剩余指标和新增指标将从未被其他单位录取的候补考生中按照综合成绩由高到低排序,依次增补拟录取,现将拟录取候补考生信息公示如下:
考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 考试方式 | 报考类型 | 专项计划 | 复试 | 专业类型 | 初试 | 复试 | 综合成绩 | 拟录取 | 备注 |
105645000004792 | 赖智鹏 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 专业型 | 286 | 79.5 | 68.35 | 是 |
|
105645000006588 | 刘妙玲 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 专业型 | 287 | 79.28 | 68.34 | 是 |
|
105645000005012 | 戴启东 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 专业型 | 287 | 79.24 | 68.32 | 是 |
|
105645000007080 | 彭芝阳 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 专业型 | 294 | 77.78 | 68.29 | 是 |
|
105645000006933 | 王婉恬 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 专业型 | 291 | 78.06 | 68.13 | 是 |
|
105645000004968 | 钟绿 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 专业型 | 296 | 76.96 | 68.08 | 是 |
|
105645000006597 | 张仪 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 专业型 | 303 | 75.5 | 68.05 | 是 |
|
105645000004573 | 蔡琼花 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 专业型 | 293 | 77.26 | 67.93 | 是 |
|
105645000006622 | 陈嘉麟 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 专业型 | 289 | 77.38 | 67.59 | 是 |
|
105645000006768 | 赖俊霖 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 专业型 | 286 | 77.76 | 67.48 | 是 |
|
105645000011105 | 罗志琦 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 专业型 | 289 | 76.64 | 67.22 | 是 |
|
105645000006532 | 辜家杰 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 专业型 | 287 | 76.78 | 67.09 | 是 |
|
105645000007087 | 欧籽欣 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 专业型 | 287 | 74.86 | 66.13 | 是 |
|
公示期:2025年4月27日至2025年4月29日
如对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
联系人:陈旺南
联系电话:020-85287357
邮箱:37801177@qq.com
华南农业大学经济管理学院
2025年4月27日