根据生源情况调整,现增补我院095138 农村发展专业(非全日制)36个招生指标。新增指标将从未被其他单位录取的候补考生中按照综合成绩由高到低排序,依次增补拟录取,现将拟录取候补考生信息公示如下:
考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 考试方式 | 报考类型 | 专项计划 | 复试 | 专业类型 | 初试 | 复试 | 综合成绩 | 拟录取 | 备注 |
105645000006570 | 林锶婷 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 专业型 | 316 | 78.34 | 70.77 | 是 |
|
105645000006376 | 刘桂芳 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 专业型 | 298 | 81.86 | 70.73 | 是 |
|
105645000006623 | 林平坦 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 专业型 | 303 | 80.84 | 70.72 | 是 |
|
105645000006500 | 郑晓琪 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 专业型 | 300 | 81.02 | 70.51 | 是 |
|
105645000006746 | 吴璐思 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 专业型 | 305 | 79.8 | 70.4 | 是 |
|
105645000006877 | 林瑞斌 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 专业型 | 293 | 82.18 | 70.39 | 是 |
|
105645000005671 | 阮起佑 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 专业型 | 318 | 76.96 | 70.28 | 是 |
|
105645000006555 | 宋堉妍 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 专业型 | 313 | 77.92 | 70.26 | 是 |
|
105645000006935 | 黄文芳 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 专业型 | 300 | 80.5 | 70.25 | 是 |
|
105645000011230 | 黄良军 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 专业型 | 298 | 80.84 | 70.22 | 是 |
|
105645000006606 | 丁沐阳 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 专业型 | 298 | 80.82 | 70.21 | 是 |
|
105645000011200 | 邓艳琼 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 专业型 | 301 | 80.06 | 70.13 | 是 |
|
105645000011132 | 魏岱彤 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 专业型 | 317 | 76.82 | 70.11 | 是 |
|
105645000006561 | 林洁纯 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 专业型 | 308 | 78.5 | 70.05 | 是 |
|
105645000005156 | 郭家欣 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 专业型 | 291 | 81.8 | 70 | 是 |
|
105645000006560 | 李静蓉 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 专业型 | 303 | 79.34 | 69.97 | 是 |
|
105645000006509 | 佘彦璇 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 专业型 | 290 | 81.88 | 69.94 | 是 |
|
105645000011216 | 罗盈明 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 专业型 | 301 | 79.64 | 69.92 | 是 |
|
105645000005005 | 陈彩琴 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 专业型 | 288 | 82.18 | 69.89 | 是 |
|
105645000007082 | 罗紫妍 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 专业型 | 292 | 79.26 | 69.83 | 是 | 三支一扶考生,在基础总分292分 的基础上,总分加10分。 |
105645000006587 | 吴思敏 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 专业型 | 288 | 82 | 69.8 | 是 |
|
105645000011183 | 张承锋 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 专业型 | 302 | 79.1 | 69.75 | 是 |
|
105645000005650 | 吴婧婧 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 专业型 | 304 | 78.68 | 69.74 | 是 |
|
105645000006511 | 杨烁塬 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 专业型 | 288 | 81.86 | 69.73 | 是 |
|
105645000006507 | 蔡佳珍 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 专业型 | 303 | 78.84 | 69.72 | 是 |
|
105645000004978 | 何佩怡 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 专业型 | 310 | 77.3 | 69.65 | 是 |
|
105645000006586 | 黄樱 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 专业型 | 291 | 81.1 | 69.65 | 是 |
|
105645000006947 | 白烨铭 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 专业型 | 298 | 79.5 | 69.55 | 是 |
|
105645000006708 | 苏文超 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 专业型 | 289 | 81.04 | 69.42 | 是 |
|
105645000011114 | 郭金妹 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 专业型 | 315 | 75.6 | 69.3 | 是 |
|
105645000007280 | 梁梓君 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 专业型 | 294 | 79.78 | 69.29 | 是 |
|
105645000005680 | 李思雅 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 专业型 | 315 | 74.96 | 68.98 | 是 |
|
105645000011219 | 钟燕薇 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 专业型 | 328 | 72.26 | 68.93 | 是 |
|
105645000011116 | 游聪 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 专业型 | 296 | 77.82 | 68.51 | 是 |
|
105645000006942 | 李雪雯 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 专业型 | 286 | 79.68 | 68.44 | 是 |
|
105645000004969 | 曾思思 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 专业型 | 289 | 78.92 | 68.36 | 是 |
|
公示期:2025年4月15日至2025年4月17日
如对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
联系人:陈旺南
联系电话:020-85287357
邮箱:37801177@qq.com
华南农业大学经济管理学院
2025年4月15日