一、复试考生名单
考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 学习方式 | 专项计划 | 考试方式 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 总分 | 备注 |
105595210004601 | 王心茹 | 120200|工商管理学 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 75 | 70 | 108 | 135 | 388 |
|
103845214406729 | 陈凯聪 | 120200|工商管理学 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 68 | 64 | 111 | 125 | 368 |
|
104225510911396 | 赵雪 | 120200|工商管理学 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 65 | 58 | 113 | 131 | 367 |
|
105595210003582 | 徐钰乐 | 120200|工商管理学 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 70 | 57 | 110 | 126 | 363 |
|
105595210014508 | 林宗正 | 120200|工商管理学 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 69 | 72 | 91 | 124 | 356 |
|
105325134903153 | 李娟 | 120200|工商管理学 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 68 | 61 | 101 | 123 | 353 |
|
102865370315473 | 樊广颖 | 120200|工商管理学 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 68 | 58 | 99 | 126 | 351 |
|
105205666611088 | 彭嘉 | 120200|工商管理学 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 54 | 57 | 107 | 130 | 348 |
|
102725202505077 | 林平燕 | 120200|工商管理学 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 58 | 61 | 105 | 122 | 346 |
|
102485122515277 | 汪敏 | 120200|工商管理学 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 58 | 56 | 125 | 104 | 343 |
|
100025117216946 | 谢艺芳 | 120300|农林经济管理 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 49 | 66 | 119 | 143 | 377 |
|
106115000200682 | 蒋祖钱 | 120300|农林经济管理 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 63 | 61 | 104 | 115 | 343 |
|
816015345110350 | 江昱晗 | 125100|工商管理 | 非全日制 | 全国统考 | 无 | 137 | 77 | 0 | 0 | 214 |
|
105585130119288 | 罗晓冰 | 125100|工商管理 | 非全日制 | 全国统考 | 无 | 130 | 57 | 0 | 0 | 187 |
|
105615021011845 | 黄普川 | 125100|工商管理 | 非全日制 | 全国统考 | 无 | 125 | 59 | 0 | 0 | 184 |
|
105935452115368 | 苏云麒 | 125100|工商管理 | 非全日制 | 全国统考 | 无 | 115 | 68 | 0 | 0 | 183 |
|
100135141052231 | 张雅洁 | 125100|工商管理 | 非全日制 | 全国统考 | 无 | 111 | 66 | 0 | 0 | 177 |
|
105585130117999 | 李思莹 | 125100|工商管理 | 非全日制 | 全国统考 | 无 | 107 | 69 | 0 | 0 | 176 |
|
107305121009300 | 李少韵 | 125100|工商管理 | 非全日制 | 全国统考 | 无 | 127 | 47 | 0 | 0 | 174 |
|
105645000006138 | 邝小凤 | 125100|工商管理 | 非全日制 | 全国统考 | 无 | 112 | 61 | 0 | 0 | 173 |
|
105615021014336 | 冯敏仪 | 125100|工商管理 | 非全日制 | 全国统考 | 无 | 95 | 77 | 0 | 0 | 172 |
|
105745000008245 | 张泽莹 | 125100|工商管理 | 非全日制 | 全国统考 | 无 | 104 | 68 | 0 | 0 | 172 |
|
105585140119537 | 李銮 | 125100|工商管理 | 非全日制 | 全国统考 | 无 | 107 | 64 | 0 | 0 | 171 |
|
105745000010758 | 卢锦麟 | 125100|工商管理 | 非全日制 | 全国统考 | 无 | 113 | 51 | 0 | 0 | 164 |
|
105935453516045 | 陈奕羽 | 125100|工商管理 | 非全日制 | 全国统考 | 无 | 110 | 53 | 0 | 0 | 163 |
|
104025210002286 | 张坤武 | 125100|工商管理 | 非全日制 | 全国统考 | 无 | 104 | 55 | 0 | 0 | 159 |
|
105335440218545 | 邓娣娟 | 125100|工商管理 | 非全日制 | 全国统考 | 无 | 105 | 52 | 0 | 0 | 157 |
|
110785123404123 | 许敏丹 | 125100|工商管理 | 非全日制 | 全国统考 | 无 | 107 | 49 | 0 | 0 | 156 |
|
102865440118178 | 张夏婷 | 125100|工商管理 | 非全日制 | 全国统考 | 无 | 108 | 46 | 0 | 0 | 154 |
|
101835219434982 | 招冰 | 125100|工商管理 | 非全日制 | 全国统考 | 无 | 97 | 56 | 0 | 0 | 153 |
|
102005210305951 | 李丹 | 125100|工商管理 | 非全日制 | 全国统考 | 无 | 99 | 54 | 0 | 0 | 153 |
|
二、复试时间
2025年4月11日8:30,工商管理学、农林经济管理
2025年4月12日8:30 工商管理(MBA)
工商管理(MBA)硕士闭卷笔试时间和地点:
政治科目:2025年4月12日19:30-21:00;地点:经管学院803
三、复试的程序和要求
按照《华南农业大学2025年硕士研究生招生复试及录取办法》、《华南农业大学2025年硕士生调剂说明》和《华南农业大学经济管理学院2025年硕士研究生复试工作细则》执行。
四、学院联系人及电话
联系人:陈老师
联系电话:020-85287357
邮箱:37801177@qq.com