根据《华南农业大学2025年硕士研究生招生复试及录取办法》和《华南农业大学经济管理学院学院2025年硕士研究生复试工作细则》,我院组织开展了2025年硕士生复试工作。现将应用经济学、金融和会计专业的复试结果公示如下:
考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 考试方式 | 专项计划 | 报考类型 | 复试 | 专业类型 | 初试成绩 | 复试 | 综合成绩 | 拟录取 | 备注 |
105645000009027 | 庄丽嘉 | 020200|应用经济学 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 | 学术型 | 398 | 92.12 | 85.86 | 是 |
|
105645000009052 | 胡敏慧 | 020200|应用经济学 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 | 学术型 | 366 | 89 | 81.1 | 是 |
|
105645000003668 | 吴健华 | 020200|应用经济学 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 | 学术型 | 368 | 87.48 | 80.54 | 是 |
|
105645000009043 | 梁伟镪 | 020200|应用经济学 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 | 学术型 | 354 | 86.28 | 78.54 | 是 |
|
105645000009042 | 杜均开 | 020200|应用经济学 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 | 学术型 | 338 | 86.44 | 77.02 | 是 |
|
105645000009022 | 于睿博 | 020200|应用经济学 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 | 学术型 | 325 | 87.76 | 76.38 | 是 |
|
105645000005882 | 梁庆铭 | 020200|应用经济学 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 | 学术型 | 327 | 83.84 | 74.62 | 是 |
|
105645000004653 | 黄丽婷 | 020200|应用经济学 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 | 学术型 | 338 | 80.88 | 74.24 | 是 |
|
105645000003718 | 黄奕玲 | 025100|金融 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 | 专业型 | 394 | 86.8 | 82.8 | 是 |
|
105645000004412 | 陈冠云 | 025100|金融 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 | 专业型 | 403 | 84.42 | 82.51 | 是 |
|
105645000004411 | 李鑫中 | 025100|金融 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 | 专业型 | 393 | 86.24 | 82.42 | 是 |
|
105645000010197 | 江俊标 | 025100|金融 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 | 专业型 | 391 | 85.84 | 82.02 | 是 |
|
105645000003027 | 陈柯彤 | 025100|金融 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 | 专业型 | 389 | 85.66 | 81.73 | 是 |
|
105645000008692 | 张慧 | 025100|金融 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 | 专业型 | 366 | 88.14 | 80.67 | 是 |
|
105645000003650 | 周洋 | 025100|金融 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 | 专业型 | 394 | 81.34 | 80.07 | 是 |
|
105645000010202 | 杨杰 | 025100|金融 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 | 专业型 | 385 | 83 | 80 | 是 |
|
105645000010190 | 潘国林 | 025100|金融 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 | 专业型 | 381 | 83.62 | 79.91 | 是 |
|
105645000005557 | 曾锶培 | 025100|金融 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 | 专业型 | 366 | 86.34 | 79.77 | 是 |
|
105645000003254 | 李梦菲 | 025100|金融 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 | 专业型 | 382 | 80.68 | 78.54 | 是 |
|
105645000001777 | 何晶 | 025100|金融 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 | 专业型 | 375 | 81.94 | 78.47 | 是 |
|
105645000010203 | 陈梓豪 | 025100|金融 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 | 专业型 | 345 | 87.88 | 78.44 | 是 |
|
105645000002340 | 周子济 | 025100|金融 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 | 专业型 | 358 | 85.16 | 78.38 | 是 |
|
105645000005964 | 胡智程 | 025100|金融 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 | 专业型 | 361 | 84.44 | 78.32 | 是 |
|
105645000010201 | 王慧娴 | 025100|金融 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 | 专业型 | 349 | 86.36 | 78.08 | 是 |
|
105645000007224 | 黄志成 | 025100|金融 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 | 专业型 | 347 | 86.44 | 77.92 | 是 |
|
105645000008357 | 陈中琦 | 025100|金融 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 | 专业型 | 360 | 83.7 | 77.85 | 是 |
|
105645000006344 | 罗辉 | 025100|金融 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 | 专业型 | 380 | 79.2 | 77.6 | 是 |
|
105645000003416 | 丁鑫 | 025100|金融 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 | 专业型 | 353 | 83.42 | 77.01 | 是 |
|
105645000003200 | 陈伟 | 025100|金融 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 | 专业型 | 357 | 82.6 | 77 | 是 |
|
105645000005556 | 戴舜 | 025100|金融 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 | 专业型 | 363 | 81.34 | 76.97 | 是 |
|
105645000010200 | 陈嘉其 | 025100|金融 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 | 专业型 | 350 | 83.76 | 76.88 | 是 |
|
105645000004153 | 邱诗仪 | 025100|金融 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 | 专业型 | 367 | 80.32 | 76.86 | 是 |
|
105645000002655 | 马维婷 | 025100|金融 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 | 专业型 | 345 | 84.38 | 76.69 | 是 |
|
105645000005963 | 梁康华 | 025100|金融 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 | 专业型 | 348 | 83.1 | 76.35 | 是 |
|
105645000001047 | 代一航 | 025100|金融 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 | 专业型 | 339 | 84.62 | 76.21 | 是 |
|
105645000002796 | 刘硕 | 025100|金融 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 | 专业型 | 338 | 84.34 | 75.97 | 是 |
|
105645000003199 | 张科 | 025100|金融 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 | 专业型 | 360 | 79.46 | 75.73 | 是 |
|
105645000002521 | 刘姝妍 | 025100|金融 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 | 专业型 | 343 | 82.48 | 75.54 | 候补1 |
|
105645000010173 | 吴凯 | 025100|金融 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 | 专业型 | 345 | 81.64 | 75.32 | 候补2 |
|
105645000010192 | 邓梓洋 | 025100|金融 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 | 专业型 | 342 | 81.42 | 74.91 | 候补3 |
|
105645000010189 | 刘劲俊 | 025100|金融 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 | 专业型 | 355 | 77.88 | 74.44 | 候补4 |
|
105645000004410 | 陈兴杰 | 025100|金融 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 | 专业型 | 331 | 82.2 | 74.2 | 候补5 |
|
105645000007639 | 陆霞 | 025100|金融 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 | 专业型 | 347 | 77.4 | 73.4 | 候补6 |
|
105645000004413 | 汪远城 | 025100|金融 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 | 专业型 | 335 | 79.64 | 73.32 | 候补7 |
|
105645000001561 | 曾英豪 | 025100|金融 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 | 专业型 | 334 | 79.08 | 72.94 | 候补8 |
|
105645000010191 | 郑*生 | 025100|金融 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 | 专业型 | 378 | - | - | 不予录取 | 考生放弃复试 |
105645000011668 | 张小雪 | 125300|会计 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 | 专业型 | 238 | 86.4 | 82.87 | 是 |
|
105645000005750 | 卢星光 | 125300|会计 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 | 专业型 | 243 | 83.55 | 82.28 | 是 |
|
105645000001532 | 罗昕钰 | 125300|会计 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 | 专业型 | 239 | 80.6 | 80.13 | 是 |
|
105645000011667 | 郑子键 | 125300|会计 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 | 专业型 | 231 | 81 | 79 | 是 |
|
105645000004774 | 林琮杰 | 125300|会计 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 | 专业型 | 224 | 82.65 | 78.66 | 是 |
|
105645000011662 | 杨蓥 | 125300|会计 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 | 专业型 | 215 | 82.85 | 77.26 | 是 |
|
105645000011671 | 龙晓静 | 125300|会计 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 | 专业型 | 208 | 83.85 | 76.59 | 是 |
|
105645000003610 | 邹丽 | 125300|会计 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 | 专业型 | 210 | 82.65 | 76.33 | 是 |
|
105645000011666 | 卢嘉琪 | 125300|会计 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 | 专业型 | 219 | 79.35 | 76.17 | 是 |
|
105645000007537 | 王浠儿 | 125300|会计 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 | 专业型 | 215 | 80.2 | 75.93 | 是 |
|
105645000003390 | 唐韵 | 125300|会计 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 | 专业型 | 220 | 78.25 | 75.79 | 是 |
|
105645000011649 | 林子潜 | 125300|会计 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 | 专业型 | 203 | 83.25 | 75.46 | 是 |
|
105645000006107 | 唐钻煜 | 125300|会计 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 | 专业型 | 217 | 78.25 | 75.29 | 是 |
|
105645000011669 | 李君浩 | 125300|会计 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 | 专业型 | 224 | 75.7 | 75.18 | 是 |
|
105645000011650 | 秦煜轩 | 125300|会计 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 | 专业型 | 204 | 81.65 | 74.83 | 是 |
|
105645000011639 | 潘雅纯 | 125300|会计 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 | 专业型 | 196 | 84.1 | 74.72 | 是 |
|
105645000004876 | 陈粤萍 | 125300|会计 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 | 专业型 | 210 | 79.3 | 74.65 | 是 |
|
105645000005746 | 林家怡 | 125300|会计 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 | 专业型 | 214 | 76.8 | 74.07 | 是 |
|
105645000003389 | 赵锃琦 | 125300|会计 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 | 专业型 | 209 | 77.7 | 73.68 | 是 |
|
105645000000455 | 李心怡 | 125300|会计 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 | 专业型 | 206 | 78.05 | 73.36 | 是 |
|
105645000011665 | 冯凯麟 | 125300|会计 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 | 专业型 | 209 | 76.7 | 73.18 | 是 |
|
105645000011660 | 王佩融 | 125300|会计 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 | 专业型 | 204 | 77 | 72.5 | 是 |
|
105645000001531 | 夏雅岚 | 125300|会计 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 | 专业型 | 234 | 66.65 | 72.33 | 是 |
|
105645000011656 | 林思琪 | 125300|会计 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 | 专业型 | 195 | 79.55 | 72.28 | 是 |
|
105645000011670 | 黄元祯 | 125300|会计 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 | 专业型 | 213 | 70.35 | 70.67 | 是 |
|
105645000006108 | 黄宝銮 | 125300|会计 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 | 专业型 | 202 | 73.35 | 70.34 | 是 |
|
105645000004634 | 陈丽娇 | 125300|会计 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 | 专业型 | 196 | 73.85 | 69.59 | 是 |
|
105645000001530 | 方怀卿 | 125300|会计 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 | 专业型 | 208 | 68.6 | 68.97 | 是 |
|
105645000004877 | 肖铭逵 | 125300|会计 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 | 专业型 | 207 | 66.65 | 67.83 | 候补1 |
|
105645000011658 | 洪*明 | 125300|会计 | 全国统考 | 退役大学生士兵计划 | 非定向 | 全日制 | 专业型 | 167 | - | - | 不予录取 | 考生放弃复试 |
公示期:2025年3月28日至2025年4月2日
如对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
联系人:陈旺南
联系电话:020-85287357
华南农业大学经济管理学院学院
2025年3月28日