根据《华南农业大学2025年硕士研究生招生复试及录取办法》和《华南农业大学经济管理学院学院2025年硕士研究生复试工作细则》,我院组织开展了2025年硕士生复试工作。现将复试结果公示如下:
考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 考试方式 | 专项计划 | 报考类别 | 复试 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 拟录取 | 备注 |
105645000005178 | 黄少君 | 125100|工商管理 | 全国统考 | 无 | 定向 | 非全日制 | 222 | 82.75 | 78.37 | 是 |
|
105645000003780 | 冯志豪 | 125100|工商管理 | 全国统考 | 无 | 定向 | 非全日制 | 204 | 85.25 | 76.62 | 是 |
|
105645000006400 | 刘庄涵 | 125100|工商管理 | 全国统考 | 无 | 定向 | 非全日制 | 200 | 83.85 | 75.26 | 是 |
|
105645000003885 | 陈泽鹏 | 125100|工商管理 | 全国统考 | 无 | 定向 | 非全日制 | 200 | 82.1 | 74.38 | 是 |
|
105645000003881 | 薛松 | 125100|工商管理 | 全国统考 | 无 | 定向 | 非全日制 | 199 | 81.85 | 74.09 | 是 |
|
105645000001566 | 廖青青 | 125100|工商管理 | 全国统考 | 无 | 定向 | 非全日制 | 200 | 80.8 | 73.73 | 是 |
|
105645000006098 | 温原格 | 125100|工商管理 | 全国统考 | 无 | 定向 | 非全日制 | 196 | 79.05 | 72.19 | 是 |
|
105645000003900 | 欧阳乐 | 125100|工商管理 | 全国统考 | 无 | 定向 | 非全日制 | 193 | 79.95 | 72.14 | 是 |
|
105645000003841 | 张菁 | 125100|工商管理 | 全国统考 | 无 | 定向 | 非全日制 | 177 | 85 | 72 | 是 |
|
105645000005740 | 李兆萌 | 125100|工商管理 | 全国统考 | 无 | 定向 | 非全日制 | 208 | 74.6 | 71.97 | 是 |
|
105645000003861 | 李欣芷 | 125100|工商管理 | 全国统考 | 无 | 定向 | 非全日制 | 175 | 85.05 | 71.69 | 是 |
|
105645000003840 | 李敏琳 | 125100|工商管理 | 全国统考 | 无 | 定向 | 非全日制 | 189 | 80 | 71.5 | 是 |
|
105645000007316 | 谢永松 | 125100|工商管理 | 全国统考 | 无 | 定向 | 非全日制 | 184 | 80.05 | 70.69 | 是 |
|
105645000003820 | 陈淑娟 | 125100|工商管理 | 全国统考 | 无 | 定向 | 非全日制 | 180 | 80.7 | 70.35 | 是 |
|
105645000003906 | 罗紫蛟 | 125100|工商管理 | 全国统考 | 无 | 定向 | 非全日制 | 184 | 79.1 | 70.22 | 是 |
|
105645000003880 | 叶思华 | 125100|工商管理 | 全国统考 | 无 | 定向 | 非全日制 | 176 | 81.05 | 69.86 | 是 |
|
105645000003799 | 许惠 | 125100|工商管理 | 全国统考 | 无 | 定向 | 非全日制 | 177 | 80.7 | 69.85 | 是 |
|
105645000003897 | 邹典 | 125100|工商管理 | 全国统考 | 无 | 定向 | 非全日制 | 169 | 80.65 | 68.49 | 是 | 同等学力考生,加试两门课程。《管理学原理》,成绩66分;《企业伦理》,成绩89分 |
105645000006101 | 史宗斌 | 125100|工商管理 | 全国统考 | 无 | 定向 | 非全日制 | 173 | 79.15 | 68.41 | 是 |
|
105645000003855 | 杨雪佳 | 125100|工商管理 | 全国统考 | 无 | 定向 | 非全日制 | 174 | 78.45 | 68.22 | 是 |
|
105645000003882 | 陈小婵 | 125100|工商管理 | 全国统考 | 无 | 定向 | 非全日制 | 170 | 79.75 | 68.21 | 是 |
|
105645000003760 | 程颖珊 | 125100|工商管理 | 全国统考 | 无 | 定向 | 非全日制 | 153 | 85.4 | 68.2 | 是 |
|
105645000003814 | 吴奇英 | 125100|工商管理 | 全国统考 | 无 | 定向 | 非全日制 | 167 | 80.15 | 67.91 | 是 |
|
105645000006401 | 林佳俊 | 125100|工商管理 | 全国统考 | 无 | 定向 | 非全日制 | 167 | 79.9 | 67.78 | 是 |
|
105645000006100 | 陈浩锵 | 125100|工商管理 | 全国统考 | 无 | 定向 | 非全日制 | 172 | 78.05 | 67.69 | 是 |
|
105645000006094 | 黄秀燕 | 125100|工商管理 | 全国统考 | 无 | 定向 | 非全日制 | 161 | 81 | 67.33 | 是 |
|
105645000003795 | 张会城 | 125100|工商管理 | 全国统考 | 无 | 定向 | 非全日制 | 164 | 79.95 | 67.31 | 是 |
|
105645000003805 | 何彩凤 | 125100|工商管理 | 全国统考 | 无 | 定向 | 非全日制 | 166 | 79 | 67.17 | 是 |
|
105645000003828 | 黄子煌 | 125100|工商管理 | 全国统考 | 无 | 定向 | 非全日制 | 169 | 77 | 66.67 | 是 |
|
105645000005865 | 黄明玲 | 125100|工商管理 | 全国统考 | 无 | 定向 | 非全日制 | 162 | 79.35 | 66.67 | 是 |
|
105645000002193 | 刘宁 | 125100|工商管理 | 全国统考 | 无 | 定向 | 非全日制 | 179 | 73.6 | 66.63 | 是 |
|
105645000003884 | 向伟欢 | 125100|工商管理 | 全国统考 | 无 | 定向 | 非全日制 | 161 | 79.6 | 66.63 | 是 |
|
105645000007118 | 黎鸿彬 | 125100|工商管理 | 全国统考 | 无 | 定向 | 非全日制 | 155 | 81.55 | 66.61 | 是 |
|
105645000007125 | 黄灵珠 | 125100|工商管理 | 全国统考 | 无 | 定向 | 非全日制 | 157 | 80.85 | 66.59 | 是 |
|
105645000006093 | 常星 | 125100|工商管理 | 全国统考 | 无 | 定向 | 非全日制 | 163 | 78.7 | 66.52 | 是 |
|
105645000003888 | 潘美媚 | 125100|工商管理 | 全国统考 | 无 | 定向 | 非全日制 | 163 | 78.5 | 66.42 | 是 |
|
105645000004874 | 纪少妹 | 125100|工商管理 | 全国统考 | 无 | 定向 | 非全日制 | 153 | 81 | 66 | 是 |
|
105645000003849 | 古韵靖 | 125100|工商管理 | 全国统考 | 无 | 定向 | 非全日制 | 158 | 79.2 | 65.93 | 是 | 同等学力考生,加试两门课程。《管理学原理》,成绩76分;《企业伦理》,成绩90分 |
105645000003891 | 陈雅菁 | 125100|工商管理 | 全国统考 | 无 | 定向 | 非全日制 | 167 | 76.2 | 65.93 | 是 |
|
105645000003894 | 冼闻婧 | 125100|工商管理 | 全国统考 | 无 | 定向 | 非全日制 | 158 | 78.95 | 65.81 | 是 |
|
105645000007311 | 苏崎 | 125100|工商管理 | 全国统考 | 无 | 定向 | 非全日制 | 157 | 79.2 | 65.77 | 是 |
|
105645000003806 | 毕远胜 | 125100|工商管理 | 全国统考 | 无 | 定向 | 非全日制 | 156 | 79.15 | 65.57 | 是 |
|
105645000006987 | 李彦均 | 125100|工商管理 | 全国统考 | 无 | 定向 | 非全日制 | 153 | 79.75 | 65.37 | 是 |
|
105645000003833 | 王炜钰 | 125100|工商管理 | 全国统考 | 无 | 定向 | 非全日制 | 158 | 78.05 | 65.36 | 是 |
|
105645000007315 | 丁锐华 | 125100|工商管理 | 全国统考 | 无 | 定向 | 非全日制 | 165 | 74.55 | 64.77 | 是 |
|
105645000003636 | 王鼎涵 | 125100|工商管理 | 全国统考 | 无 | 定向 | 非全日制 | 155 | 77.65 | 64.66 | 是 |
|
105645000003798 | 黄剑云 | 125100|工商管理 | 全国统考 | 无 | 定向 | 非全日制 | 152 | 78.6 | 64.63 | 是 |
|
105645000003874 | 刘敏 | 125100|工商管理 | 全国统考 | 无 | 定向 | 非全日制 | 151 | 78.85 | 64.59 | 是 |
|
105645000003844 | 黎翠芬 | 125100|工商管理 | 全国统考 | 无 | 定向 | 非全日制 | 163 | 74.8 | 64.57 | 是 |
|
105645000005174 | 黄均睿 | 125100|工商管理 | 全国统考 | 无 | 定向 | 非全日制 | 160 | 75.8 | 64.57 | 是 |
|
105645000005864 | 郭良杰 | 125100|工商管理 | 全国统考 | 无 | 定向 | 非全日制 | 156 | 77.15 | 64.57 | 是 | 同等学力考生,加试两门课程。《管理学原理》,成绩61分;《企业伦理》,成绩85分 |
105645000003870 | 彭冠皓 | 125100|工商管理 | 全国统考 | 无 | 定向 | 非全日制 | 159 | 76.05 | 64.52 | 是 |
|
105645000003782 | 杜佩凤 | 125100|工商管理 | 全国统考 | 无 | 定向 | 非全日制 | 164 | 73.75 | 64.21 | 是 |
|
105645000005049 | 李嘉纬 | 125100|工商管理 | 全国统考 | 无 | 定向 | 非全日制 | 151 | 77.85 | 64.09 | 是 |
|
105645000006258 | 黄丕靖 | 125100|工商管理 | 全国统考 | 无 | 定向 | 非全日制 | 160 | 74.6 | 63.97 | 是 | 同等学力考生,加试两门课程。《管理学原理》,成绩67分;《企业伦理》,成绩89分 |
105645000006105 | 林彩红 | 125100|工商管理 | 全国统考 | 无 | 定向 | 非全日制 | 158 | 74.95 | 63.81 | 是 |
|
105645000006990 | 陈学敏 | 125100|工商管理 | 全国统考 | 无 | 定向 | 非全日制 | 153 | 76.35 | 63.67 | 是 |
|
105645000004211 | 严敏婷 | 125100|工商管理 | 全国统考 | 无 | 定向 | 非全日制 | 168 | 71.1 | 63.55 | 是 |
|
105645000004213 | 陈灏琪 | 125100|工商管理 | 全国统考 | 无 | 定向 | 非全日制 | 154 | 75.6 | 63.47 | 是 |
|
105645000004210 | 杨理文 | 125100|工商管理 | 全国统考 | 无 | 定向 | 非全日制 | 151 | 75.85 | 63.09 | 是 |
|
105645000005861 | 梁靖 | 125100|工商管理 | 全国统考 | 无 | 定向 | 非全日制 | 151 | 74.7 | 62.52 | 是 |
|
105645000003843 | 梁赞全 | 125100|工商管理 | 全国统考 | 无 | 定向 | 非全日制 | 157 | 72.55 | 62.44 | 是 |
|
105645000003821 | 康悦 | 125100|工商管理 | 全国统考 | 无 | 定向 | 非全日制 | 157 | 71.95 | 62.14 | 是 |
|
105645000003859 | 黄*婷 | 125100|工商管理 | 全国统考 | 无 | 定向 | 非全日制 | 216 | - | - | 不予录取 | 考生放弃参加复试 |
105645000003832 | 朱*明 | 125100|工商管理 | 全国统考 | 无 | 定向 | 非全日制 | 198 | - | - | 不予录取 | 考生放弃参加复试 |
105645000006097 | 杨* | 125100|工商管理 | 全国统考 | 无 | 定向 | 非全日制 | 192 | - | - | 不予录取 | 同等学力考生未按要求提供本科成绩单,不予复试。 |
105645000003865 | 曾*琳 | 125100|工商管理 | 全国统考 | 无 | 定向 | 非全日制 | 191 | - | - | 不予录取 | 考生放弃参加复试 |
105645000006103 | 李*锋 | 125100|工商管理 | 全国统考 | 无 | 定向 | 非全日制 | 185 | - | - | 不予录取 | 考生放弃参加复试 |
105645000003829 | 王*水 | 125100|工商管理 | 全国统考 | 无 | 定向 | 非全日制 | 167 | - | - | 不予录取 | 考生放弃参加复试 |
公示期:2025年3月27日至2025年4月1日
如对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
联系人:陈旺南
联系电话:020-85287357
华南农业大学经济管理学院学院
2025年3月27日