各位同学:
为规范我校学生报到注册工作,根据《普通高等学校学生管理规定》(教育部令第41号)、《华南农业大学本科学生学籍管理实施细则》(华南农办〔2021〕68号)、《华南农业大学研究生学籍管理实施细则》(华南农办〔2017〕99号)等有关规定,结合《关于做好我校2024-2025学年度第二学期学生报到注册工作的通知》的要求,现将我院2024-2025学年度第二学期学生报到注册情况公示如下:
本学期报到注册时间为2025年2月14日、15日,我院总人数3479人,其中已报到人数3171人,应报到但未报到人数280人,可不报到28人。应报到但未报到人数中,已请假280人,未请假0人。具体请假名单如下:
请假名单 | |||
序号 | 姓名 | 类别 | 专业班级 |
1 | 温子阳 | 本科生 | 21工商管理类1班 |
2 | 邓婉娟 | 本科生 | 21工商管理类1班 |
3 | 刘沐林 | 本科生 | 21工商管理类1班 |
4 | 张舒颖 | 本科生 | 21工商管理类1班 |
5 | 倪依桐 | 本科生 | 21工商管理类2班 |
6 | 程昊 | 本科生 | 21工商管理类2班 |
7 | 梁钰涵 | 本科生 | 21工商管理类2班 |
8 | 秦晓茵 | 本科生 | 21工商管理类2班 |
9 | 王丹阳 | 本科生 | 21工商管理类2班 |
10 | 李欣玥 | 本科生 | 21工商管理类2班 |
11 | 杜恒泰 | 本科生 | 21工商管理类2班 |
12 | 黄政熙 | 本科生 | 21工商管理类3班 |
13 | 张锴丽 | 本科生 | 21工商管理类4班 |
14 | 姚华锦 | 本科生 | 21工商管理类4班 |
15 | 刘碧娟 | 本科生 | 21工商管理类5班 |
16 | 陈若昕 | 本科生 | 21工商管理类5班 |
17 | 詹正鹏 | 本科生 | 21工商管理类5班 |
18 | 李湘怡 | 本科生 | 21工商管理类5班 |
19 | 杨燕 | 本科生 | 21国贸1班 |
20 | 沈焱亮 | 本科生 | 21国贸1班 |
21 | 王婉韩 | 本科生 | 21国贸1班 |
22 | 刘芯妮 | 本科生 | 21国贸1班 |
23 | 蔡语桐 | 本科生 | 21国贸1班 |
24 | 马琛 | 本科生 | 21国贸1班 |
25 | 郝红丽 | 本科生 | 21国贸1班 |
26 | 赵玉根 | 本科生 | 21国贸2班 |
27 | 庄蓓呈 | 本科生 | 21国贸2班 |
28 | 沈斯婉 | 本科生 | 21国贸2班 |
29 | 陈玉珠 | 本科生 | 21国贸2班 |
30 | 赖凤娟 | 本科生 | 21国贸2班 |
31 | 金琳敏 | 本科生 | 21国贸2班 |
32 | 龚钰婷 | 本科生 | 21国贸2班 |
33 | 黄芯悦 | 本科生 | 21会计学(ACCA)1班 |
34 | 黄国邦 | 本科生 | 21会计学(ACCA)1班 |
35 | 卢若华 | 本科生 | 21会计学(ACCA)1班 |
36 | 彭文仪 | 本科生 | 21会计学(ACCA)1班 |
37 | 胡露薇 | 本科生 | 21会计学(ACCA)2班 |
38 | 林彤 | 本科生 | 21会计学(ACCA)2班 |
39 | 郭泳彤 | 本科生 | 21会计学(ACCA)2班 |
40 | 谢诗琪 | 本科生 | 21会计学(ACCA)3班 |
41 | 梁韵芝 | 本科生 | 21会计学(ACCA)3班 |
42 | 陈禹安 | 本科生 | 21会计学(ACCA)3班 |
43 | 李欣奕 | 本科生 | 21会计学(ACCA)3班 |
44 | 肖婵 | 本科生 | 21会计学1班 |
45 | 黄洁灵 | 本科生 | 21会计学1班 |
46 | 杨柳月 | 本科生 | 21会计学1班 |
47 | 古睿 | 本科生 | 21会计学2班 |
48 | 胡舒涵 | 本科生 | 21会计学2班 |
49 | 肖宇晴 | 本科生 | 21会计学2班 |
50 | 吴铭焘 | 本科生 | 21会计学2班 |
51 | 卓芷蕾 | 本科生 | 21会计学2班 |
52 | 陈欣仪 | 本科生 | 21会计学2班 |
53 | 段珂欣 | 本科生 | 21会计学2班 |
54 | 韩华欣 | 本科生 | 21会计学2班 |
55 | 彭嘉仪 | 本科生 | 21会计学2班 |
56 | 劳安彤 | 本科生 | 21会计学3班 |
57 | 李文彬 | 本科生 | 21会计学3班 |
58 | 钟皓云 | 本科生 | 21会计学3班 |
59 | 郑凯欣 | 本科生 | 21会计学3班 |
60 | 张予欣 | 本科生 | 21金融学(CFA)1班 |
61 | 曾俊龙 | 本科生 | 21金融学(CFA)1班 |
62 | 周筠逸 | 本科生 | 21金融学(CFA)1班 |
63 | 曾楚航 | 本科生 | 21金融学(CFA)3班 |
64 | 黄奕 | 本科生 | 21金融学(CFA)3班 |
65 | 李婉仪 | 本科生 | 21金融学1班 |
66 | 李慧晴 | 本科生 | 21金融学1班 |
67 | 黄宝珊 | 本科生 | 21金融学2班 |
68 | 黄琳滢 | 本科生 | 21金融学2班 |
69 | 肖姗绘 | 本科生 | 21金融学2班 |
70 | 曾伟浩 | 本科生 | 21金融学3班 |
71 | 王乐忆 | 本科生 | 21金融学3班 |
72 | 高慧文 | 本科生 | 21金融学3班 |
73 | 高慧文 | 本科生 | 21金融学3班 |
74 | 梁舒淇 | 本科生 | 21经济学1班 |
75 | 胡舒洁 | 本科生 | 21经济学1班 |
76 | 邹榕荣 | 本科生 | 21经济学1班 |
77 | 廖铭谞 | 本科生 | 21经济学1班 |
78 | 陈俊佳 | 本科生 | 21经济学1班 |
79 | 陈舒静 | 本科生 | 21经济学1班 |
80 | 陈依钒 | 本科生 | 21经济学1班 |
81 | 陈绮雯 | 本科生 | 21经济学1班 |
82 | 邱楠钦 | 本科生 | 21经济学1班 |
83 | 林佳琪 | 本科生 | 21经济学2班 |
84 | 丁卓雯 | 本科生 | 21经济学2班 |
85 | 林佳琪 | 本科生 | 21经济学2班 |
86 | 李颖涛 | 本科生 | 21经济学2班 |
87 | 徐思淇 | 本科生 | 21经济学2班 |
88 | 周奕敏 | 本科生 | 21经济学2班 |
89 | 王厚月 | 本科生 | 21农丁1班 |
90 | 樊建宏 | 本科生 | 21农丁1班 |
91 | 蔡苏珊 | 本科生 | 21农丁1班 |
92 | 陈南华 | 本科生 | 21农丁1班 |
93 | 姚钰蕾 | 本科生 | 21农经1班 |
94 | 余家棋 | 本科生 | 21农经1班 |
95 | 张燕珊 | 本科生 | 21农经1班 |
96 | 何嘉雯 | 本科生 | 22工商类3 |
97 | 洪炯佳 | 本科生 | 22工商类3 |
98 | 林泽燕 | 本科生 | 22工商类3 |
99 | 王子欣 | 本科生 | 22工商类3 |
100 | 冯安云 | 本科生 | 22工商类4 |
101 | 范希阳 | 本科生 | 22工商类5 |
102 | 林伊雯 | 本科生 | 22工商类5 |
103 | 张慧敏 | 本科生 | 22工商类5 |
104 | 李洁妮 | 本科生 | 22工商类6 |
105 | 严靖岚 | 本科生 | 22会计1 |
106 | 胡德恩 | 本科生 | 22会计学ACCA2 |
107 | 王晨宇 | 本科生 | 22会计学ACCA2 |
108 | 何欣倩 | 本科生 | 22会计学ACCA3 |
109 | 何梓嘉 | 本科生 | 22会计学ACCA3 |
110 | 柯尊凡 | 本科生 | 22会计学ACCA3 |
111 | 林嘉乐 | 本科生 | 22会计学ACCA3 |
112 | 熊湘 | 本科生 | 22会计学ACCA3 |
113 | 陈沛怡 | 本科生 | 22金融学3 |
114 | 柯杭婷 | 本科生 | 22金融学3 |
115 | 梁潇 | 本科生 | 22金融学3 |
116 | 吴家美 | 本科生 | 22金融学CFA1 |
117 | 丁嘉琪 | 本科生 | 22金融学CFA3 |
118 | 彭浩男 | 本科生 | 22金融学CFA3 |
119 | 陈国庆 | 本科生 | 22经济学2 |
120 | 林颖 | 本科生 | 22农经丁颖1 |
121 | 杨淑娴 | 本科生 | 22农经丁颖1 |
122 | 郑嘉 | 本科生 | 23工商管理1班 |
123 | 周志成 | 本科生 | 23国际经济与贸易1班 |
124 | 卢鋆锦 | 本科生 | 23会计学1班 |
125 | 胡雨墨 | 本科生 | 23会计学ACCA1班 |
126 | 何浩辉 | 本科生 | 23会计学ACCA2班 |
127 | 梁凌云 | 本科生 | 23会计学ACCA3班 |
128 | 钟灏然 | 本科生 | 23金融学1班 |
129 | 胡绩宇 | 本科生 | 23金融学1班 |
130 | 赖昱鸣 | 本科生 | 23金融学1班 |
131 | 李维津 | 本科生 | 23金融学1班 |
132 | 刘湛 | 本科生 | 23金融学1班 |
133 | 苏杰斌 | 本科生 | 23金融学1班 |
134 | 江子豪 | 本科生 | 23金融学2班 |
135 | 李家栋 | 本科生 | 23金融学2班 |
136 | 史婉婷 | 本科生 | 23金融学2班 |
137 | 邱浩然 | 本科生 | 23金融学CFA1班 |
138 | 谭瑞茹 | 本科生 | 23金融学CFA1班 |
139 | 许雯淇 | 本科生 | 23金融学CFA1班 |
140 | 卢尚勇 | 本科生 | 23金融学CFA3班 |
141 | 林润宏 | 本科生 | 23经济学1班 |
142 | 林煜 | 本科生 | 23经济学1班 |
143 | 刘余嘉 | 本科生 | 23经济学1班 |
144 | 曾凯 | 本科生 | 23经济学1班 |
145 | 郑腾飞 | 本科生 | 23经济学1班 |
146 | 黄甯渺 | 本科生 | 23经济学2班 |
147 | 李芷珺 | 本科生 | 23人力资源管理2班 |
148 | 梁雅莹 | 本科生 | 23人力资源管理2班 |
149 | 何嘉莹 | 本科生 | 23市场营销1班 |
150 | 廖可欣 | 本科生 | 24ACCA1 |
151 | 唐漫桐 | 本科生 | 24ACCA1 |
152 | 谢依洵 | 本科生 | 24ACCA1 |
153 | 朱颖婕 | 本科生 | 24ACCA1 |
154 | 陈彦萍 | 本科生 | 24ACCA2 |
155 | 黄思淇 | 本科生 | 24ACCA2 |
156 | 朱哲涵 | 本科生 | 24ACCA3 |
157 | 李梓铭 | 本科生 | 24CFA1 |
158 | 刘晴 | 本科生 | 24CFA1 |
159 | 邵楚轩 | 本科生 | 24CFA1 |
160 | 王语诗 | 本科生 | 24CFA1 |
161 | 蔡依玟 | 本科生 | 24CFA2 |
162 | 蔡绮晴 | 本科生 | 24CFA3 |
163 | 程玙曈 | 本科生 | 24CFA3 |
164 | 曾颂茵 | 本科生 | 24工商1 |
165 | 蔡睿新 | 本科生 | 24工商2 |
166 | 陈晓涵 | 本科生 | 24工商2 |
167 | 陈宇竹 | 本科生 | 24工商2 |
168 | 黄烁燃 | 本科生 | 24工商2 |
169 | 方霏 | 本科生 | 24会计2 |
170 | 陈思妍 | 本科生 | 24金融1 |
171 | 胡梓辰 | 本科生 | 24金融1 |
172 | 刘哲希 | 本科生 | 24金融1 |
173 | 黎旭瑗 | 本科生 | 24金融2 |
174 | 林敏 | 本科生 | 24金融3 |
175 | 黄佩琪 | 本科生 | 24经济2 |
176 | 谢博涵 | 本科生 | 24经济2 |
177 | 陈俐洁 | 本科生 | 24农丁1 |
178 | 王乐儿 | 本科生 | 24农丁1 |
179 | 陈语彤 | 本科生 | 24农经1 |
180 | 贺亨嘉 | 本科生 | 24农经1 |
181 | 詹宇欣 | 本科生 | 24农经1 |
182 | 郑佳宜 | 本科生 | 24农经1 |
183 | 钟晓彤 | 本科生 | 24农经1 |
184 | 朱妍 | 本科生 | 24人资1 |
185 | 陈可雯 | 本科生 | 24人资2 |
186 | 欧楚妍 | 本科生 | 24人资2 |
187 | 邓晓桐 | 本科生 | 24市营1 |
188 | 冯晓彤 | 本科生 | 24市营2 |
189 | 陈东侨 | 硕士生 | 22应用经济学 |
190 | 刘有豪 | 硕士生 | 22应用经济学 |
191 | 李琳晓 | 硕士生 | 22工商管理 |
192 | 徐雅丽 | 硕士生 | 22工商管理 |
193 | 陈映霖 | 硕士生 | 23应用经济学 |
194 | 丘世杰 | 硕士生 | 23应用经济学 |
195 | 盛宇晖 | 硕士生 | 23应用经济学 |
196 | 赵欣 | 硕士生 | 23应用经济学 |
197 | 郑佳敏 | 硕士生 | 23应用经济学 |
198 | 刘娜 | 硕士生 | 23工商管理 |
199 | 甘秀云 | 硕士生 | 23农林经济管理 |
200 | 赖志岚 | 硕士生 | 23农林经济管理 |
201 | 崔波 | 硕士生 | 23金融 |
202 | 黄坤明 | 硕士生 | 23金融 |
203 | 赖星航 | 硕士生 | 23金融 |
204 | 赖周平 | 硕士生 | 23金融 |
205 | 莫沛钊 | 硕士生 | 23金融 |
206 | 欧阳家龙 | 硕士生 | 23金融 |
207 | 孙文斌 | 硕士生 | 23金融 |
208 | 肖帆 | 硕士生 | 23金融 |
209 | 徐颖颜 | 硕士生 | 23金融 |
210 | 徐远雄 | 硕士生 | 23金融 |
211 | 杨寅驹 | 硕士生 | 23金融 |
212 | 陈若怡 | 硕士生 | 23农业管理 |
213 | 陈少芳 | 硕士生 | 23农业管理 |
214 | 陈泽涵 | 硕士生 | 23农业管理 |
215 | 何志豪 | 硕士生 | 23农业管理 |
216 | 林佳南 | 硕士生 | 23农业管理 |
217 | 宋佳静 | 硕士生 | 23农业管理 |
218 | 吴凯 | 硕士生 | 23农业管理 |
219 | 张凌芸 | 硕士生 | 23农业管理 |
220 | 章依帆 | 硕士生 | 23农业管理 |
221 | 郑欣祺 | 硕士生 | 23农业管理 |
222 | 蔡欣彤 | 硕士生 | 23会计 |
223 | 黄嘉谊 | 硕士生 | 23会计 |
224 | 黄子杰 | 硕士生 | 23会计 |
225 | 雷思捷 | 硕士生 | 23会计 |
226 | 刘文娟 | 硕士生 | 23会计 |
227 | 娄凌云 | 硕士生 | 23会计 |
228 | 乔勇 | 硕士生 | 23会计 |
229 | 王胜依 | 硕士生 | 23会计 |
230 | 罗悦康 | 硕士生 | 24应用经济学 |
231 | 詹子慧 | 硕士生 | 24应用经济学 |
232 | 卜圆圆 | 硕士生 | 24工商管理 |
233 | 龚茹慧 | 硕士生 | 24工商管理 |
234 | 康晶 | 硕士生 | 24工商管理 |
235 | 郑洁莹 | 硕士生 | 24工商管理 |
236 | 左薇 | 硕士生 | 24工商管理 |
237 | 岑映 | 硕士生 | 24农林经济管理 |
238 | 方浩月 | 硕士生 | 24农林经济管理 |
239 | 刘宇 | 硕士生 | 24农林经济管理 |
240 | 蔡松涛 | 硕士生 | 24金融 |
241 | 方相宜 | 硕士生 | 24金融 |
242 | 冯佳霖 | 硕士生 | 24金融 |
243 | 甘宇健 | 硕士生 | 24金融 |
244 | 黄万洪 | 硕士生 | 24金融 |
245 | 吴海洋 | 硕士生 | 24金融 |
246 | 徐文广 | 硕士生 | 24金融 |
247 | 许晓滨 | 硕士生 | 24金融 |
248 | 薛然 | 硕士生 | 24金融 |
249 | 姚家怡 | 硕士生 | 24金融 |
250 | 陈昱潼 | 硕士生 | 24农业管理 |
251 | 傅嘉琳 | 硕士生 | 24农业管理 |
252 | 黄丽橼 | 硕士生 | 24农业管理 |
253 | 金俊杰 | 硕士生 | 24农业管理 |
254 | 劳金玲 | 硕士生 | 24农业管理 |
255 | 黎熹桐 | 硕士生 | 24农业管理 |
256 | 李皎月 | 硕士生 | 24农业管理 |
257 | 李淑行 | 硕士生 | 24农业管理 |
258 | 林琴 | 硕士生 | 24农业管理 |
259 | 林梓博 | 硕士生 | 24农业管理 |
260 | 聂雅茹 | 硕士生 | 24农业管理 |
261 | 彭诗琳 | 硕士生 | 24农业管理 |
262 | 孙殿罡 | 硕士生 | 24农业管理 |
263 | 王一如 | 硕士生 | 24农业管理 |
264 | 杨文杰 | 硕士生 | 24农业管理 |
265 | 张静 | 硕士生 | 24农业管理 |
266 | 郑彭兴 | 硕士生 | 24农业管理 |
267 | 李佳颖 | 硕士生 | 24会计 |
268 | 李珂 | 硕士生 | 24会计 |
269 | 梁群娣 | 硕士生 | 24会计 |
270 | 林祈 | 硕士生 | 24会计 |
271 | 马佳琦 | 硕士生 | 24会计 |
272 | 钟玲 | 硕士生 | 24会计 |
273 | 周雯 | 硕士生 | 24会计 |
274 | 安梦 | 博士生 | 22农林经济管理 |
275 | 杨泽宸 | 博士生 | 22农林经济管理 |
276 | 古飞婷 | 博士生 | 23农林经济管理 |
277 | 高鹏 | 博士生 | 24农林经济管理 |
278 | 蒋文强 | 博士生 | 24农林经济管理 |
279 | 刘江鑫 | 博士生 | 24农林经济管理 |
280 | 武文佳 | 博士生 | 24农林经济管理 |
经济管理学院
2025年2月16日