为严格考勤制度,树立积极良好的学风,第八周对经管学院学生上课情况进行了抽查,现将抽查情况予以通报。
姓名 | 班级 | 是否请假/迟到 | 课程名称 教师姓名 | 上课日期 上课节次 地点 |
王后涛 | 23市营1班 | 否 | 思想道德与法治 刘彦祺 | 2023/10/18 10.11.12节 4205 |
马新强 | 23市营2班 | 否 | 思想道德与法治 刘彦祺 | 2023/10/18 10.11.12节 4205 |
陆泽楷 | 23CFA3班 | 否 | 微观经济学 商春荣 | 2023/10/18 13.14.15节 4601 |
李鼎山 | 23CFA1班 | 否 | 微观经济学 胡浩钰 | 2023/10/19 13.14.15节 4408 |
张哲 | 23CFA1班 | 否 | 微观经济学 胡浩钰 | 2023/10/19 13.14.15节 4408 |
周楷烜 | 23CFA2班 | 否 | 微观经济学 胡浩钰 | 2023/10/19 13.14.15节 4408 |
黄毅钢 | 22经济1班 | 否 | 产业经济学 赵纯凯 | 2023/10/17 10.11.12节 4705 |
姜童童 | 22经济1班 | 否 | 产业经济学 赵纯凯 | 2023/10/17 10.11.12节 4705 |
李天赐 | 22经济1班 | 否 | 产业经济学 赵纯凯 | 2023/10/17 10.11.12节 4705 |
黄楚威 | 22经济2班 | 否 | 产业经济学 赵纯凯 | 2023/10/17 10.11.12节 4705 |
黄雪鹰 | 22经济2班 | 否 | 产业经济学 赵纯凯 | 2023/10/17 10.11.12节 4705 |
许盛 | 22金融1班 | 否 | 金融学 潘朝顺 | 2023/10/18 13.14.15节 4607 |
陈颖 | 22金融1班 | 否 | 金融学 潘朝顺 | 2023/10/18 13.14.15节 4607 |
黄主敏 | 22金融1班 | 否 | 金融学 潘朝顺 | 2023/10/18 13.14.15节 4607 |
邓润泽 | 22金融1班 | 否 | 金融学 潘朝顺 | 2023/10/18 13.14.15节 4607 |
刘煜勤 | 22金融1班 | 否 | 金融学 潘朝顺 | 2023/10/18 13.14.15节 4607 |
张颖怡 | 22金融1班 | 否 | 金融学 潘朝顺 | 2023/10/18 13.14.15节 4607 |
杨博 | 22金融1班 | 否 | 金融学 潘朝顺 | 2023/10/18 13.14.15节 4607 |
胡叶阳 | 22金融2班 | 否 | 金融学 潘朝顺 | 2023/10/18 13.14.15节 4607 |
王睿 | 22农丁1班 | 否 | 概率论与数理统计(经济类) 周燕 | 2023/10/19 03.04节 4509 |
郑欣彤 | 22农丁1班 | 否 | 概率论与数理统计(经济类) 周燕 | 2023/10/19 03.04节 4509 |
周诗景 | 22会计1班 | 否 | 马克思主义基本原理 谢翾 | 2023/10/19 08.09节 4207 |
钱程 | 22会计2班 | 否 | 马克思主义基本原理 谢翾 | 2023/10/19 08.09节 4207 |
陈昱光 | 22会计2班 | 否 | 马克思主义基本原理 谢翾 | 2023/10/19 08.09节 4207 |
赵子轩 | 22农经1班 | 否 | 马克思主义基本原理 谢翾 | 2023/10/19 08.09节 4207 |
陈炜 | 22农经1班 | 否 | 马克思主义基本原理 谢翾 | 2023/10/19 08.09节 4207 |
丁嘉健 | 22农经1班 | 否 | 马克思主义基本原理 谢翾 | 2023/10/19 08.09节 4207 |
黄康 | 22农经1班 | 否 | 马克思主义基本原理 谢翾 | 2023/10/19 08.09节 4207 |
李锦强 | 21金融2班 | 否 | 计量经济学 陈利昌 | 2023/10/20 10.11.12节 4408 |
望同学们引以为戒,提前到教室做好上课准备,遵守课堂纪律,认真听课,并及时预习和复习,养成良好的学习习惯。
华南农业大学经济管理学院
2023年10月25日