各位同学:
为规范我校学生报到注册工作,根据《普通高等学校学生管理规定》(教育部令第41号)、《华南农业大学本科学生学籍管理实施细则》(华南农办〔2021〕68号)、《华南农业大学研究生学籍管理实施细则》(华南农办〔2017〕99号)等有关规定,结合《关于做好我校2023-2024学年度第一学期老生报到注册工作的通知》的要求,现将我院2023-2024学年度第一学期老生报到注册情况公示如下:
本学期报到注册时间为2023年8月25日、26日,我院总人数2716人,其中已报到人数2569人,应报到但未报到人数128人,可不报到19人。应报到但未报到人数中,已请假128人,未请假0人。具体请假名单如下:
请假名单 | |||
序号 | 姓名 | 学生类型 | 专业班级 |
1 | 师睿洁 | 本科生 | 22会计1 |
2 | 冼颖彤 | 本科生 | 22会计2 |
3 | 周焕彬 | 本科生 | 22金融3 |
4 | 叶函宇 | 本科生 | 22金融3 |
5 | 朱路遥 | 本科生 | 22ACCA3 |
6 | 黄心悦 | 本科生 | 22ACCA2 |
7 | 熊浩 | 本科生 | 21工商管理类2班 |
8 | 郑铁生 | 本科生 | 21金融3班 |
9 | 胡智荣 | 本科生 | 21cfa1班 |
10 | 谭翔瀚 | 本科生 | 21cfa3班 |
11 | 黄鹤菲 | 本科生 | 21cfa3班 |
12 | 朱静霖 | 本科生 | 21国贸1班 |
13 | 邱楠钦 | 本科生 | 21经济学1班 |
14 | 石云峰 | 本科生 | 21经济学1班 |
15 | 吴心怡 | 本科生 | 20工商1班 |
16 | 吴晓娟 | 本科生 | 20工商1班 |
17 | 顾婧 | 本科生 | 20工商1班 |
18 | 钟乐谊 | 本科生 | 20工商3班 |
19 | 林燕纯 | 本科生 | 20工商5班 |
20 | 彭嘉莹 | 本科生 | 20工商5班 |
21 | 吴温婷 | 本科生 | 20工商5班 |
22 | 陈虹颖 | 本科生 | 20工商5班 |
23 | 李超城 | 本科生 | 20工商6班 |
24 | 钟百达 | 本科生 | 20工商9班 |
25 | 黎心悦 | 本科生 | 20ACCA1班 |
26 | 陈洁颖 | 本科生 | 20ACCA1班 |
27 | 邹瑾怡 | 本科生 | 20ACCA1班 |
28 | 唐进 | 本科生 | 20农经1班 |
29 | 唐俊杰 | 本科生 | 20农经1班 |
30 | 郑志锋 | 本科生 | 20农经1班 |
31 | 庄蕙霞 | 本科生 | 20农经1班 |
32 | 邹梓芸 | 本科生 | 20农经1班 |
33 | 黄曦悦 | 本科生 | 20金融学1班 |
34 | 王玲慧 | 本科生 | 20金融学1班 |
35 | 谭陆方 | 本科生 | 20金融学1班 |
36 | 陈申宇 | 本科生 | 20金融学1班 |
37 | 邓宇鹏 | 本科生 | 20金融学2班 |
38 | 吕美霖 | 本科生 | 20金融学2班 |
39 | 孙炫烨 | 本科生 | 20金融学2班 |
40 | 曾纯桦 | 本科生 | 20金融学2班 |
41 | 陈照心 | 本科生 | 20金融学2班 |
42 | 陈梓冰 | 本科生 | 20金融学3班 |
43 | 刘航 | 本科生 | 20金融学3班 |
44 | 曾苑婷 | 本科生 | 20金融学3班 |
45 | 邱梓妍 | 本科生 | 20金融学4班 |
46 | 张翠琳 | 本科生 | 20金融学4班 |
47 | 唐毓崟 | 本科生 | 20金融学4班 |
48 | 陈焕惜 | 本科生 | 20国贸1班 |
49 | 黄浩健 | 本科生 | 20级国贸2班 |
50 | 陈峰霆 | 本科生 | 20经济2班 |
51 | 雷梦婷 | 本科生 | 20经济2班 |
52 | 林晓璇 | 本科生 | 20经济2班 |
53 | 刘思言 | 本科生 | 20CFA1班 |
54 | 张晓楠 | 本科生 | 20CFA1班 |
55 | 姜怡汕 | 本科生 | 20CFA1班 |
56 | 吴奕达 | 本科生 | 20CFA1班 |
57 | 周佩佩 | 本科生 | 20CFA1班 |
58 | 蒋文心 | 本科生 | 20CFA1班 |
59 | 麦俊超 | 本科生 | 20CFA1班 |
60 | 张馨仪 | 本科生 | 20CFA2班 |
61 | 张钰 | 本科生 | 20CFA2班 |
62 | 车嘉欣 | 本科生 | 20CFA2班 |
63 | 杨黛诗 | 本科生 | 20CFA2班 |
64 | 李丹 | 硕士生 | 21管理班 |
65 | 柳盛楠 | 硕士生 | 21管理班 |
66 | 徐宇佳 | 硕士生 | 21管理班 |
67 | 邓为 | 硕士生 | 21经济班 |
68 | 高文婷 | 硕士生 | 21经济班 |
69 | 黄海泳 | 硕士生 | 21经济班 |
70 | 刘惠芬 | 硕士生 | 21经济班 |
71 | 尹学安 | 硕士生 | 21经济班 |
72 | 詹舒琪 | 硕士生 | 21经济班 |
73 | 叶志峰 | 硕士生 | 22农发班 |
74 | 由燕 | 硕士生 | 22农发班 |
75 | 张双 | 硕士生 | 22农发班 |
76 | 张基淋 | 硕士生 | 22农发班 |
77 | 曹怡文 | 硕士生 | 22会计班 |
78 | 党宇彬 | 硕士生 | 22会计班 |
79 | 匡基业 | 硕士生 | 22会计班 |
80 | 陆晓璇 | 硕士生 | 22会计班 |
81 | 毛雅薇 | 硕士生 | 22会计班 |
82 | 丘雨薇 | 硕士生 | 22会计班 |
83 | 任世宇 | 硕士生 | 22会计班 |
84 | 汪玉 | 硕士生 | 22会计班 |
85 | 杨文婕 | 硕士生 | 22会计班 |
86 | 赵汉武 | 硕士生 | 22会计班 |
87 | 潘晨辉 | 硕士生 | 22管理班 |
88 | 孙冰雨 | 硕士生 | 22管理班 |
89 | 郑超 | 硕士生 | 22管理班 |
90 | 张秀秀 | 硕士生 | 22管理班 |
91 | 介雯婷 | 硕士生 | 22金融班 |
92 | 刘启展 | 硕士生 | 22金融班 |
93 | 孙根盛 | 硕士生 | 22金融班 |
94 | 梁珀渝 | 硕士生 | 22金融班 |
95 | 杨宗霖 | 硕士生 | 22金融班 |
96 | 于明志 | 硕士生 | 22金融班 |
97 | 黄方清 | 硕士生 | 22经济班 |
98 | 黄文溢 | 硕士生 | 22经济班 |
99 | 刘有豪 | 硕士生 | 22经济班 |
100 | 王悦 | 硕士生 | 22经济班 |
101 | 吴欣 | 硕士生 | 22经济班 |
102 | 谢仲寅 | 硕士生 | 22经济班 |
103 | 陈趣 | 硕士生 | 22农管班 |
104 | 陈晓琳 | 硕士生 | 22农管班 |
105 | 邓依可 | 硕士生 | 22农管班 |
106 | 高洁珊 | 硕士生 | 22农管班 |
107 | 郭威 | 硕士生 | 22农管班 |
108 | 王启慧 | 硕士生 | 22农管班 |
109 | 张冬 | 硕士生 | 22农管班 |
110 | 靳海飞 | 硕士生 | 22农管班 |
111 | 黄采妮 | 硕士生 | 22农管班 |
112 | 李凯贤 | 硕士生 | 22农管班 |
113 | 李晓仪 | 硕士生 | 22农管班 |
114 | 李逸森 | 硕士生 | 22农管班 |
115 | 梁秋盈 | 硕士生 | 22农管班 |
116 | 林钰清 | 硕士生 | 22农管班 |
117 | 马春晖 | 硕士生 | 22农管班 |
118 | 郑细弟 | 硕士生 | 22农管班 |
119 | 朱鸿泽 | 硕士生 | 22农管班 |
120 | 陈建南 | 硕士生 | 22农管班 |
121 | 邓凯悦 | 硕士生 | 22农管班 |
122 | 林燕萍 | 硕士生 | 22农管班 |
123 | 马亚飞 | 博士生 | 22博士班 |
124 | 邓艺 | 博士生 | 22博士班 |
125 | 杨泽宸 | 博士生 | 22博士班 |
126 | 林夏凯风 | 博士生 | 22博士班 |
127 | 喻龙敏 | 博士生 | 22博士班 |
128 | 黄景怡 | 博士生 | 22博士班 |
公示期从2023年8月27日至8月30日。在公示期内,如有异议,请及时向年级辅导员进行反映。
经济管理学院
2023年8月27日