因上级部门追加我校非全日制硕士研究生招生指标,我院增加非全日制招生指标12个,将从非全日制农业管理专业、非全日制农村发展专业候补考生中依次递补拟录取。另有一名全日制农业管理考生(汤*婷,考生编号:105641000003615),因其个人原因放弃一志愿拟录取资格,现从候补名单中按顺序递补拟录取。拟录取候补考生信息如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 考试方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 报考类型 | 学习方式 | 是否拟录取 | 备注 |
1 | 105641000003465 | 贺攀 | 095137|农业管理 | 全国统考 | 274 | 74.5 | 64.65 | 定向 | 非全日制 | 拟录取 | 一志愿考生 |
2 | 105641000002754 | 何浪 | 095137|农业管理 | 全国统考 | 268 | 75.26 | 64.43 | 定向 | 非全日制 | 拟录取 | 一志愿考生 |
3 | 105641000005792 | 李文娟 | 095137|农业管理 | 全国统考 | 267 | 73.96 | 63.68 | 定向 | 非全日制 | 拟录取 | 一志愿考生 |
4 | 105641000003621 | 许悦 | 095137|农业管理 | 全国统考 | 281 | 70.28 | 63.24 | 定向 | 非全日制 | 拟录取 | 一志愿考生 |
5 | 105641000005744 | 朱素洋 | 095137|农业管理 | 全国统考 | 265 | 71.24 | 62.12 | 定向 | 非全日制 | 拟录取 | 一志愿考生 |
6 | 105641000005893 | 黄丽敏 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 275 | 80.04 | 67.52 | 定向 | 非全日制 | 拟录取 | 一志愿考生 |
7 | 105641000003077 | 叶锋 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 268 | 81.08 | 67.34 | 定向 | 非全日制 | 拟录取 | 一志愿考生 |
8 | 105641000002852 | 黄沃贤 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 267 | 80.54 | 66.97 | 定向 | 非全日制 | 拟录取 | 一志愿考生 |
9 | 105641000005904 | 郑晓敏 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 266 | 79.36 | 66.28 | 定向 | 非全日制 | 拟录取 | 一志愿考生 |
10 | 105641000003061 | 何紫文 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 275 | 77.42 | 66.21 | 定向 | 非全日制 | 拟录取 | 一志愿考生 |
11 | 105641000005905 | 李诗敏 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 289 | 74.56 | 66.18 | 定向 | 非全日制 | 拟录取 | 一志愿考生 |
12 | 105641000007616 | 吴洁明 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 270 | 77.74 | 65.87 | 定向 | 非全日制 | 拟录取 | 一志愿考生 |
13 | 105641000001447 | 吕鹏洲 | 095137|农业管理 | 全国统考 | 329 | 73.72 | 69.76 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿考生 |
公示时间:2021年4月7日-4月13日。如对上述拟录取考生信息有异议,请实名反映具体问题。
电话:020-85287357
华南农业大学经济管理学院
华南农业大学国家农业制度与发展研究院
2021年4月7日