根据《华南农业大学2021年硕士研究生招生复试及录取办法》和《华南农业大学经济管理学院、国家农业制度与发展研究院2021年硕士研究生复试工作细则》,我院组织开展了2021年硕士生复试工作。现将复试结果公示如下:
考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 考试方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 报考类型 | 学习方式 | 是否拟录取 | 备注 |
105641000002367 | 陈欣欣 | 125300|会计 | 全国统考 | 253 | 82.63 | 83.48 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000006511 | 周子琪 | 125300|会计 | 全国统考 | 246 | 79.22 | 80.61 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000006644 | 蔡俊洋 | 125300|会计 | 全国统考 | 237 | 80.35 | 79.67 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000006601 | 谭盈枫 | 125300|会计 | 全国统考 | 235 | 80.85 | 79.59 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000006612 | 卢云博 | 125300|会计 | 全国统考 | 233 | 78.7 | 78.18 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000002863 | 刘晓君 | 125300|会计 | 全国统考 | 242 | 75.6 | 78.13 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000002675 | 黄思敏 | 125300|会计 | 全国统考 | 235 | 77.83 | 78.08 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000006599 | 郭映伶 | 125300|会计 | 全国统考 | 231 | 79 | 78 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000000484 | 王俐 | 125300|会计 | 全国统考 | 244 | 74.1 | 77.72 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000003487 | 陈钰华 | 125300|会计 | 全国统考 | 226 | 79.63 | 77.48 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000006493 | 麦韵怡 | 125300|会计 | 全国统考 | 238 | 75.25 | 77.29 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000006547 | 郭倩君 | 125300|会计 | 全国统考 | 228 | 78.42 | 77.21 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000002037 | 梁良 | 125300|会计 | 全国统考 | 225 | 79.1 | 77.05 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000006503 | 李伟正 | 125300|会计 | 全国统考 | 237 | 75.03 | 77.01 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000006486 | 陈华坤 | 125300|会计 | 全国统考 | 231 | 76.57 | 76.78 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000000535 | 张仙月 | 125300|会计 | 全国统考 | 233 | 75.8 | 76.73 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000008064 | 吴韵茹 | 125300|会计 | 全国统考 | 236 | 73.83 | 76.25 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000006595 | 何辰草 | 125300|会计 | 全国统考 | 234 | 74.3 | 76.15 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000002035 | 费颖 | 125300|会计 | 全国统考 | 237 | 73.28 | 76.14 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000003677 | 张婷 | 125300|会计 | 全国统考 | 230 | 75.05 | 75.86 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000006504 | 冼雪卉 | 125300|会计 | 全国统考 | 228 | 75.7 | 75.85 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000002201 | 刘俊辰 | 125300|会计 | 全国统考 | 247 | 68.97 | 75.65 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000006500 | 倪琳纯 | 125300|会计 | 全国统考 | 237 | 71.3 | 75.15 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000000460 | 周一鸣 | 125300|会计 | 全国统考 | 231 | 73.22 | 75.11 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000007985 | 苏彦汀 | 125300|会计 | 全国统考 | 206 | 66.2 | 67.43 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 | 退役大学生士兵计划 |
105641000002302 | 李铸城 | 125300|会计 | 全国统考 | 156 | 65.6 | 58.8 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 | 退役大学生士兵计划 |
105641000003490 | 陈宇森 | 125300|会计 | 全国统考 | 227 | 70.8 | 73.23 | 非定向 | 全日制 | 候补1 |
|
105641000001018 | 徐志芬 | 125300|会计 | 全国统考 | 242 | 65.38 | 73.02 | 非定向 | 全日制 | 候补2 |
|
105641000008012 | 牟洪学 | 125300|会计 | 全国统考 | 225 | 69.75 | 72.38 | 非定向 | 全日制 | 候补3 |
|
105641000000305 | 刘佳聪 | 125300|会计 | 全国统考 | 237 | 64.08 | 71.54 | 非定向 | 全日制 | 候补4 |
|
105641000006543 | 谭*莹 | 125300|会计 | 全国统考 | 226 | 0 | 37.67 | 非定向 | 非全日制 | 不予录取 | 未参加复试 |
105641000005789 | 林毅焜 | 095137|农业管理 | 全国统考 | 412 | 90.8 | 86.6 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000005854 | 李洁欣 | 095137|农业管理 | 全国统考 | 395 | 91.1 | 85.05 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000005848 | 毛敏怡 | 095137|农业管理 | 全国统考 | 400 | 89.4 | 84.7 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000005800 | 杨兴 | 095137|农业管理 | 全国统考 | 404 | 87.92 | 84.36 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000005721 | 徐健聪 | 095137|农业管理 | 全国统考 | 382 | 92.12 | 84.26 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000000391 | 李丰书 | 095137|农业管理 | 全国统考 | 404 | 86.66 | 83.73 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000000007 | 陈菲燕 | 095137|农业管理 | 全国统考 | 400 | 85.68 | 82.84 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000007294 | 曾雁云 | 095137|农业管理 | 全国统考 | 403 | 85.08 | 82.84 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000001966 | 朱浪 | 095137|农业管理 | 全国统考 | 384 | 86.5 | 81.65 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000003615 | 汤诗婷 | 095137|农业管理 | 全国统考 | 389 | 85.42 | 81.61 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000000463 | 邓莹莹 | 095137|农业管理 | 全国统考 | 378 | 85.26 | 80.43 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000000157 | 马杰 | 095137|农业管理 | 全国统考 | 374 | 85.9 | 80.35 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000000870 | 袁培文 | 095137|农业管理 | 全国统考 | 372 | 84.86 | 79.63 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000001782 | 刘晓风 | 095137|农业管理 | 全国统考 | 378 | 83.18 | 79.39 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000005688 | 龙蕴琳 | 095137|农业管理 | 全国统考 | 377 | 83.02 | 79.21 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000007295 | 黄德琛 | 095137|农业管理 | 全国统考 | 372 | 83.06 | 78.73 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000007370 | 吴铠吟 | 095137|农业管理 | 全国统考 | 373 | 82.38 | 78.49 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000008128 | 郑宇婷 | 095137|农业管理 | 全国统考 | 395 | 77.98 | 78.49 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000005833 | 吕政融 | 095137|农业管理 | 全国统考 | 351 | 85.94 | 78.07 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000002619 | 刘志兴 | 095137|农业管理 | 全国统考 | 370 | 81.88 | 77.94 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000005841 | 洪希 | 095137|农业管理 | 全国统考 | 351 | 84.58 | 77.39 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000003466 | 唐高峰 | 095137|农业管理 | 全国统考 | 364 | 81.9 | 77.35 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000005855 | 陈嘉贤 | 095137|农业管理 | 全国统考 | 363 | 81.52 | 77.06 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000001718 | 李森 | 095137|农业管理 | 全国统考 | 361 | 80.7 | 76.45 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000001629 | 司梦雨 | 095137|农业管理 | 全国统考 | 347 | 83.48 | 76.44 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000003628 | 张澎 | 095137|农业管理 | 全国统考 | 358 | 81.18 | 76.39 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000005798 | 胡冰 | 095137|农业管理 | 全国统考 | 349 | 82.9 | 76.35 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000002292 | 张宏伟 | 095137|农业管理 | 全国统考 | 362 | 80.26 | 76.33 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000002291 | 吴敏珊 | 095137|农业管理 | 全国统考 | 345 | 83.38 | 76.19 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000003007 | 魏佳鑫 | 095137|农业管理 | 全国统考 | 349 | 81.84 | 75.82 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000000158 | 邱茹 | 095137|农业管理 | 全国统考 | 351 | 81.14 | 75.67 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000001175 | 张琛 | 095137|农业管理 | 全国统考 | 335 | 83.14 | 75.07 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000005827 | 李彦仪 | 095137|农业管理 | 全国统考 | 344 | 80.54 | 74.67 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000000768 | 周春梅 | 095137|农业管理 | 全国统考 | 350 | 79.2 | 74.6 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000005849 | 王婕 | 095137|农业管理 | 全国统考 | 311 | 86.82 | 74.51 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000005846 | 冯文怡 | 095137|农业管理 | 全国统考 | 354 | 78.1 | 74.45 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000005830 | 许洁媚 | 095137|农业管理 | 全国统考 | 329 | 82.18 | 73.99 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000000386 | 高原 | 095137|农业管理 | 全国统考 | 320 | 82.78 | 73.39 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000008088 | 赵珊 | 095137|农业管理 | 全国统考 | 341 | 77.26 | 72.73 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000005825 | 李冠军 | 095137|农业管理 | 全国统考 | 305 | 83.62 | 72.31 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000000451 | 苗媛 | 095137|农业管理 | 全国统考 | 336 | 77.22 | 72.21 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000008314 | 马锦秀 | 095137|农业管理 | 全国统考 | 313 | 81.72 | 72.16 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000000177 | 陈慧 | 095137|农业管理 | 全国统考 | 338 | 75.7 | 71.65 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000005537 | 邝少豪 | 095137|农业管理 | 全国统考 | 343 | 74.44 | 71.52 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000005834 | 蔡立文 | 095137|农业管理 | 全国统考 | 269 | 88.78 | 71.29 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000002618 | 罗婵 | 095137|农业管理 | 全国统考 | 321 | 76.26 | 70.23 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000008087 | 雷新新 | 095137|农业管理 | 全国统考 | 293 | 81.02 | 69.81 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000001447 | 吕鹏洲 | 095137|农业管理 | 全国统考 | 329 | 73.72 | 69.76 | 非定向 | 全日制 | 候补1 |
|
105641000008120 | 王静雅 | 095137|农业管理 | 全国统考 | 305 | 77.52 | 69.26 | 非定向 | 全日制 | 候补2 |
|
105641000005858 | 邓彦 | 095137|农业管理 | 全国统考 | 284 | 81.58 | 69.19 | 非定向 | 全日制 | 候补3 |
|
105641000001484 | 毛慧 | 095137|农业管理 | 全国统考 | 305 | 75.9 | 68.45 | 非定向 | 全日制 | 候补4 |
|
105641000002620 | 吴小宁 | 095137|农业管理 | 全国统考 | 320 | 72.2 | 68.1 | 非定向 | 全日制 | 候补5 |
|
105641000003625 | 陆彧 | 095137|农业管理 | 全国统考 | 333 | 66.3 | 66.45 | 非定向 | 全日制 | 候补6 |
|
105641000002617 | 谭俊杰 | 095137|农业管理 | 全国统考 | 315 | 68.72 | 65.86 | 非定向 | 全日制 | 候补7 |
|
105641000005859 | 宾翠玲 | 095137|农业管理 | 全国统考 | 307 | 69.84 | 65.62 | 非定向 | 全日制 | 候补8 |
|
105641000002290 | 孙慧茹 | 095137|农业管理 | 全国统考 | 298 | 70.72 | 65.16 | 非定向 | 全日制 | 候补9 |
|
105641000000642 | 陈红 | 095137|农业管理 | 全国统考 | 324 | 63.74 | 64.27 | 非定向 | 全日制 | 候补10 |
|
105641000005831 | 杨柳健 | 095137|农业管理 | 全国统考 | 319 | 64.42 | 64.11 | 非定向 | 全日制 | 候补11 |
|
105641000001965 | 胡娇 | 095137|农业管理 | 全国统考 | 310 | 64.94 | 63.47 | 非定向 | 全日制 | 候补12 |
|
105641000005850 | 林恩耿 | 095137|农业管理 | 全国统考 | 275 | 70.54 | 62.77 | 非定向 | 全日制 | 候补13 |
|
105641000005810 | 邹萍萍 | 095137|农业管理 | 全国统考 | 278 | 69.68 | 62.64 | 非定向 | 全日制 | 候补14 |
|
105641000001146 | 孙云龙 | 095137|农业管理 | 全国统考 | 290 | 63.88 | 60.94 | 非定向 | 全日制 | 候补15 |
|
105641000000156 | 张*源 | 095137|农业管理 | 全国统考 | 291 | 0 | 29.1 | 非定向 | 全日制 | 不予录取 | 未参加复试 |
105641000003640 | 单小飞 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 412 | 86.04 | 84.22 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000007716 | 零丽斯 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 406 | 86.84 | 84.02 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000001191 | 蔡晓雯 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 410 | 84.36 | 83.18 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000001233 | 张盼 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 388 | 87.2 | 82.4 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000007454 | 谭浇盈 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 407 | 83.32 | 82.36 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000007381 | 吴美聪 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 397 | 83.78 | 81.59 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000000643 | 陈翊涛 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 384 | 84.4 | 80.6 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000005935 | 黎倩晴 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 380 | 84.96 | 80.48 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000007834 | 黄越 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 362 | 85.94 | 79.17 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000002197 | 高聂叶子 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 354 | 85.6 | 78.2 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000005927 | 黄一发 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 380 | 78.92 | 77.46 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000002624 | 李捷彤 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 356 | 83.66 | 77.43 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000001080 | 郭宇鹏 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 384 | 78.02 | 77.41 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000007633 | 谢佳轩 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 366 | 81.04 | 77.12 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000005920 | 黄贵玉 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 363 | 81.52 | 77.06 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000005929 | 刘远思 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 377 | 78.04 | 76.72 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000005933 | 杜海燕 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 343 | 84.2 | 76.4 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000000871 | 陈海松 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 353 | 82.16 | 76.38 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000002295 | 王高飞 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 358 | 81.12 | 76.36 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000005934 | 肖佳鹏 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 380 | 76.24 | 76.12 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000007673 | 黄炳杰 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 370 | 76.82 | 75.41 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000005900 | 张杜熏 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 342 | 80.68 | 74.54 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000007835 | 蒙文怡 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 361 | 76.1 | 74.15 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000002156 | 黄序喜 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 323 | 83.6 | 74.1 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000000533 | 杜雨晴 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 326 | 81.82 | 73.51 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000008089 | 刘景利 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 321 | 82.22 | 73.21 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000005870 | 陶艳 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 321 | 81.98 | 73.09 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000001529 | 王畅 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 314 | 82.62 | 72.71 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000005913 | 张家源 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 319 | 81.2 | 72.5 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
|
105641000005909 | 吴迪煜 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 306 | 82.06 | 71.63 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 | 退役大学生士兵计划 |
105641000005936 | 朱家莹 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 307 | 82.66 | 72.03 | 非定向 | 全日制 | 候补1 |
|
105641000008117 | 唐红 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 332 | 76.82 | 71.61 | 非定向 | 全日制 | 候补2 |
|
105641000005931 | 许美娟 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 336 | 75.36 | 71.28 | 非定向 | 全日制 | 候补3 |
|
105641000005924 | 吴焌烽 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 348 | 72.68 | 71.14 | 非定向 | 全日制 | 候补4 |
|
105641000001543 | 孙宇 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 337 | 74.58 | 70.99 | 非定向 | 全日制 | 候补5 |
|
105641000005926 | 李玉朋 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 293 | 73.76 | 66.18 | 非定向 | 全日制 | 候补6 |
|
105641000007920 | 周春花 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 283 | 75.14 | 65.87 | 非定向 | 全日制 | 候补7 |
|
105641000003639 | 许* | 095138|农村发展 | 全国统考 | 394 | 0 | 39.4 | 非定向 | 全日制 | 不予录取 | 未参加复试 |
105641000007586 | 谢*嘉 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 315 | 0 | 31.5 | 非定向 | 全日制 | 不予录取 | 未参加复试 |
105641000007550 | 苏欢 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 407 | 91.1 | 86.25 | 定向 | 非全日制 | 拟录取 |
|
105641000002622 | 周绮丽 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 404 | 90.9 | 85.85 | 定向 | 非全日制 | 拟录取 |
|
105641000003088 | 叶爽朗 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 393 | 91.52 | 85.06 | 定向 | 非全日制 | 拟录取 |
|
105641000005932 | 杨小雄 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 380 | 89.92 | 82.96 | 定向 | 非全日制 | 拟录取 |
|
105641000003323 | 蔡俏虹 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 364 | 89.44 | 81.12 | 定向 | 非全日制 | 拟录取 |
|
105641000007607 | 郑纯 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 366 | 88.82 | 81.01 | 定向 | 非全日制 | 拟录取 |
|
105641000007296 | 麦炯和 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 357 | 90.46 | 80.93 | 定向 | 非全日制 | 拟录取 |
|
105641800007210 | 谢汉琨 | 095138|农村发展 | 单独考试 | 388 | 84.04 | 80.82 | 定向 | 非全日制 | 拟录取 | 单独考试 |
105641000007455 | 刘果阳 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 362 | 87.78 | 80.09 | 定向 | 非全日制 | 拟录取 |
|
105641000003099 | 涂慧荣 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 337 | 92.02 | 79.71 | 定向 | 非全日制 | 拟录取 |
|
105641000007585 | 邱雪蓉 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 365 | 86.22 | 79.61 | 定向 | 非全日制 | 拟录取 |
|
105641000007626 | 邢树吟 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 358 | 86.88 | 79.24 | 定向 | 非全日制 | 拟录取 |
|
105641000007570 | 黄媛 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 358 | 86.84 | 79.22 | 定向 | 非全日制 | 拟录取 |
|
105641000007617 | 邱馥芳 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 364 | 85.24 | 79.02 | 定向 | 非全日制 | 拟录取 |
|
105641000002623 | 曾霖宇 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 366 | 84.64 | 78.92 | 定向 | 非全日制 | 拟录取 |
|
105641000007552 | 张戈纶 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 361 | 85.64 | 78.92 | 定向 | 非全日制 | 拟录取 |
|
105641000007618 | 林徐帆 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 378 | 82.1 | 78.85 | 定向 | 非全日制 | 拟录取 |
|
105641000007637 | 林仰 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 359 | 85.74 | 78.77 | 定向 | 非全日制 | 拟录取 |
|
105641000007568 | 郑桂纯 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 352 | 87.04 | 78.72 | 定向 | 非全日制 | 拟录取 |
|
105641000003062 | 肖思璐 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 359 | 85.52 | 78.66 | 定向 | 非全日制 | 拟录取 |
|
105641000003073 | 李金霞 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 345 | 87.9 | 78.45 | 定向 | 非全日制 | 拟录取 |
|
105641000007625 | 江明君 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 349 | 86.94 | 78.37 | 定向 | 非全日制 | 拟录取 |
|
105641000002924 | 刘泽楷 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 364 | 83.88 | 78.34 | 定向 | 非全日制 | 拟录取 |
|
105641000007551 | 陈舒宁 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 336 | 89.14 | 78.17 | 定向 | 非全日制 | 拟录取 |
|
105641000002850 | 黄星日 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 359 | 84.14 | 77.97 | 定向 | 非全日制 | 拟录取 |
|
105641000007572 | 黄淯芸 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 327 | 90.3 | 77.85 | 定向 | 非全日制 | 拟录取 |
|
105641000005925 | 黄宝力 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 329 | 89.32 | 77.56 | 定向 | 非全日制 | 拟录取 |
|
105641000003114 | 黄榕 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 330 | 88.42 | 77.21 | 定向 | 非全日制 | 拟录取 |
|
105641000007579 | 林锐敏 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 331 | 88.22 | 77.21 | 定向 | 非全日制 | 拟录取 |
|
105641000007613 | 谢虹 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 335 | 87.28 | 77.14 | 定向 | 非全日制 | 拟录取 |
|
105641000007599 | 李振湳 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 342 | 85.82 | 77.11 | 定向 | 非全日制 | 拟录取 |
|
105641000005891 | 余满兰 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 341 | 85.54 | 76.87 | 定向 | 非全日制 | 拟录取 |
|
105641000007632 | 王漫宁 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 333 | 86.32 | 76.46 | 定向 | 非全日制 | 拟录取 |
|
105641000007597 | 李伟达 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 334 | 86.08 | 76.44 | 定向 | 非全日制 | 拟录取 |
|
105641000003048 | 李锶华 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 344 | 84.02 | 76.41 | 定向 | 非全日制 | 拟录取 |
|
105641000007591 | 方蓥 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 340 | 84.68 | 76.34 | 定向 | 非全日制 | 拟录取 |
|
105641000007609 | 林伟暖 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 345 | 83.14 | 76.07 | 定向 | 非全日制 | 拟录取 |
|
105641000003110 | 凌聪 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 323 | 86.32 | 75.46 | 定向 | 非全日制 | 拟录取 |
|
105641000007605 | 沈喜玲 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 336 | 83.64 | 75.42 | 定向 | 非全日制 | 拟录取 |
|
105641000007623 | 张丹蓉 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 323 | 86.24 | 75.42 | 定向 | 非全日制 | 拟录取 |
|
105641000003039 | 刘琳 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 342 | 82.1 | 75.25 | 定向 | 非全日制 | 拟录取 |
|
105641000007636 | 蔡佳琳 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 341 | 82.08 | 75.14 | 定向 | 非全日制 | 拟录取 |
|
105641000005896 | 魏珺一 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 316 | 86.86 | 75.03 | 定向 | 非全日制 | 拟录取 |
|
105641000007628 | 蓝苑 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 311 | 87.44 | 74.82 | 定向 | 非全日制 | 拟录取 |
|
105641000007566 | 陈炫梓 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 306 | 88.22 | 74.71 | 定向 | 非全日制 | 拟录取 |
|
105641000007584 | 吴楸锋 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 321 | 84.76 | 74.48 | 定向 | 非全日制 | 拟录取 |
|
105641000002921 | 郑晓仪 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 318 | 84.98 | 74.29 | 定向 | 非全日制 | 拟录取 |
|
105641000003046 | 黄炯漳 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 332 | 81.9 | 74.15 | 定向 | 非全日制 | 拟录取 |
|
105641000007595 | 吴沐之 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 336 | 81.1 | 74.15 | 定向 | 非全日制 | 拟录取 |
|
105641000003034 | 余晓敏 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 292 | 89.64 | 74.02 | 定向 | 非全日制 | 拟录取 |
|
105641000007596 | 陈淳淳 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 314 | 84.84 | 73.82 | 定向 | 非全日制 | 拟录取 |
|
105641000005884 | 梁美云 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 304 | 86.68 | 73.74 | 定向 | 非全日制 | 拟录取 |
|
105641800007212 | 黄嘉骏 | 095138|农村发展 | 单独考试 | 335 | 80.3 | 73.65 | 定向 | 非全日制 | 拟录取 | 单独考试 |
105641000003322 | 杨时超 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 297 | 87.76 | 73.58 | 定向 | 非全日制 | 拟录取 |
|
105641000005888 | 严欣琦 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 319 | 83.02 | 73.41 | 定向 | 非全日制 | 拟录取 |
|
105641000007580 | 吴锂滢 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 285 | 89.82 | 73.41 | 定向 | 非全日制 | 拟录取 |
|
105641000007557 | 潘梓瀚 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 343 | 78.12 | 73.36 | 定向 | 非全日制 | 拟录取 |
|
105641000003050 | 钟欣宇 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 292 | 88.14 | 73.27 | 定向 | 非全日制 | 拟录取 |
|
105641000007405 | 冯健航 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 312 | 83.94 | 73.17 | 定向 | 非全日制 | 拟录取 |
|
105641000007635 | 翁漫 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 315 | 83.24 | 73.12 | 定向 | 非全日制 | 拟录取 |
|
105641000007627 | 李立 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 325 | 81.16 | 73.08 | 定向 | 非全日制 | 拟录取 |
|
105641000005915 | 李雨姗 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 316 | 82.76 | 72.98 | 定向 | 非全日制 | 拟录取 |
|
105641000005875 | 朱雅诗 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 301 | 85.66 | 72.93 | 定向 | 非全日制 | 拟录取 |
|
105641000007569 | 章丹萍 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 344 | 77.06 | 72.93 | 定向 | 非全日制 | 拟录取 |
|
105641000005916 | 陈锦通 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 318 | 81.98 | 72.79 | 定向 | 非全日制 | 拟录取 |
|
