5月21日,学校根据广东省二次下达指标情况,增加我院全日制硕士生招生指标22个,其中学术型指标2个、专业型指标20个。经学院研究生招生工作领导小组研究决定,拟将增加指标分配如下:
学术型招生指标:在应用经济学、农林经济管理两个专业各增加调剂名额1个;
专业型招生指标:在以下领域增加招生人数如下:农业管理12个、农村发展4个、会计4个,从以上专业候补考生中依次递补拟录取。拟录取候补考生信息如下:
序号  | 考生编号  | 姓名  | 复试专业  | 学习方式  | 录取类型  | 考试方式  | 专项计划  | 总分  | 复试成绩  | 综合成绩  | 录取情况  | 备注  | 
1  | 105640000003273  | 陈鹏杰  | 095137|农业管理  | 全日制  | 非定向  | 全国统考  | 无  | 357  | 78.56  | 74.98  | 拟录取  | 
  | 
2  | 105640000003182  | 卢淑平  | 095137|农业管理  | 全日制  | 非定向  | 全国统考  | 无  | 337  | 82.28  | 74.84  | 拟录取  | 同等学力考生加试两门专业课,成绩合格  | 
3  | 105640000000006  | 胡彦宇  | 095137|农业管理  | 全日制  | 非定向  | 全国统考  | 无  | 348  | 79.98  | 74.79  | 拟录取  | 
  | 
4  | 105640000001525  | 王梵  | 095137|农业管理  | 全日制  | 非定向  | 全国统考  | 无  | 361  | 77.18  | 74.69  | 拟录取  | 
  | 
5  | 105640000002358  | 杨晓瑞  | 095137|农业管理  | 全日制  | 非定向  | 全国统考  | 无  | 338  | 81.7  | 74.65  | 拟录取  | 
  | 
6  | 105640000004705  | 陈穗  | 095137|农业管理  | 全日制  | 非定向  | 全国统考  | 无  | 351  | 78.64  | 74.42  | 拟录取  | 
  | 
7  | 105640000004727  | 吴丽明  | 095137|农业管理  | 全日制  | 非定向  | 全国统考  | 无  | 334  | 81.26  | 74.03  | 拟录取  | 
  | 
8  | 105640000002274  | 谢格爽  | 095137|农业管理  | 全日制  | 非定向  | 全国统考  | 无  | 317  | 82.62  | 73.01  | 拟录取  | 
  | 
9  | 105640000004715  | 林俊杰  | 095137|农业管理  | 全日制  | 非定向  | 全国统考  | 无  | 319  | 81.8  | 72.8  | 拟录取  | 
  | 
10  | 105640000004730  | 杨嘉浩  | 095137|农业管理  | 全日制  | 非定向  | 全国统考  | 无  | 325  | 79.52  | 72.26  | 拟录取  | 
  | 
11  | 105640000004716  | 庞倩容  | 095137|农业管理  | 全日制  | 非定向  | 全国统考  | 无  | 321  | 80.04  | 72.12  | 拟录取  | 
  | 
12  | 105640000001355  | 王艳  | 095137|农业管理  | 全日制  | 非定向  | 全国统考  | 无  | 342  | 75.6  | 72  | 拟录取  | 
  | 
13  | 105640000005079  | 陈炳腾  | 095138|农村发展  | 全日制  | 非定向  | 全国统考  | 无  | 314  | 83.1  | 72.95  | 拟录取  | 
  | 
14  | 105640000001581  | 盛祥  | 095138|农村发展  | 全日制  | 非定向  | 全国统考  | 无  | 319  | 80.66  | 72.23  | 拟录取  | 
  | 
15  | 105640000006668  | 陈华江  | 095138|农村发展  | 全日制  | 非定向  | 全国统考  | 无  | 310  | 82.16  | 72.08  | 拟录取  | 
  | 
16  | 105640000002006  | 吴智普  | 095138|农村发展  | 全日制  | 非定向  | 全国统考  | 无  | 321  | 78.76  | 71.48  | 拟录取  | 
  | 
17  | 105640000005684  | 许津津  | 125300|会计  | 全日制  | 非定向  | 管理类联考  | 无  | 199  | 75.85  | 71.09  | 拟录取  | 
  | 
18  | 105640000005688  | 罗雅丹  | 125300|会计  | 全日制  | 非定向  | 管理类联考  | 无  | 195  | 76.35  | 70.68  | 拟录取  | 
  | 
19  | 105640000000197  | 许依琳  | 125300|会计  | 全日制  | 非定向  | 管理类联考  | 无  | 195  | 75.75  | 70.38  | 拟录取  | 
  | 
20  | 105640000005686  | 李泽鹏  | 125300|会计  | 全日制  | 非定向  | 管理类联考  | 无  | 200  | 73  | 69.83  | 拟录取  | 
  | 
公示时间:2020年5月21日-5月30日。如对上述拟录取考生信息有异议,请实名反映具体问题。
电话:020-85287357
华南农业大学经济管理学院
华南农业大学国家农业制度与发展研究院
2020年5月21日