表1. | ||||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 学习方式 | 录取类型 | 考试方式 | 专项计划 | 总分 | 复试成绩 | 综合成绩 | 录取情况 | 备注 |
1 | 105640000003485 | 颜悦 | 020200|应用经济学 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 383 | 89.4 | 83 | 拟录取 |
|
2 | 105640000003483 | 叶婷 | 020200|应用经济学 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 362 | 82.92 | 77.66 | 拟录取 |
|
3 | 105640000003487 | 杨宁 | 020200|应用经济学 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 352 | 80.42 | 75.41 | 拟录取 |
|
4 | 105640000001495 | 武修恭 | 020200|应用经济学 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 349 | 80.32 | 75.06 | 拟录取 |
|
5 | 105640000002988 | 邓霖 | 020200|应用经济学 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 345 | 80.92 | 74.96 | 拟录取 |
|
6 | 105640000003510 | 安梦 | 120200|工商管理 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 399 | 87.7 | 83.75 | 拟录取 |
|
7 | 105640000000886 | 黄骋东 | 120200|工商管理 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 389 | 88.96 | 83.38 | 拟录取 |
|
9 | 105640000003513 | 王少妆 | 120200|工商管理 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 352 | 86.52 | 78.46 | 拟录取 |
|
8 | 105640000001607 | 柳青青 | 120200|工商管理 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 356 | 85.34 | 78.27 | 拟录取 |
|
10 | 105640000000719 | 唐旺 | 120300|农林经济管理 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 363 | 84.98 | 78.79 | 拟录取 |
|
表2. | ||||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 学习方式 | 录取类型 | 考试方式 | 专项计划 | 总分 | 复试成绩 | 综合成绩 | 录取情况 | 备注 |
1 | 105640000004264 | 吴晓彤 | 025100|金融 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 417 | 91.48 | 87.44 | 拟录取 |
|
2 | 105640000000430 | 何伟文 | 025100|金融 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 393 | 88.28 | 83.44 | 拟录取 |
|
3 | 105640000000915 | 冯如筠 | 025100|金融 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 395 | 87.62 | 83.31 | 拟录取 |
|
4 | 105640000002241 | 庄茗诗 | 025100|金融 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 381 | 88.92 | 82.56 | 拟录取 |
|
5 | 105640000004239 | 郭金海 | 025100|金融 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 379 | 89.04 | 82.42 | 拟录取 |
|
6 | 105640000001925 | 陈丽宁 | 025100|金融 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 385 | 86.42 | 81.71 | 拟录取 |
|
7 | 105640000004263 | 黄思琳 | 025100|金融 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 370 | 89.24 | 81.62 | 拟录取 |
|
8 | 105640000004261 | 吴楚恩 | 025100|金融 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 363 | 90.14 | 81.37 | 拟录取 |
|
9 | 105640000004260 | 梁韵诗 | 025100|金融 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 370 | 88.52 | 81.26 | 拟录取 |
|
10 | 105640000004262 | 廖俊玉 | 025100|金融 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 388 | 84.56 | 81.08 | 拟录取 |
|
11 | 105640000006639 | 王霜泉 | 025100|金融 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 385 | 83.86 | 80.43 | 拟录取 |
|
12 | 105640000004249 | 莫志豪 | 025100|金融 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 368 | 87.12 | 80.36 | 拟录取 |
|
13 | 105640000002045 | 劳健鹏 | 025100|金融 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 381 | 84.4 | 80.3 | 拟录取 |
|
14 | 105640000006850 | 汪柳私 | 025100|金融 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 360 | 86.46 | 79.23 | 拟录取 |
|
15 | 105640000001932 | 杨蕊华 | 025100|金融 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 348 | 85.48 | 77.54 | 拟录取 |
|
表3. | ||||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 学习方式 | 录取类型 | 考试方式 | 专项计划 | 总分 | 复试成绩 | 综合成绩 | 录取情况 | 备注 |
1 | 105640000001815 | 王慧慧 | 095137|农业管理 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 404 | 91.5 | 86.15 | 拟录取 |
|
2 | 105640000003183 | 古飞婷 | 095137|农业管理 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 382 | 88.48 | 82.44 | 拟录取 |
|
3 | 105640000004700 | 揭思琼 | 095137|农业管理 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 394 | 84.76 | 81.78 | 拟录取 |
|
4 | 105640000000435 | 陈伟漫 | 095137|农业管理 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 392 | 84.84 | 81.62 | 拟录取 |
|
5 | 105640000004721 | 林淑君 | 095137|农业管理 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 377 | 87.7 | 81.55 | 拟录取 |
|
6 | 105640000006678 | 曾慧 | 095137|农业管理 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 381 | 86.52 | 81.36 | 拟录取 |
|
7 | 105640000004717 | 薛欢 | 095137|农业管理 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 397 | 83.28 | 81.34 | 拟录取 |
|
8 | 105640000000086 | 罗文怡 | 095137|农业管理 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 376 | 87.18 | 81.19 | 拟录取 |
|
9 | 105640000001041 | 区金兰 | 095137|农业管理 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 385 | 84.22 | 80.61 | 拟录取 |
|
10 | 105640000004699 | 毛雪纯 | 095137|农业管理 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 401 | 80.82 | 80.51 | 拟录取 |
|
11 | 105640000001668 | 汪漫 | 095137|农业管理 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 352 | 90.38 | 80.39 | 拟录取 |
|
12 | 105640000000241 | 陈祉伊 | 095137|农业管理 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 394 | 81.58 | 80.19 | 拟录取 |
|
13 | 105640000004728 | 郑晓芸 | 095137|农业管理 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 399 | 80.44 | 80.12 | 拟录取 |
|
14 | 105640000000784 | 余炯超 | 095137|农业管理 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 378 | 84.26 | 79.93 | 拟录取 |
|
15 | 105640000006366 | 虞小保 | 095137|农业管理 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 366 | 86.12 | 79.66 | 拟录取 |
|
16 | 105640000002275 | 叶丹敏 | 095137|农业管理 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 368 | 85.42 | 79.51 | 拟录取 |
|
17 | 105640000002956 | 刘得泽 | 095137|农业管理 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 362 | 86.6 | 79.5 | 拟录取 |
|
18 | 105640000004723 | 罗禄 | 095137|农业管理 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 343 | 90.18 | 79.39 | 拟录取 |
|
19 | 105640000004722 | 黄晓迁 | 095137|农业管理 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 369 | 84.32 | 79.06 | 拟录取 |
|
20 | 105640000004729 | 刘杏兰 | 095137|农业管理 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 366 | 84.44 | 78.82 | 拟录取 |
|
21 | 105640000000964 | 周子默 | 095137|农业管理 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 355 | 86.06 | 78.53 | 拟录取 |
|
22 | 105640000001620 | 余一庭 | 095137|农业管理 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 365 | 83.98 | 78.49 | 拟录取 |
|
23 | 105640000002004 | 古世峰 | 095137|农业管理 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 355 | 85.06 | 78.03 | 拟录取 |
|
24 | 105640000006442 | 何婷 | 095137|农业管理 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 345 | 86.96 | 77.98 | 拟录取 |
|
25 | 105640000003272 | 李浚珂 | 095137|农业管理 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 355 | 84.9 | 77.95 | 拟录取 |
|
26 | 105640000001565 | 柯豆豆 | 095137|农业管理 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 354 | 84.5 | 77.65 | 拟录取 |
|
27 | 105640000000286 | 郑旭 | 095137|农业管理 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 349 | 85.16 | 77.48 | 拟录取 |
|
28 | 105640000004719 | 周文婷 | 095137|农业管理 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 348 | 85.26 | 77.43 | 拟录取 |
|
29 | 105640000001696 | 杨广 | 095137|农业管理 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 369 | 80.88 | 77.34 | 拟录取 |
|
30 | 105640000004726 | 钟宇霖 | 095137|农业管理 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 358 | 83.08 | 77.34 | 拟录取 |
|
31 | 105640000000511 | 贾雪迎 | 095137|农业管理 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 359 | 81.44 | 76.62 | 拟录取 |
|
32 | 105640000003068 | 邓金浩 | 095137|农业管理 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 347 | 83.18 | 76.29 | 拟录取 |
|
33 | 105640000004725 | 朱泽健 | 095137|农业管理 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 355 | 80.12 | 75.56 | 拟录取 |
|
34 | 105640000002005 | 吴植栋 | 095137|农业管理 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 342 | 82.08 | 75.24 | 拟录取 |
|
35 | 105640000004718 | 陈可栩 | 095137|农业管理 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 350 | 80.4 | 75.2 | 拟录取 |
|
36 | 105640000003270 | 何永东 | 095137|农业管理 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 345 | 81.36 | 75.18 | 拟录取 |
|
37 | 105640000004720 | 陈嘉丽 | 095137|农业管理 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 349 | 80.4 | 75.1 | 拟录取 |
|
38 | 105640000000694 | 麦超颐 | 095137|农业管理 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 345 | 81 | 75 | 拟录取 |
|
39 | 105640000003273 | 陈鹏杰 | 095137|农业管理 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 357 | 78.56 | 74.98 | 候补1 |
|
40 | 105640000003182 | 卢淑平 | 095137|农业管理 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 337 | 82.28 | 74.84 | 候补2 | 同等学力考生加试两门专业课,成绩合格 |
41 | 105640000000006 | 胡彦宇 | 095137|农业管理 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 348 | 79.98 | 74.79 | 候补3 |
|
42 | 105640000001525 | 王梵 | 095137|农业管理 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 361 | 77.18 | 74.69 | 候补4 |
|
43 | 105640000002358 | 杨晓瑞 | 095137|农业管理 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 338 | 81.7 | 74.65 | 候补5 |
|
44 | 105640000004705 | 陈穗 | 095137|农业管理 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 351 | 78.64 | 74.42 | 候补6 |
|
45 | 105640000004727 | 吴丽明 | 095137|农业管理 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 334 | 81.26 | 74.03 | 候补7 |
|
46 | 105640000002274 | 谢格爽 | 095137|农业管理 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 317 | 82.62 | 73.01 | 候补8 |
|
47 | 105640000004715 | 林俊杰 | 095137|农业管理 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 319 | 81.8 | 72.8 | 候补9 |
|
48 | 105640000004730 | 杨嘉浩 | 095137|农业管理 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 325 | 79.52 | 72.26 | 候补10 |
|
49 | 105640000004716 | 庞倩容 | 095137|农业管理 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 321 | 80.04 | 72.12 | 候补11 |
|
50 | 105640000001355 | 王艳 | 095137|农业管理 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 342 | 75.6 | 72 | 候补12 |
|
51 | 105640000004702 | 胡海莉 | 095137|农业管理 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 325 | 77.38 | 71.19 | 候补13 |
|
52 | 105640000004710 | 张永吉 | 095137|农业管理 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 322 | 77.74 | 71.07 | 候补14 | 同等学力考生加试两门专业课,成绩合格 |
53 | 105640000004704 | 曾雪銮 | 095137|农业管理 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 326 | 76.6 | 70.9 | 候补15 |
|
54 | 105640000002003 | 孙慧茹 | 095137|农业管理 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 328 | 74 | 69.8 | 候补16 |
|
55 | 105640000004709 | 陆彧 | 095137|农业管理 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 314 | 70.3 | 66.55 | 候补17 |
|
表4. | ||||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 学习方式 | 录取类型 | 考试方式 | 专项计划 | 总分 | 复试成绩 | 综合成绩 | 录取情况 | 备注 |
1 | 105640000001774 | 黄睿 | 095138|农村发展 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 393 | 90.44 | 84.52 | 拟录取 |
|
2 | 105640000006157 | 梁锐辉 | 095138|农村发展 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 370 | 89.98 | 81.99 | 拟录取 |
|
3 | 105640000006890 | 李梦婷 | 095138|农村发展 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 369 | 89.94 | 81.87 | 拟录取 |
|
4 | 105640000006158 | 李杰辉 | 095138|农村发展 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 373 | 89.06 | 81.83 | 拟录取 |
|
5 | 105640000001748 | 林遇缘 | 095138|农村发展 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 363 | 90.54 | 81.57 | 拟录取 |
|
6 | 105640000005091 | 周聪 | 095138|农村发展 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 375 | 87.76 | 81.38 | 拟录取 |
|
7 | 105640000001750 | 左子玉 | 095138|农村发展 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 380 | 86.6 | 81.3 | 拟录取 |
|
8 | 105640000005082 | 龚瑶懿 | 095138|农村发展 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 352 | 89.94 | 80.17 | 拟录取 |
|
9 | 105640000000171 | 杨芳 | 095138|农村发展 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 373 | 85.32 | 79.96 | 拟录取 |
|
10 | 105640000006443 | 苏月婵 | 095138|农村发展 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 366 | 85.54 | 79.37 | 拟录取 |
|
11 | 105640000005085 | 巫洁明 | 095138|农村发展 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 365 | 85.4 | 79.2 | 拟录取 |
|
12 | 105640000005080 | 刘果阳 | 095138|农村发展 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 359 | 85.4 | 78.6 | 拟录取 |
|
13 | 105640000001751 | 蒋逸涛 | 095138|农村发展 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 360 | 84.22 | 78.11 | 拟录取 |
|
14 | 105640000001749 | 石律朋 | 095138|农村发展 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 364 | 82.74 | 77.77 | 拟录取 |
|
15 | 105640000005084 | 莫雪香 | 095138|农村发展 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 349 | 85.74 | 77.77 | 拟录取 |
|
16 | 105640000000148 | 任镱格 | 095138|农村发展 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 353 | 84.3 | 77.45 | 拟录取 |
|
17 | 105640000005078 | 陈诗雅 | 095138|农村发展 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 343 | 85.22 | 76.91 | 拟录取 |
|
18 | 105640000002360 | 何宇君 | 095138|农村发展 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 348 | 84.08 | 76.84 | 拟录取 |
|
19 | 105640000005081 | 方锦贤 | 095138|农村发展 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 331 | 87.38 | 76.79 | 拟录取 |
|
20 | 105640000003194 | 黄祺乐 | 095138|农村发展 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 338 | 85.74 | 76.67 | 拟录取 |
|
21 | 105640000003071 | 林碧宁 | 095138|农村发展 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 351 | 82.98 | 76.59 | 拟录取 |
|
22 | 105640000005086 | 陈慕銮 | 095138|农村发展 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 337 | 83.82 | 75.61 | 拟录取 |
|
23 | 105640000000242 | 田甜 | 095138|农村发展 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 328 | 85.58 | 75.59 | 拟录取 |
|
24 | 105640000005083 | 曾丹丹 | 095138|农村发展 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 354 | 80.32 | 75.56 | 拟录取 |
|
25 | 105640000006444 | 林椿明 | 095138|农村发展 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 333 | 82.14 | 74.37 | 拟录取 |
|
26 | 105640000000920 | 何得豪 | 095138|农村发展 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 323 | 84.14 | 74.37 | 拟录取 |
|
27 | 105640000006679 | 粟周伟 | 095138|农村发展 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 退役大学生士兵计划 | 319 | 81.54 | 72.67 | 拟录取 |
|
28 | 105640000005079 | 陈炳腾 | 095138|农村发展 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 314 | 83.1 | 72.95 | 候补1 |
|
29 | 105640000001581 | 盛祥 | 095138|农村发展 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 319 | 80.66 | 72.23 | 候补2 |
|
30 | 105640000006668 | 陈华江 | 095138|农村发展 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 310 | 82.16 | 72.08 | 候补3 |
|
31 | 105640000002006 | 吴智普 | 095138|农村发展 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 321 | 78.76 | 71.48 | 候补4 |
|
32 | 105640000001307 | 段振峰 | 095138|农村发展 | 全日制 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 315 | 78.18 | 70.59 | 候补5 |
|
表5. | ||||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 学习方式 | 录取类型 | 考试方式 | 专项计划 | 总分 | 复试成绩 | 综合成绩 | 录取情况 | 备注 |
1 | 105640000006649 | 晏艺萍 | 125300|会计 | 全日制 | 非定向 | 管理类联考 | 无 | 256 | 87.4 | 86.37 | 拟录取 |
|
2 | 105640000001686 | 张梦娜 | 125300|会计 | 全日制 | 非定向 | 管理类联考 | 无 | 248 | 87.15 | 84.91 | 拟录取 |
|
3 | 105640000002968 | 许馨文 | 125300|会计 | 全日制 | 非定向 | 管理类联考 | 无 | 245 | 87.15 | 84.41 | 拟录取 |
|
4 | 105640000005666 | 林家琦 | 125300|会计 | 全日制 | 非定向 | 管理类联考 | 无 | 237 | 89.5 | 84.25 | 拟录取 |
|
5 | 105640000005687 | 沈晓丹 | 125300|会计 | 全日制 | 非定向 | 管理类联考 | 无 | 244 | 86.3 | 83.82 | 拟录取 |
|
6 | 105640000005673 | 曹志 | 125300|会计 | 全日制 | 非定向 | 管理类联考 | 无 | 227 | 89.15 | 82.41 | 拟录取 |
|
7 | 105640000005664 | 谢晓仪 | 125300|会计 | 全日制 | 非定向 | 管理类联考 | 无 | 225 | 83.15 | 79.07 | 拟录取 |
|
8 | 105640000006180 | 鲍雨晴 | 125300|会计 | 全日制 | 非定向 | 管理类联考 | 无 | 230 | 80.85 | 78.76 | 拟录取 |
|
9 | 105640000001631 | 曹珺壹 | 125300|会计 | 全日制 | 非定向 | 管理类联考 | 无 | 208 | 88 | 78.67 | 拟录取 |
|
10 | 105640000005676 | 邱梦蝶 | 125300|会计 | 全日制 | 非定向 | 管理类联考 | 无 | 240 | 76.2 | 78.10 | 拟录取 |
|
11 | 105640000001825 | 杨欣 | 125300|会计 | 全日制 | 非定向 | 管理类联考 | 无 | 217 | 81.95 | 77.14 | 拟录取 |
|
12 | 105640000005682 | 汪思琦 | 125300|会计 | 全日制 | 非定向 | 管理类联考 | 无 | 210 | 81.5 | 75.75 | 拟录取 |
|
13 | 105640000002026 | 李文君 | 125300|会计 | 全日制 | 非定向 | 管理类联考 | 退役大学生士兵计划 | 204 | 82.05 | 75.03 | 拟录取 |
|
14 | 105640000003284 | 王金玲 | 125300|会计 | 全日制 | 非定向 | 管理类联考 | 无 | 212 | 78.3 | 74.48 | 拟录取 |
|
15 | 105640000001685 | 王鹏宇 | 125300|会计 | 全日制 | 非定向 | 管理类联考 | 无 | 208 | 79.3 | 74.32 | 拟录取 |
|
16 | 105640000005695 | 钟鸣东 | 125300|会计 | 全日制 | 非定向 | 管理类联考 | 无 | 204 | 77.4 | 72.70 | 拟录取 |
|
17 | 105640000005691 | 黄文韬 | 125300|会计 | 全日制 | 非定向 | 管理类联考 | 退役大学生士兵计划 | 163 | 79.65 | 66.99 | 拟录取 |
|
18 | 105640000005684 | 许津津 | 125300|会计 | 全日制 | 非定向 | 管理类联考 | 无 | 199 | 75.85 | 71.09 | 候补1 |
|
19 | 105640000005688 | 罗雅丹 | 125300|会计 | 全日制 | 非定向 | 管理类联考 | 无 | 195 | 76.35 | 70.68 | 候补2 |
|
20 | 105640000000197 | 许依琳 | 125300|会计 | 全日制 | 非定向 | 管理类联考 | 无 | 195 | 75.75 | 70.38 | 候补3 |
|
21 | 105640000005686 | 李泽鹏 | 125300|会计 | 全日制 | 非定向 | 管理类联考 | 无 | 200 | 73 | 69.83 | 候补4 |
|
22 | 105640000005679 | 林敏琪 | 125300|会计 | 全日制 | 非定向 | 管理类联考 | 无 | 201 | 64.9 | 65.95 | 候补5 |
|
23 | 105640000000446 | 王小磊 | 125300|会计 | 全日制 | 非定向 | 管理类联考 | 无 | 214 | 44.7 | 58.02 | 不予录取 |
|
表6. | ||||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 学习方式 | 录取类型 | 考试方式 | 专项计划 | 总分 | 复试成绩 | 综合成绩 | 录取情况 | 备注 |
1 | 105640000004868 | 肖小阳 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 全国统考 | 无 | 391 | 90.2 | 84.2 | 拟录取 |
|
2 | 105640000003274 | 徐煜琨 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 全国统考 | 无 | 387 | 86.8 | 82.1 | 拟录取 |
|
3 | 105640000006219 | 佘伟敏 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 全国统考 | 无 | 361 | 91.42 | 81.81 | 拟录取 |
|
4 | 105640000006224 | 蔡慧真 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 全国统考 | 无 | 373 | 88.36 | 81.48 | 拟录取 |
|
5 | 105640000001653 | 孙思 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 全国统考 | 无 | 361 | 90.04 | 81.12 | 拟录取 |
|
6 | 105640000004765 | 陈潇云 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 全国统考 | 无 | 378 | 85.66 | 80.63 | 拟录取 |
|
7 | 105640000004848 | 王新秀 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 全国统考 | 无 | 378 | 84.52 | 80.06 | 拟录取 |
|
8 | 105640000004784 | 李文生 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 全国统考 | 无 | 348 | 89.58 | 79.59 | 拟录取 |
|
9 | 105640000004936 | 吴强 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 全国统考 | 无 | 353 | 87.96 | 79.28 | 拟录取 |
|
10 | 105640000004904 | 骆韬 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 全国统考 | 无 | 359 | 85.9 | 78.85 | 拟录取 |
|
11 | 105640000006154 | 杨媛 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 全国统考 | 无 | 344 | 88.88 | 78.84 | 拟录取 |
|
12 | 105640000005001 | 赖丹丹 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 全国统考 | 无 | 355 | 86.36 | 78.68 | 拟录取 |
|
13 | 105640000005047 | 黄英豪 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 全国统考 | 无 | 375 | 82.24 | 78.62 | 拟录取 |
|
14 | 105640000002637 | 陈思佟 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 全国统考 | 无 | 359 | 85.22 | 78.51 | 拟录取 |
|
15 | 105640000005045 | 陈思静 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 全国统考 | 无 | 357 | 85.32 | 78.36 | 拟录取 |
|
16 | 105640000002594 | 林金昶 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 全国统考 | 无 | 373 | 81.98 | 78.29 | 拟录取 |
|
17 | 105640000005048 | 黄煜 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 全国统考 | 无 | 334 | 89.76 | 78.28 | 拟录取 |
|
18 | 105640000002588 | 李莹 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 全国统考 | 无 | 351 | 86.26 | 78.23 | 拟录取 |
|
19 | 105640000004779 | 黄怡园 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 全国统考 | 无 | 342 | 86.9 | 77.65 | 拟录取 |
|
20 | 105640000005026 | 曾辉 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 全国统考 | 无 | 346 | 85.72 | 77.46 | 拟录取 |
|
21 | 105640000004964 | 邓仲贤 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 全国统考 | 无 | 345 | 85.72 | 77.36 | 拟录取 |
|
22 | 105640000002636 | 曾婷 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 全国统考 | 无 | 349 | 84.66 | 77.23 | 拟录取 |
|
23 | 105640000002635 | 罗婷 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 全国统考 | 无 | 347 | 84.86 | 77.13 | 拟录取 |
|
24 | 105640000004806 | 唐桂莲 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 全国统考 | 无 | 325 | 89.04 | 77.02 | 拟录取 |
|
25 | 105640000005037 | 余璐 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 全国统考 | 无 | 340 | 85.98 | 76.99 | 拟录取 |
|
26 | 105640000006230 | 黄晓洁 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 全国统考 | 无 | 362 | 81.46 | 76.93 | 拟录取 |
|
27 | 105640000004917 | 蓝柱 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 全国统考 | 无 | 332 | 87.2 | 76.8 | 拟录取 |
|
28 | 105640000006226 | 吴珊 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 全国统考 | 无 | 354 | 82.32 | 76.56 | 拟录取 |
|
29 | 105640000004976 | 邬文栋 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 全国统考 | 无 | 340 | 85.06 | 76.53 | 拟录取 |
|
30 | 105640000004884 | 韦江凌 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 全国统考 | 无 | 335 | 85.98 | 76.49 | 拟录取 |
|
31 | 105640000002053 | 冯瑞安 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 全国统考 | 无 | 357 | 81.46 | 76.43 | 拟录取 |
|
32 | 105640000005068 | 古慧 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 全国统考 | 无 | 326 | 87.5 | 76.35 | 拟录取 |
|
33 | 105640000006232 | 陈嫚君 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 全国统考 | 无 | 353 | 81.94 | 76.27 | 拟录取 |
|
34 | 105640000006252 | 谢钰萍 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 全国统考 | 无 | 332 | 85.88 | 76.14 | 拟录取 |
|
35 | 105640000004857 | 何丽娟 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 全国统考 | 无 | 330 | 86.22 | 76.11 | 拟录取 |
|
36 | 105640800006077 | 陈王海 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 单独考试 | 无 | 349 | 82.38 | 76.09 | 拟录取 |
|
37 | 105640000003191 | 吕天赐 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 全国统考 | 无 | 345 | 83 | 76 | 拟录取 |
|
