为贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,深入学习党章党规及党的有关文件内涵,我院党委党校第93期入党积极分子党课培训班面向全体党课学员和入党积极分子开展了党章党规考试。本期党章考试参与人数为314人,及格线为 90分,考试通过人数为303人,考试通过率为 96.50%。现将成绩通知如下:
姓名 | 成绩 | 学号 | 姓名 | 成绩 | 学号 |
陈淑霓 | 100 | 202019110602 | 陈思彤 | 99 | 202023919301 |
杨思思 | 100 | 202033510127 | 王凯 | 99 | 202026710122 |
梁安琪 | 100 | 202123110110 | 李柏铮 | 99 | 202123110109 |
林晓彤 | 100 | 202123110112 | 吴思乐 | 99 | 202123110121 |
温仔阳 | 100 | 201923910718 | 奚宇立 | 99 | 202123110123 |
吴怡静 | 100 | 202123110122 | 陈欣仪 | 99 | 202123110204 |
许翠芝 | 100 | 202116210129 | 古睿 | 99 | 202123110206 |
车文玲 | 100 | 202123110203 | 郭洁伶 | 99 | 202123110207 |
段珂欣 | 100 | 202123110205 | 黄丹琳 | 99 | 202123110211 |
温乐瑶 | 100 | 202123110222 | 黄洁灵 | 97 | 202123110106 |
黎子希 | 99 | 201923910112 | 王嘉宪 | 96 | 201923910321 |
党课二班 | |||||
姓名 | 成绩 | 学号 | 姓名 | 成绩 | 学号 |
吴佳敏 | 100 | 202123110223 | 席铭佳 | 100 | 202123110324 |
肖宇晴 | 100 | 202123110225 | 郑凯欣 | 100 | 202123110329 |
叶颖妍 | 100 | 202123110227 | 郑曼婷 | 100 | 202123110330 |
余姝萌 | 100 | 202123110228 | 杨天 | 99 | 202123110226 |
郑嘉慧 | 100 | 202123110230 | 周凤珊 | 99 | 202123110232 |
郑洁 | 100 | 202123110231 | 李思瑶 | 99 | 202123110313 |
卓芷蕾 | 100 | 202123110233 | 梁琳芷 | 99 | 202123110317 |
范莹莹 | 100 | 202123110303 | 张荣浠 | 99 | 202123110328 |
李昀蔚 | 100 | 202123110315 | 黎卓轩 | 95 | 202123110316 |
林雅丽 | 100 | 202123110319 | 劳安彤 | 88 | 202123110311 |
党课三班 | |||||
姓名 | 成绩 | 学号 | 姓名 | 成绩 | 学号 |
尹慧君 | 100 | 202023910425 | 袁靖雯 | 100 | 202123910229 |
陈逸晴 | 100 | 202023910604 | 唐诗羽 | 99 | 202123910124 |
邓婉娟 | 100 | 202123910106 | 王丹阳 | 99 | 202123910219 |
翟永锟 | 100 | 202123910132 | 曾迅 | 99 | 202123910230 |
何倩坤 | 100 | 202123910109 | 李栩童 | 98 | 202123910117 |
赖鹃 | 100 | 202123910115 | 程昊 | 98 | 202123910204 |
李喜平 | 100 | 202123910116 | 杜恒泰 | 98 | 202123910206 |
林妙颖 | 100 | 202121910119 | 王俊雯 | 98 | 202123910220 |
杨秋绵 | 100 | 202123910129 | 王斯驰 | 97 | 202123910221 |
曾温尧 | 100 | 202123910130 | 古越天 | 92 | 202023910606 |
陈静仪 | 100 | 202123910201 | 李茵怡 | 89 | 202123910211 |
黄方楠 | 100 | 202123910207 | 郑彦瑶 | 88 | 202123910232 |
施晓霞 | 100 | 202123910218 |
党课四班 | |||||
姓名 | 成绩 | 学号 | 姓名 | 成绩 | 学号 |
苏银婷 | 100 | 202016210323 | 詹诗婷 | 99 | 202123910328 |
潘婉婷 | 100 | 202123910312 | 傅楚晴 | 99 | 202123910407 |
盘冰艳 | 100 | 202123910311 | 何嘉熙 | 99 | 202123910408 |
陈嘉仪 | 100 | 202123910402 | 廖帆 | 99 | 202123910415 |
李玫宜 | 100 | 202123910413 | 马广华 | 99 | 202123910422 |
张锴丽 | 100 | 202123910431 | 付苏豪 | 99 | 20212160004 |
邓彦 | 100 | 20213143007 | 陈津志 | 97 | 20212161002 |
雷新新 | 100 | 20213143016 | 郑文健 | 97 | 20213124027 |
陈翊涛 | 100 | 20213144014 | 王高飞 | 90 | 20213144034 |
李捷彤 | 100 | 20213144026 | 史格检 | 88 | 202123910424 |
温芷祺 | 99 | 202123910316 | 陈星 | 0 | 20213124001 |
党课五班 | |||||
姓名 | 成绩 | 学号 | 姓名 | 成绩 | 学号 |
赖浩帆 | 100 | 201923911012 | 余咏媚 | 100 | 202123910625 |
陈思怡 | 100 | 202123910505 | 曾维维 | 100 | 20212155020 |
郭楠 | 100 | 202123910508 | 陈鑫 | 99 | 202123910506 |
李湘怡 | 100 | 202123910515 | 徐嘉怡 | 99 | 202123910527 |
杨梓彤 | 100 | 202123910528 | 尚玉 | 99 | 202123910620 |
陈睿 | 100 | 202123910603 | 植少丽 | 98 | 202123910631 |
翟思敏 | 100 | 202123910626 | 黄振孝 | 95 | 202123910512 |
龚悦 | 100 | 202123910607 | 梁嘉翔 | 91 | 20212155010 |
林芷慧 | 100 | 202123910614 | 张观芬 | 90 | 202123910627 |
唐丹琪 | 100 | 202123910621 | 吕娟 | 0 | 202123910619 |
杨惠媚 | 100 | 202123910623 |
党课六班 | |||||
姓名 | 成绩 | 学号 | 姓名 | 成绩 | 学号 |
黄浩天 | 100 | 201923120107 | 裘雅晴 | 100 | 202123120319 |
阙昊洋 | 100 | 201926911313 | 谢诗琪 | 100 | 202123120321 |
谭昕宁 | 100 | 201923910919 | 梁毅桐 | 99 | 202123120112 |
梁群娣 | 100 | 202023120217 | 蒲子帆 | 99 | 202123120215 |
梁蓥 | 100 | 202023120218 | 岑珂玶 | 99 | 202123120301 |
余璐 | 100 | 202023120327 | 陈颖悦 | 98 | 202023120206 |
李君浩 | 100 | 202123120110 | 郭紫昀 | 98 | 202023120209 |
林雨轩 | 100 | 202123120114 | 温莹蓥 | 98 | 202123120218 |
卢嘉琪 | 100 | 202123120117 | 余扬 | 98 | 202123120223 |
唐敏靖 | 100 | 202123120216 | 陈莎莉 | 98 | 202123120303 |
陈晓燕 | 100 | 202123120304 | 何思慧 | 98 | 202123120309 |
陈禹安 | 100 | 202123120305 | 罗婷婷 | 96 | 202123120316 |
李韵涵 | 100 | 202123120312 | 林彤 | 95 | 202123120212 |
林乐毅 | 100 | 202123120315 | 苏琬淇 | 91 | 202123120122 |
林弋森 | 100 | 202120110214 | 陈恺心 | 81 | 202123120302 |
秦煜轩 | 100 | 202123120318 |
党课七班 | |||||
姓名 | 成绩 | 学号 | 姓名 | 成绩 | 学号 |
王浩嘉 | 100 | 202033110221 | 谢宝怡 | 100 | 202123210224 |
陈瑞祺 | 100 | 202023210302 | 杨丽慧 | 100 | 202123210228 |
郭万玥 | 100 | 202123210106 | 黄书华 | 100 | 202123210310 |
郭文涛 | 100 | 202123210107 | 林楷杰 | 99 | 202023210114 |
李诗诗 | 100 | 202123210111 | 符筱 | 99 | 202123210104 |
莫翔皓 | 100 | 202123210118 | 黄宝怡 | 99 | 202123210108 |
丘滢滢 | 100 | 202123210120 | 李绮廷 | 99 | 202123210110 |
文雪颖 | 100 | 202123210124 | 李昱 | 99 | 202123210113 |
杨杰 | 100 | 202123210127 | 涂铱彤 | 99 | 202123210121 |
余晨晰 | 100 | 202123210128 | 余依倩 | 99 | 202123210129 |
曾洁纯 | 100 | 202123210130 | 姚瑶 | 99 | 202123210229 |
章文振 | 100 | 202123210131 | 钟文龙 | 98 | 202123210132 |
高心怡 | 100 | 202123210204 | 黄祥满 | 98 | 202123210210 |
黄宝珊 | 100 | 202123210206 | 许宁宇 | 91 | 202123210324 |
刘贺阳 | 100 | 202123210218 | 潘紫薇 | 86 | 202123210119 |
刘思雄 | 100 | 202123210219 | 张瀚 | 79 | 201816060229 |
肖姗绘 | 100 | 202123210223 |
党课八班 | |||||
姓名 | 成绩 | 学号 | 姓名 | 成绩 | 学号 |
周滋球 | 100 | 202023220133 | 叶彦英 | 99 | 202023210425 |
张予欣 | 100 | 202123220130 | 邓卓然 | 99 | 202123220103 |
杨欣婷 | 100 | 202123220125 | 陈烨 | 99 | 202019110403 |
徐梦遥 | 100 | 202123220123 | 陈晓琳 | 99 | 202023210407 |
彭昕鑫 | 100 | 202123220116 | 罗彦博 | 98 | 202013210215 |
刘雨诺 | 100 | 202123220113 | 廖俊晨 | 98 | 202023220219 |
刘昊 | 100 | 202123220111 | 黄雅业 | 98 | 202123220208 |
李政希 | 100 | 202023220217 | 汤昱 | 96 | 202123220119 |
李文旋 | 100 | 202123220110 | 黄晓彤 | 89 | 202123220207 |
蔡沃凌 | 100 | 202123220201 | 彭健康 | 73 | 202023220223 |
党课九班 | |||||
姓名 | 成绩 | 学号 | 姓名 | 成绩 | 学号 |
蓝靖 | 100 | 202123220210 | 王慧娴 | 100 | 202123220326 |
宋婉莹 | 100 | 202123220215 | 熊婧 | 100 | 202123220329 |
谭敏诗 | 100 | 202123220217 | 李彬 | 99 | 202123220211 |
杨展图 | 100 | 202123220223 | 余楷烨 | 99 | 202123220225 |
张静怡 | 100 | 202123220228 | 蔡晓瑜 | 99 | 202126910103 |
赵艺菲 | 100 | 202123220231 | 程麟桓 | 99 | 202123220302 |
周慧娟 | 100 | 202123220232 | 邱婕瑶 | 99 | 202123220320 |
龚欣玥 | 100 | 202123220305 | 孙亚鹏 | 99 | 202123220322 |
郭艾琳 | 100 | 202123220307 | 郑怡昕 | 99 | 202123220333 |
黄奕 | 100 | 202123220312 | 毛赵健 | 98 | 202123220212 |
沈思慧 | 100 | 202123220312 |
党课十班 | |||||
姓名 | 成绩 | 学号 | 姓名 | 成绩 | 学号 |
陈梓润 | 100 | 202023510106 | 李华娟 | 99 | 202123510113 |
罗圣泽 | 100 | 202023510118 | 梁瑞恩 | 99 | 202123510116 |
林其宝 | 100 | 202023510215 | 刘娇 | 99 | 202123510118 |
曹美贤 | 100 | 202123510103 | 刘芯妮 | 99 | 202123510119 |
龚柳丹 | 100 | 202123510107 | 马琛 | 99 | 202123510120 |
郝红丽 | 100 | 202123510108 | 宋紫霞 | 99 | 202123510122 |
梁泽波 | 100 | 202123510117 | 王梓蓬 | 99 | 202123510124 |
朱宇钿 | 100 | 202123510133 | 蔡芷盈 | 99 | 202123510202 |
蔡东润 | 100 | 202123510201 | 刘嘉琪 | 99 | 202123510213 |
龚钰婷 | 100 | 202123510205 | 罗正桐 | 99 | 202123510215 |
金琳敏 | 100 | 202123510207 | 沈斯婉 | 99 | 202123510216 |
李婉约 | 100 | 202123510210 | 唐敏 | 99 | 202123510217 |
林楚欣 | 100 | 202123510212 | 马俊洛 | 98 | 202023610113 |
王大文 | 100 | 202123510218 | 刘生东 | 98 | 202123510214 |
林彬强 | 99 | 202023510113 | 李伟业 | 95 | 202123510114 |
罗谊然 | 99 | 202023610218 | 赖凤娟 | 94 | 202123510208 |
冯沁妍 | 99 | 202123510106 |
党课十一班 | |||||
姓名 | 成绩 | 学号 | 姓名 | 成绩 | 学号 |
王蔓榕 | 100 | 202123510219 | 柯嘉玲 | 100 | 202123610209 |
吴骁 | 100 | 202123510220 | 李颖涛 | 100 | 202123610214 |
吴欣梦 | 100 | 202123510221 | 林彩怡 | 100 | 202123610217 |
伍泳栅 | 100 | 202123510222 | 林佳琪 | 100 | 202123610218 |
萧善铭 | 100 | 202123510223 | 刘姗姗 | 100 | 202123610220 |
赵玉根 | 100 | 202123510227 | 孙亚涛 | 100 | 202123610222 |
陈舒静 | 100 | 202116110303 | 钟雯 | 100 | 202123610229 |
冯梓桦 | 100 | 202123610107 | 余泳杰 | 99 | 202123510224 |
胡舒洁 | 100 | 202123610109 | 曾依婷 | 99 | 202123510225 |
黄铭 | 100 | 202123610110 | 周锦怡 | 99 | 202123510230 |
龙珊 | 100 | 202123610118 | 陈绮雯 | 99 | 202123610102 |
温思求 | 100 | 202123610126 | 陈钰怡 | 99 | 202123610105 |
吴钧婷 | 100 | 202123610127 | 胡敏慧 | 99 | 202123610108 |
张诗韵 | 100 | 202123610130 | 李崇嗣 | 99 | 202123610212 |
赵润曦 | 100 | 202123610131 | 林颖欣 | 99 | 202123610219 |
何子欣 | 100 | 202123610206 | 韦蕾 | 99 | 202123610223 |
黄娜娜 | 100 | 202123610207 | 江伊 | 98 | 202123610111 |
黄子珊 | 100 | 202123610208 | 徐思淇 | 98 | 202123610224 |
党课十二班 | |||||
姓名 | 成绩 | 学号 | 姓名 | 成绩 | 学号 |
陈玥妍 | 100 | 202123320104 | 郭绍敏 | 100 | 202123320108 |
樊建宏 | 100 | 202123320106 | 黎东鑫 | 100 | 202123310107 |
方燕青 | 100 | 202123320107 | 罗鑫 | 100 | 202123320119 |
黄佳蓉 | 100 | 202123320109 | 姚钰蕾 | 100 | 202123310122 |
雷蕾 | 100 | 202123320111 | 张燕珊 | 100 | 202123310125 |
李鑫伟 | 100 | 202123320112 | 黄文超 | 99 | 202123320110 |
林琦 | 100 | 202123320113 | 刘家琪 | 99 | 202123320115 |
刘迅薇 | 100 | 202123320117 | 张悦 | 99 | 202123310127 |
汤紫铃 | 100 | 202123310118 | 刘佳怡 | 99 | 202123320116 |
王厚月 | 100 | 202123320122 | 苏湘炜 | 99 | 202123310117 |
王乐忆 | 100 | 202123320123 | 曾晓彤 | 99 | 202123310123 |
杨芯怡 | 100 | 202123320125 | 苏冠霁 | 98 | 202023320116 |
杨茵淇 | 100 | 202123320126 | 彭润春 | 98 | 202123320120 |
叶宏 | 100 | 202123320127 | 邱坤海 | 98 | 202123320121 |
周彩清 | 100 | 202123910433 |
其他积极分子 | |||||
姓名 | 成绩 | 学号 | 姓名 | 成绩 | 学号 |
顾婧 | 100 | 202023910105 | 冼钰平 | 99 | 202123910321 |
黄嘉恩 | 100 | 202123110307 | 董巧怡 | 99 | 202123910606 |
彭希桐 | 100 | 202123110221 | 何佳玲 | 99 | 202123120308 |
肖忻怡 | 100 | 202123110125 | 梁韵芝 | 99 | 202123120313 |
翁佳婷 | 100 | 202123910125 | 彭秀原 | 99 | 202023210418 |
冯晓蕾 | 100 | 202123910304 | 刘惠芬 | 99 | 20212155013 |
贾渊 | 100 | 202123910412 | 麦韵怡 | 99 | 20213151019 |
李星怡 | 100 | 202123910612 | 倪琳纯 | 99 | 20213151021 |
林慧妍 | 100 | 202123910518 | 黄越 | 99 | 20213144024 |
黄安禧 | 100 | 202123120208 | 刘志兴 | 99 | 20213143023 |
石芮菱 | 100 | 202023120319 | 黄智铭 | 98 | 202023910107 |
朱以静 | 100 | 202023120333 | 韩华欣 | 98 | 202123110209 |
郭婧 | 100 | 202123310104 | 黄诗璇 | 98 | 202123110213 |
黄曦悦 | 100 | 202019110206 | 谢佩乐 | 98 | 202123110325 |
徐子杰 | 100 | 202123210226 | 叶梓鹏 | 98 | 202123110129 |
蔡敏彤 | 100 | 202123220301 | 苏梦圻 | 98 | 202023510220 |
崔茵越 | 100 | 202123220303 | 吕鹏洲 | 98 | 20213143026 |
雷恺桐 | 100 | 202016310106 | 杜海燕 | 97 | 20213144016 |
沈书屹 | 100 | 201933110220 | 彭胤璐 | 95 | 202023910315 |
詹迪 | 100 | 202017510225 | 刘婷宇 | 95 | 202123310113 |
方满 | 100 | 202023610101 | 王子健 | 95 | 202123220120 |
李子儒 | 100 | 202023610108 | 林渝轩 | 94 | 201923310113 |
邓莹莹 | 100 | 20213143008 | 黄贵玉 | 94 | 20213144021 |
胡娇 | 100 | 20213143013 | 蒋文心 | 91 | 202026610113 |
陆彧 | 100 | 20213143025 | 李政 | 85 | 202123120111 |
罗婵 | 100 | 20213143028 | 曾晓亮 | 77 | 202123910327 |
马锦秀 | 100 | 20213143030 | 黄俊霖 | 0 | 202123220206 |
苗媛 | 100 | 20213143033 | 朱欣怡 | 0 | 202123120324 |
张琛 | 100 | 20213143051 | 谭俊杰 | 0 | 20213143037 |
朱浪 | 100 | 20213143057 | 杨柳健 | 0 | 20213143047 |
张丽莉 | 99 | 202123110130 | 詹莹芸 | 0 | 202123220227 |
李航 | 99 | 201929210110 |
机关、教辅单位积极分子 | |
姓名 | 成绩 |
龙思颖 | 99 |
特此通知。
经济管理学院党务工作室
2022年5月20日