3月20日至4月9日,各党支部召开支部会议讨论入党积极分子名单。经支部会讨论通过,确定肖姗绘等39名同志为入党积极分子。入党积极分子时间从支部会讨论通过之日算起。现将具体名单公示如下,公示时间为4月10日至4月14日共5天。
经济第一本科生党支部(3) |
| |||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 推荐类型 | 确定为积极分子时间 |
| |
1 | 肖姗绘 | 21级金融2班 | 女 | 2003/1/3 | 宣传委员 | 2021/9/13 | 团支部推荐 | 2022/4/7 |
| |
2 | 陈灵婕 | 21级金融2班 | 女 | 2003/12/25 | 无 | 2022/3/12 | 团支部推荐 | 2022/4/7 |
| |
3 | 黄书华 | 21级金融3班 | 女 | 2004/1/12 | 无 | 2022/3/12 | 团支部推荐 | 2022/4/7 |
| |
| ||||||||||
经济二本科生党支部(4) |
| |||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 推荐类型 | 确定为积极分子时间 |
| |
1 | 周慧娟 | 21级金融学CFA2班 | 女 | 2003/11 | 组织委员 | 2021/3/8 | 团支部推荐 | 2022/4/1 |
| |
2 | 龚欣玥 | 21级金融学CFA3班 | 女 | 2003/10/28 | 无 | 2021/12/28 | 团支部推荐 | 2022/4/1 |
| |
3 | 郑怡昕 | 21级金融学CFA3班 | 女 | 2003/9/22 | 学习委员 | 2022/3/7 | 团支部推荐 | 2022/4/1 |
| |
4 | 孙亚鹏 | 21级金融学CFA3班 | 男 | 2003/5/7 | 体育委员 | 2021/11/2 | 团支部推荐 | 2022/4/1 |
| |
| ||||||||||
经济第三本科生党支部(8) |
| |||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 推荐类型 | 确定为积极分子时间 |
| |
1 | 黄子珊 | 21级经济学2班 | 女 | 2003/12/21 | 无 | 2022/3/10 | 团支部推荐 | 2022/3/25 |
| |
2 | 钟雯 | 21级经济学2班 | 女 | 2002/10/26 | 无 | 2022/3/10 | 团支部推荐 | 2022/3/25 |
| |
3 | 蔡东润 | 21级国贸2班 | 男 | 2003/12/15 | 无 | 2022/3/10 | 团支部推荐 | 2022/3/25 |
| |
4 | 胡敏慧 | 21级经济学1班 | 女 | 2003/11/4 | 无 | 2022/3/7 | 团支部推荐 | 2022/3/25 |
| |
5 | 陈钰怡 | 21级经济学1班 | 女 | 2003/2/11 | 无 | 2022/3/8 | 团支部推荐 | 2022/3/25 |
| |
6 | 龙珊 | 21级经济学1班 | 女 | 2003/10/8 | 无 | 2022/3/9 | 团支部推荐 | 2022/3/25 |
| |
7 | 张诗韵 | 21级经济学1班 | 女 | 2003/4/19 | 无 | 2022/3/9 | 团支部推荐 | 2022/3/25 |
| |
8 | 吴钧婷 | 21级经济学1班 | 女 | 2003/11/4 | 无 | 2022/1/12 | 团支部推荐 | 2022/3/25 |
| |
| ||||||||||
工管第一本科生党支部(9) |
| |||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 推荐类型 | 确定为积极分子时间 |
| |
1 | 黎子希 | 19级工商1班 | 男 | 2001/1/3 | 无 | 2021/11/1 | 团支部推荐 | 2022/3/20 |
| |
2 | 陈思彤 | 20级工商3班 | 女 | 2002/11/1 | 心理委员 | 2021/11/1 | 团支部推荐 | 2022/3/20 |
| |
3 | 奚宇立 | 21会计1班 | 女 | 2003/10 | 团支书 | 2021/11/1 | 团支部推荐 | 2022/3/20 |
| |
4 | 梁安琪 | 21会计1班 | 女 | 2002/10 | 宣传委员 | 2021/11/1 | 团支部推荐 | 2022/3/20 |
| |
5 | 杨天 | 21会计2班 | 男 | 2002/12/15 | 无 | 2021/9/14 | 团支部推荐 | 2022/3/20 |
| |
6 | 叶颖妍 | 21会计2班 | 女 | 2003/11/17 | 无 | 2021/12/1 | 团支部推荐 | 2022/3/20 |
| |
7 | 古睿 | 21会计2班 | 男 | 2003/11/5 | 班长 | 2021/12/1 | 团支部推荐 | 2022/3/20 |
| |
8 | 席铭佳 | 21级会计3班 | 女 | 2004/1/25 | 无 | 2022/3/10 | 团支部推荐 | 2022/3/20 |
| |
9 | 王凯 | 20级工商3班 | 男 | 2002/3 | 无 | 2021/12/1 | 团支部推荐 | 2022/3/20 |
| |
| ||||||||||
工管第二本科生党支部(1) |
| |||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 推荐类型 | 确定为积极分子时间 |
| |
1 | 陈逸晴 | 20级工商管理类6班 | 女 | 2001/10/5 | 学习委员 | 2021/11/1 | 团支部推荐 | 2022/4/7 |
| |
| ||||||||||
工管第三本科生党支部(1) |
| |||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 推荐类型 | 确定为积极分子时间 |
| |
1 | 湛紫祺 | 21级工商4班 | 女 | 2004/1/29 | 心理委员 | 2022/3/10 | 团支部推荐 | 2022/4/6 |
| |
| ||||||||||
工管第四本科生党支部(3) |
| |||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 推荐类型 | 确定为积极分子时间 |
| |
1 | 郭楠 | 21级工商5班 | 女 | 2002/12/15 | 无 | 2021/12/3 | 团支部推荐 | 2022/4/2 |
| |
2 | 陈鑫 | 21级工商5班 | 女 | 2003/10/21 | 无 | 2022/3/9 | 团支部推荐 | 2022/4/2 |
| |
3 | 李湘怡 | 21级工商5班 | 女 | 2003/12/16 | 学习委员 | 2022/3/8 | 团支部推荐 | 2022/4/2 |
| |
| ||||||||||
工管第五本科生党支部(4) |
| |||||||||
序号 | 姓名 | 行政班级 | 性别 | 出生年月 | 班级职务 | 申请入党时间 | 推荐类型 | 确定为积极分子时间 |
| |
1 | 李君浩 | 21级ACCA1班 | 男 | 2003/5 | 班长 | 2021/9/14 | 团支部推荐 | 2022/4/8 |
| |
2 | 苏琬淇 | 21级ACCA1班 | 女 | 2002/9 | 无 | 2021/9/14 | 团支部推荐 | 2022/4/8 |
| |
3 | 染毅桐 | 21级ACCA1班 | 女 | 2003/1 | 无 | 2021/9/14 | 团支部推荐 | 2022/4/8 |
| |
4 | 阙昊洋 | 19级ACCA1班 | 男 | 2001/03 | 无 | 2019/9/1 | 团支部推荐 | 2022/4/8 |
| |
| ||||||||||
经济类学术型硕士研究生党支部(1) |
| |||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 推荐类型 | 确定为积极分子时间 |
| |
1 | 梁嘉翔 | 21级经济班 | 男 | 1998/8/29 | 无 | 2022/1/3 | 团支部推荐 | 2022/3/28 |
| |
| ||||||||||
补充公示 |
| |||||||||
经济二本科生党支部(5) | ||||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 推荐类型 | 确定为积极分子时间 | ||
1 | 黄国庆 | 20级金融学CFA2班 | 女 | 2002/10 | 无 | 2020/9/27 | 团支部推荐 | 2020/11/25 | ||
2 | 贺婉婷 | 20级金融学CFA2班 | 女 | 2002/10 | 心理委员 | 2020/9/28 | 团支部推荐 | 2020/11/25 | ||
3 | 吴雍蔚 | 20级金融学CFA2班 | 女 | 2002/8 | 无 | 2020/10/17 | 团支部推荐 | 2020/11/25 | ||
4 | 朱芷榕 | 20级金融学4班 | 女 | 2003/3 | 无 | 2020/11/20 | 党员推荐 | 2020/12/19 | ||
5 | 陈晓琳 | 20级金融学4班 | 女 | 2002/1 | 无 | 2021/3/7 | 党员推荐 | 2021/3/18 |
公示期内,如有异议,请以实名方式向学院党委反映。
联系人:肖蕙老师
联系电话:85287313
经济管理学院党委
2022年04月10日